IT之家 6 月 29 日消息,除 RTX 5080 SUPER 和 RTX 5070 SUPER 外,@Kopite7kimi 表示英伟达还在规划另一款显卡 ——RTX 5070 Ti SUPER。
他表示,这款显卡将采用 GB203-350 GPU,拥有 8960 个 CUDA 核心 —— 与当前 RTX 5070 Ti 完全相同。
这款显卡还将采用 24GB 的 28 Gbps GDDR7 显存,较 RTX 5070 Ti 的 16GB 提升 50%,功耗增至 350W(提升 50W),仅比 RTX 5080 低 10W。

目前来看,下一代 SUPER 型号都将采用 24Gbit(3GB)GDDR7 显存模块,因此显存容量会有显著变化。相对地,英伟达已经提供了显存方面的大升级,而 GPU 方面的升级幅度就小了很多。
| 对于非 SUPER 的变化 | RTX 5080 SUPER | RTX 5070 Ti SUPER | RTX 5070 SUPER |
|---|---|---|---|
| 核心数 | 不变 | 不变 | +4%(256) |
| 显存容量 | +50%(8GB) | +50%(8GB) | +50%(6GB) |
| 显存速度 | +7%(达 2.0 Gbps) | / | / |
| 功耗 | +15%(55W) | +17%(50W) | +10%(25W) |
IT之家汇总已知爆料如下:
| 显卡 | RTX 5080 SUPER | RTX 5080 | RTX 5070 SUPER | RTX 5070 |
|---|---|---|---|---|
| GPU | GB203-450 | GB203-400 | GB205-400 | GB205-300-A1 |
| SM | 84 | 84 | 50 | 48 |
| 核心数 | 10752 | 10752 | 6400 | 6144 |
| 频率 | TBD | 2.62 GHz | TBD | 2.51 GHz |
| 显存 | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 18 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 |
| 显存位宽 | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit |
| 显存速度 | 32 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps |
| 显存带宽 | 1024 GB/s | 960 GB/s | 672 GB/s | 672 GB/s |
| 供电 | 12V-2x6 (16-Pin) | 12V-2x6 (16-Pin) | 12VHPWR (16-Pin) | 12VHPWR (16-Pin) |
| TBP | 400W+ | 360W | 275W | 250W |
| 价格 | TBD | 8299 元起 | TBD | 4599 元起 |
更新时间:2025-10-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号