9月23日中午收盘主力资金大幅流出的100强个股:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 688981 | 中芯国际 | -16.3亿 | 123.63 | 91.1万 | 114.67亿 |
2 | 000981 | 山子高科 | -15.0亿 | 4.41 | 2153万 | 93.45亿 |
3 | 300059 | 东方财富 | -14.6亿 | 25.88 | 344万 | 90.25亿 |
4 | 002475 | 立讯精密 | -13.7亿 | 64.07 | 408万 | 268.21亿 |
5 | 603019 | 中科曙光 | -12.5亿 | 112.76 | 82.5万 | 95.96亿 |
6 | 002594 | 比亚迪 | -10.8亿 | 104.94 | 42.1万 | 44.70亿 |
7 | 000988 | 华工科技 | -10.2亿 | 86.45 | 80.6万 | 72.70亿 |
8 | 600111 | 北方稀土 | -8.82亿 | 45.37 | 124万 | 57.85亿 |
9 | 000063 | 中兴通讯 | -8.33亿 | 42.64 | 144万 | 62.92亿 |
10 | 601138 | 工业富联 | -7.54亿 | 68.7 | 179万 | 128.71亿 |
11 | 300803 | 指南针 | -6.67亿 | 153.73 | 28.9万 | 44.61亿 |
12 | 002261 | 拓维信息 | -6.40亿 | 37.38 | 102万 | 38.81亿 |
13 | 688041 | 海光信息 | -6.13亿 | 250.8 | 36.9万 | 94.88亿 |
14 | 002241 | 歌尔股份 | -6.12亿 | 33.21 | 156万 | 53.32亿 |
15 | 600519 | 贵州茅台 | -6.01亿 | 1441.9 | 2.62万 | 37.84亿 |
16 | 002281 | 光迅科技 | -5.96亿 | 66.81 | 61.1万 | 43.13亿 |
17 | 600418 | 江淮汽车 | -5.80亿 | 50.41 | 50.9万 | 26.21亿 |
18 | 300750 | 宁德时代 | -5.62亿 | 362.03 | 22.6万 | 83.21亿 |
19 | 002131 | 利欧股份 | -5.41亿 | 6.11 | 649万 | 40.38亿 |
20 | 603259 | 药明康德 | -4.91亿 | 103.21 | 41.4万 | 43.93亿 |
21 | 600498 | 烽火通信 | -4.87亿 | 27.42 | 86.4万 | 24.65亿 |
22 | 002456 | 欧菲光 | -4.68亿 | 13.8 | 265万 | 37.14亿 |
23 | 002837 | 英维克 | -4.53亿 | 82.19 | 86.3万 | 74.34亿 |
24 | 300111 | 向日葵 | -4.44亿 | 6.91 | 369万 | 24.05亿 |
25 | 603501 | 豪威集团 | -4.41亿 | 140.1 | 21.9万 | 31.40亿 |
26 | 300339 | 润和软件 | -4.40亿 | 57.8 | 37.8万 | 22.23亿 |
27 | 002600 | 领益智造 | -4.32亿 | 14.72 | 341万 | 51.26亿 |
28 | 002230 | 科大讯飞 | -4.23亿 | 51.05 | 51.7万 | 26.96亿 |
29 | 601888 | 中国中免 | -4.20亿 | 69.93 | 31.6万 | 22.45亿 |
30 | 601127 | 赛力斯 | -4.15亿 | 140.1 | 18.1万 | 25.69亿 |
31 | 300476 | 胜宏科技 | -3.91亿 | 307.48 | 41.6万 | 134.26亿 |
32 | 000938 | 紫光股份 | -3.74亿 | 29.01 | 108万 | 32.35亿 |
33 | 600522 | 中天科技 | -3.69亿 | 16.87 | 178万 | 31.02亿 |
34 | 300033 | 同花顺 | -3.68亿 | 353.52 | 6.15万 | 22.05亿 |
35 | 300661 | 圣邦股份 | -3.67亿 | 78.69 | 27.7万 | 22.16亿 |
36 | 688521 | 芯原股份 | -3.65亿 | 202.8 | 22.4万 | 45.41亿 |
37 | 688008 | 澜起科技 | -3.61亿 | 122.39 | 36.8万 | 46.07亿 |
38 | 300548 | 长芯博创 | -3.52亿 | 120.9 | 16.1万 | 20.22亿 |
39 | 603893 | 瑞芯微 | -3.41亿 | 221.84 | 12.2万 | 27.54亿 |
40 | 688110 | 东芯股份 | -3.39亿 | 114.9 | 23.3万 | 27.52亿 |
41 | 002555 | 三七互娱 | -3.32亿 | 21.37 | 94.3万 | 20.55亿 |
42 | 688166 | 博瑞医药 | -3.30亿 | 74.3 | 21.7万 | 16.59亿 |
43 | 000066 | 中国长城 | -3.29亿 | 16.63 | 116万 | 19.70亿 |
44 | 600839 | 四川长虹 | -3.08亿 | 10.57 | 159万 | 17.06亿 |
45 | 002549 | 凯美特气 | -3.07亿 | 23.55 | 159万 | 37.63亿 |
46 | 002384 | 东山精密 | -3.06亿 | 75.6 | 51.1万 | 40.54亿 |
47 | 002298 | 中电鑫龙 | -3.03亿 | 11.35 | 211万 | 24.37亿 |
48 | 688347 | 华虹公司 | -3.03亿 | 79.5 | 20.8万 | 16.98亿 |
49 | 000420 | 吉林化纤 | -3.02亿 | 4.41 | 239万 | 10.75亿 |
50 | 300620 | 光库科技 | -3.01亿 | 128.11 | 25.2万 | 33.44亿 |
51 | 002276 | 万马股份 | -2.93亿 | 20.72 | 188万 | 39.72亿 |
52 | 300115 | 长盈精密 | -2.93亿 | 35.47 | 157万 | 58.16亿 |
53 | 600797 | 浙大网新 | -2.90亿 | 11.95 | 218万 | 25.82亿 |
54 | 600410 | 华胜天成 | -2.88亿 | 20.02 | 177万 | 36.35亿 |
55 | 002195 | 岩山科技 | -2.87亿 | 7.58 | 339万 | 26.11亿 |
56 | 600584 | 长电科技 | -2.86亿 | 38.32 | 58.2万 | 22.67亿 |
57 | 002074 | 国轩高科 | -2.75亿 | 43.73 | 88.0万 | 39.33亿 |
58 | 600487 | 亨通光电 | -2.74亿 | 21.66 | 114万 | 25.52亿 |
59 | 600400 | 红豆股份 | -2.69亿 | 3.84 | 412万 | 16.04亿 |
60 | 300748 | 金力永磁 | -2.67亿 | 33.29 | 38.6万 | 13.23亿 |
61 | 600048 | 保利发展 | -2.58亿 | 7.61 | 142万 | 10.91亿 |
62 | 002156 | 通富微电 | -2.58亿 | 33.74 | 71.1万 | 24.47亿 |
63 | 600580 | 卧龙电驱 | -2.56亿 | 51.95 | 143万 | 74.32亿 |
64 | 001309 | 德明利 | -2.54亿 | 163.11 | 22.1万 | 36.44亿 |
65 | 002273 | 水晶光电 | -2.53亿 | 26.09 | 66.4万 | 17.90亿 |
66 | 600703 | 三安光电 | -2.51亿 | 14.61 | 111万 | 16.46亿 |
67 | 601727 | 上海电气 | -2.50亿 | 7.98 | 139万 | 11.19亿 |
68 | 600150 | 中国船舶 | -2.49亿 | 34.93 | 51.6万 | 18.21亿 |
69 | 002654 | 万润科技 | -2.44亿 | 14.73 | 139万 | 20.71亿 |
70 | 000617 | 中油资本 | -2.44亿 | 10.16 | 142万 | 14.69亿 |
71 | 002558 | 巨人网络 | -2.42亿 | 42.45 | 33.7万 | 14.83亿 |
72 | 000831 | 中国稀土 | -2.42亿 | 48.49 | 36.8万 | 18.28亿 |
73 | 000158 | 常山北明 | -2.40亿 | 22.9 | 50.0万 | 11.58亿 |
74 | 300433 | 蓝思科技 | -2.39亿 | 31.4 | 103万 | 33.39亿 |
75 | 600276 | 恒瑞医药 | -2.37亿 | 68.72 | 37.6万 | 26.29亿 |
76 | 601606 | 长城军工 | -2.37亿 | 43.81 | 31.1万 | 13.92亿 |
77 | 300085 | 银之杰 | -2.34亿 | 52.52 | 36.8万 | 19.68亿 |
78 | 688111 | 金山办公 | -2.30亿 | 290.51 | 5.47万 | 16.29亿 |
79 | 002938 | 鹏鼎控股 | -2.28亿 | 61.03 | 41.4万 | 26.54亿 |
80 | 601099 | 太平洋 | -2.20亿 | 4.51 | 262万 | 11.92亿 |
81 | 000002 | 万 科A | -2.17亿 | 6.73 | 141万 | 9.56亿 |
82 | 002460 | 赣锋锂业 | -2.16亿 | 52.12 | 89.4万 | 47.71亿 |
83 | 002202 | 金风科技 | -2.15亿 | 12.99 | 70.2万 | 9.30亿 |
84 | 300475 | 香农芯创 | -2.15亿 | 81.5 | 36.4万 | 30.69亿 |
85 | 002217 | 合力泰 | -2.11亿 | 3.35 | 276万 | 9.53亿 |
86 | 300432 | 富临精工 | -2.10亿 | 15.65 | 92.8万 | 14.97亿 |
87 | 300368 | 汇金股份 | -2.10亿 | 15.95 | 75.6万 | 12.31亿 |
88 | 601162 | 天风证券 | -2.09亿 | 5.34 | 208万 | 11.10亿 |
89 | 300456 | 赛微电子 | -2.08亿 | 25.41 | 60.4万 | 15.90亿 |
90 | 002031 | 巨轮智能 | -2.07亿 | 8.38 | 149万 | 12.73亿 |
91 | 300468 | 四方精创 | -2.04亿 | 37.39 | 25.8万 | 9.82亿 |
92 | 603686 | 福龙马 | -2.01亿 | 27.97 | 91.5万 | 24.30亿 |
93 | 603993 | 洛阳钼业 | -2.00亿 | 12.31 | 152万 | 19.20亿 |
94 | 301236 | 软通动力 | -2.00亿 | 53.8 | 21.0万 | 11.49亿 |
95 | 002097 | 山河智能 | -2.00亿 | 15.62 | 129万 | 20.60亿 |
96 | 688235 | 百济神州-U | -1.96亿 | 297.89 | 3.65万 | 11.15亿 |
97 | 000021 | 深科技 | -1.95亿 | 22.23 | 75.8万 | 17.19亿 |
98 | 000034 | 神州数码 | -1.93亿 | 43.6 | 32.1万 | 14.36亿 |
99 | 600375 | 汉马科技 | -1.93亿 | 8.31 | 141万 | 11.46亿 |
100 | 002716 | 湖南白银 | -1.93亿 | 6.57 | 275万 | 18.87亿 |
更新时间:2025-09-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号