更新日期:2025年6月11日17:27:16
一、下跌买入
这些股大跌,但主力却大幅抄底买入 | |||||||
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力 | 换手率 | 成交额 | 总市值 |
1 | 永安期货 | 14.83 | -4.81% | 1557.07万 | 2.97% | 6.50亿 | 215.86亿 |
2 | 乐惠国际 | 34.83 | -3.89% | 3574.14万 | 11.54% | 4.89亿 | 42.04亿 |
3 | 苏利股份 | 18.97 | -3.85% | 958.79万 | 9.33% | 3.13亿 | 34.88亿 |
4 | 神力股份 | 13.92 | -3.40% | 552.15万 | 3.22% | 9856.93万 | 30.31亿 |
5 | 华荣股份 | 22.32 | -2.91% | 966.82万 | 1.94% | 1.46亿 | 75.34亿 |
6 | 帅丰电器 | 20.80 | -2.76% | 843.37万 | 1.96% | 7490.50万 | 38.15亿 |
7 | 亚信安全 | 20.88 | -2.75% | 565.69万 | 2.00% | 8727.77万 | 83.52亿 |
8 | 天地数码 | 19.73 | -2.71% | 875.47万 | 8.54% | 2.13亿 | 29.84亿 |
9 | 迈威生物-U | 28.51 | -2.70% | 4111.50万 | 11.89% | 6.91亿 | 113.93亿 |
10 | 罗欣药业 | 5.28 | -2.58% | 1285.68万 | 8.71% | 4.98亿 | 57.42亿 |
11 | 睿智医药 | 11.58 | -2.53% | 842.02万 | 17.53% | 10.06亿 | 57.66亿 |
12 | 中润资源 | 8.79 | -2.33% | 3009.49万 | 6.16% | 5.05亿 | 81.66亿 |
13 | 开立医疗 | 33.26 | -2.12% | 985.27万 | 1.55% | 2.28亿 | 143.92亿 |
14 | 德科立 | 63.02 | -1.93% | 3073.12万 | 6.79% | 3.86亿 | 99.04亿 |
15 | 路维光电 | 31.30 | -1.88% | 709.51万 | 3.37% | 1.21亿 | 60.51亿 |
16 | 天铁科技 | 6.81 | -1.73% | 1823.20万 | 5.97% | 4.19亿 | 79.43亿 |
17 | 瑞可达 | 44.96 | -1.64% | 2479.03万 | 3.54% | 3.30亿 | 92.47亿 |
18 | 迪哲医药-U | 62.60 | -1.54% | 655.14万 | 1.65% | 1.93亿 | 287.59亿 |
19 | 康华生物 | 59.73 | -1.53% | 1042.78万 | 2.87% | 2.13亿 | 79.41亿 |
20 | 生益电子 | 40.62 | -1.53% | 653.89万 | 1.90% | 6.48亿 | 337.89亿 |
21 | 海思科 | 43.36 | -1.52% | 699.40万 | 0.44% | 1.03亿 | 485.60亿 |
22 | 益方生物-U | 33.75 | -1.32% | 4422.89万 | 3.24% | 4.32亿 | 195.19亿 |
23 | 润丰股份 | 57.15 | -1.26% | 570.76万 | 0.57% | 9179.54万 | 160.46亿 |
24 | 华润三九 | 32.69 | -1.21% | 5096.78万 | 0.84% | 4.60亿 | 545.79亿 |
25 | 文科股份 | 4.16 | -1.19% | 812.39万 | 7.57% | 1.37亿 | 25.10亿 |
26 | 灿勤科技 | 28.36 | -1.18% | 790.19万 | 0.73% | 8324.14万 | 113.44亿 |
27 | 汇通集团 | 5.10 | -1.16% | 600.11万 | 3.41% | 8066.54万 | 24.19亿 |
28 | 复旦微电 | 46.70 | -1.08% | 520.41万 | 0.80% | 2.03亿 | 383.61亿 |
29 | 特宝生物 | 73.11 | -1.07% | 2634.22万 | 0.75% | 2.26亿 | 297.41亿 |
30 | 晓程科技 | 19.44 | -1.07% | 676.98万 | 11.73% | 5.34亿 | 53.27亿 |
31 | 渝农商行 | 7.47 | -1.06% | 3705.62万 | 0.60% | 3.97亿 | 848.37亿 |
32 | 杰克股份 | 36.86 | -1.05% | 565.33万 | 0.71% | 1.24亿 | 176.83亿 |
33 | 百济神州-U | 247.60 | -0.99% | 843.91万 | 2.07% | 5.89亿 | 3812.69亿 |
34 | 光云科技 | 13.59 | -0.95% | 1010.34万 | 3.30% | 1.93亿 | 57.87亿 |
35 | 博雅生物 | 26.86 | -0.92% | 885.44万 | 1.32% | 1.80亿 | 135.44亿 |
36 | 航天软件 | 17.44 | -0.91% | 573.91万 | 1.07% | 3223.10万 | 69.76亿 |
37 | 剑桥科技 | 43.70 | -0.91% | 2524.69万 | 9.00% | 10.66亿 | 117.13亿 |
38 | 千红制药 | 8.76 | -0.90% | 6089.28万 | 11.98% | 9.92亿 | 112.11亿 |
39 | 鸿路钢构 | 17.89 | -0.89% | 671.89万 | 1.16% | 1.03亿 | 123.44亿 |
40 | 泽宇智能 | 13.99 | -0.85% | 640.26万 | 2.82% | 9250.78万 | 56.20亿 |
41 | 电投能源 | 19.78 | -0.80% | 2133.90万 | 0.42% | 1.89亿 | 443.38亿 |
42 | 汇绿生态 | 8.67 | -0.80% | 572.72万 | 1.71% | 8568.49万 | 67.99亿 |
43 | 本钢板材 | 3.74 | -0.80% | 811.00万 | 0.40% | 5499.53万 | 153.65亿 |
44 | 廊坊发展 | 5.29 | -0.75% | 1339.76万 | 5.24% | 1.05亿 | 20.11亿 |
45 | 利柏特 | 10.72 | -0.74% | 1142.71万 | 2.51% | 1.21亿 | 48.14亿 |
46 | 康泰生物 | 14.91 | -0.73% | 939.03万 | 1.20% | 1.59亿 | 166.53亿 |
47 | 同飞股份 | 45.11 | -0.73% | 711.64万 | 2.11% | 7374.54万 | 76.57亿 |
48 | 有友食品 | 15.14 | -0.72% | 1735.69万 | 4.50% | 2.92亿 | 64.75亿 |
49 | 众望布艺 | 20.70 | -0.72% | 622.49万 | 3.78% | 8681.96万 | 22.77亿 |
50 | 三维化学 | 8.52 | -0.70% | 654.55万 | 2.66% | 1.43亿 | 55.28亿 |
51 | 祥鑫科技 | 40.77 | -0.68% | 535.62万 | 5.76% | 4.73亿 | 108.20亿 |
52 | 金信诺 | 10.30 | -0.68% | 1371.68万 | 5.06% | 2.76亿 | 68.20亿 |
53 | 光迅科技 | 43.20 | -0.64% | 1550.50万 | 1.56% | 5.26亿 | 348.56亿 |
54 | 祥源文旅 | 9.45 | -0.63% | 855.17万 | 1.85% | 1.16亿 | 99.65亿 |
55 | 江丰电子 | 72.81 | -0.61% | 1326.96万 | 1.81% | 2.94亿 | 193.18亿 |
56 | 同济科技 | 10.31 | -0.58% | 534.50万 | 1.42% | 9138.06万 | 64.41亿 |
57 | 步步高 | 5.24 | -0.57% | 1688.94万 | 5.79% | 4.63亿 | 140.89亿 |
58 | 宝丰能源 | 16.00 | -0.56% | 5692.08万 | 0.38% | 4.50亿 | 1173.34亿 |
59 | 华海清科 | 151.65 | -0.56% | 636.04万 | 0.74% | 2.69亿 | 358.99亿 |
60 | 东方电气 | 16.49 | -0.54% | 828.64万 | 0.71% | 2.37亿 | 559.07亿 |
61 | 华大九天 | 118.36 | -0.54% | 665.21万 | 1.33% | 4.17亿 | 642.63亿 |
62 | 银星能源 | 5.55 | -0.54% | 947.47万 | 3.12% | 1.08亿 | 50.95亿 |
63 | 安琪酵母 | 37.21 | -0.53% | 602.19万 | 0.50% | 1.61亿 | 323.03亿 |
64 | 爱朋医疗 | 27.00 | -0.52% | 789.68万 | 14.37% | 3.16亿 | 34.03亿 |
65 | 中电电机 | 23.73 | -0.50% | 630.80万 | 1.47% | 8192.87万 | 55.81亿 |
66 | 顺络电子 | 26.60 | -0.49% | 1650.06万 | 0.99% | 2.00亿 | 214.48亿 |
67 | 新劲刚 | 20.47 | -0.49% | 593.88万 | 3.86% | 1.67亿 | 51.47亿 |
68 | 禾川科技 | 45.47 | -0.48% | 2365.03万 | 3.54% | 1.78亿 | 68.67亿 |
69 | 力芯微 | 37.21 | -0.45% | 529.01万 | 1.82% | 9071.87万 | 49.75亿 |
70 | 振华重工 | 4.40 | -0.45% | 578.84万 | 1.17% | 1.72亿 | 231.81亿 |
71 | 大秦铁路 | 6.68 | -0.45% | 5834.97万 | 0.30% | 4.06亿 | 1345.83亿 |
72 | 诺唯赞 | 22.78 | -0.44% | 939.32万 | 0.67% | 6080.53万 | 90.60亿 |
73 | 南京银行 | 11.39 | -0.44% | 796.12万 | 0.41% | 5.15亿 | 1261.45亿 |
74 | 中顺洁柔 | 7.05 | -0.42% | 812.70万 | 0.79% | 7071.88万 | 91.13亿 |
75 | 博云新材 | 7.59 | -0.39% | 817.75万 | 3.57% | 1.55亿 | 43.50亿 |
76 | 新华医疗 | 15.57 | -0.38% | 533.25万 | 0.99% | 9340.93万 | 94.46亿 |
77 | 新凤鸣 | 10.79 | -0.37% | 1051.05万 | 0.68% | 1.10亿 | 164.52亿 |
78 | 招商南油 | 2.73 | -0.36% | 574.05万 | 1.16% | 1.52亿 | 131.09亿 |
79 | 应流股份 | 22.32 | -0.36% | 1378.68万 | 1.97% | 2.96亿 | 151.56亿 |
80 | 杰华特 | 30.97 | -0.35% | 997.44万 | 1.54% | 1.26亿 | 138.40亿 |
81 | XD德邦股 | 17.46 | -0.34% | 1332.83万 | 3.92% | 7.00亿 | 178.06亿 |
82 | 紫金银行 | 2.91 | -0.34% | 1338.31万 | 1.15% | 1.20亿 | 106.53亿 |
83 | 毕得医药 | 49.62 | -0.34% | 522.39万 | 4.73% | 1.01亿 | 45.10亿 |
84 | 博苑股份 | 36.86 | -0.32% | 595.43万 | 9.19% | 1.14亿 | 49.26亿 |
85 | 中远海特 | 6.30 | -0.32% | 794.09万 | 1.57% | 2.12亿 | 172.87亿 |
86 | 福莱新材 | 34.76 | -0.32% | 1036.76万 | 2.84% | 2.72亿 | 98.00亿 |
87 | 齐鲁银行 | 6.64 | -0.30% | 1792.99万 | 0.49% | 1.58亿 | 322.52亿 |
88 | 好上好 | 21.09 | -0.28% | 674.14万 | 14.20% | 4.64亿 | 62.60亿 |
89 | 航天机电 | 7.04 | -0.28% | 782.79万 | 2.48% | 2.51亿 | 100.97亿 |
90 | 梅花生物 | 10.69 | -0.28% | 1343.31万 | 0.68% | 2.08亿 | 304.96亿 |
91 | 维维股份 | 3.65 | -0.27% | 625.17万 | 3.04% | 1.79亿 | 59.03亿 |
92 | 诺德股份 | 3.71 | -0.27% | 1317.69万 | 3.11% | 2.02亿 | 64.38亿 |
93 | 兴蓉环境 | 7.47 | -0.27% | 613.52万 | 0.33% | 7390.15万 | 222.94亿 |
94 | 锦江酒店 | 22.94 | -0.26% | 589.44万 | 0.84% | 1.76亿 | 245.47亿 |
95 | 东方生物 | 26.90 | -0.26% | 501.24万 | 1.69% | 9178.67万 | 54.23亿 |
96 | 华夏银行 | 7.80 | -0.26% | 1585.31万 | 0.25% | 3.01亿 | 1241.36亿 |
97 | 招商公路 | 12.28 | -0.24% | 600.57万 | 0.18% | 1.48亿 | 837.54亿 |
98 | 天士力 | 16.44 | -0.24% | 541.33万 | 0.78% | 1.92亿 | 245.61亿 |
99 | 波长光电 | 60.15 | -0.23% | 1267.04万 | 5.35% | 1.49亿 | 69.60亿 |
100 | 华大基因 | 52.18 | -0.23% | 659.70万 | 1.53% | 3.35亿 | 218.28亿 |
101 | 石头科技 | 217.85 | -0.22% | 1224.74万 | 0.69% | 2.81亿 | 402.70亿 |
102 | 柏楚电子 | 137.92 | -0.22% | 951.58万 | 0.27% | 1.07亿 | 397.75亿 |
103 | 沪光股份 | 28.03 | -0.21% | 992.13万 | 1.11% | 1.38亿 | 122.43亿 |
104 | 天下秀 | 5.09 | -0.20% | 1479.22万 | 2.41% | 2.22亿 | 92.01亿 |
105 | 长沙银行 | 10.21 | -0.20% | 1942.41万 | 0.60% | 2.46亿 | 410.60亿 |
106 | 重药控股 | 5.11 | -0.20% | 511.13万 | 1.18% | 1.04亿 | 88.31亿 |
107 | 吉电股份 | 5.13 | -0.19% | 2158.95万 | 1.04% | 1.78亿 | 186.08亿 |
108 | 国际医学 | 5.19 | -0.19% | 505.54万 | 0.71% | 8173.99万 | 116.31亿 |
109 | 国光电气 | 111.29 | -0.19% | 3570.65万 | 2.93% | 3.48亿 | 120.62亿 |
110 | 中国电影 | 10.78 | -0.19% | 505.39万 | 0.32% | 6410.70万 | 201.26亿 |
111 | 桐昆股份 | 10.84 | -0.18% | 2013.45万 | 0.56% | 1.46亿 | 260.68亿 |
112 | 创业慧康 | 5.46 | -0.18% | 740.34万 | 2.35% | 1.97亿 | 84.58亿 |
113 | 哈空调 | 5.63 | -0.18% | 1205.90万 | 4.53% | 9775.62万 | 21.58亿 |
114 | 宁波建工 | 5.65 | -0.18% | 2147.27万 | 7.38% | 4.54亿 | 61.40亿 |
115 | 汤臣倍健 | 11.56 | -0.17% | 717.67万 | 1.07% | 1.41亿 | 196.62亿 |
116 | 维科技术 | 6.19 | -0.16% | 624.05万 | 1.29% | 4245.60万 | 32.75亿 |
117 | 建新股份 | 7.69 | -0.13% | 606.12万 | 1.82% | 4878.22万 | 43.26亿 |
118 | 博实结 | 92.74 | -0.12% | 1113.83万 | 9.30% | 1.54亿 | 82.53亿 |
119 | 致尚科技 | 62.83 | -0.11% | 2202.71万 | 5.33% | 2.67亿 | 80.85亿 |
120 | 航天电子 | 9.01 | -0.11% | 993.94万 | 0.69% | 2.07亿 | 297.27亿 |
121 | 国药现代 | 10.99 | -0.09% | 593.04万 | 0.65% | 9639.90万 | 147.39亿 |
122 | 万兴科技 | 61.05 | -0.08% | 1435.98万 | 2.91% | 3.07亿 | 118.03亿 |
123 | 宝信软件 | 24.76 | -0.08% | 1430.50万 | 0.44% | 2.32亿 | 714.03亿 |
124 | 罗博特科 | 138.08 | -0.05% | 1869.95万 | 3.25% | 6.72亿 | 227.31亿 |
二、上涨卖出
警惕这些股,股价涨势强劲,但主力却已经抽身出逃 | |||||||
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力 | 换手率 | 成交额 | 总市值 |
1 | 澄天伟业 | 46.89 | 17.02% | -1495.99万 | 5.49 | 2.46亿 | 54.20亿 |
2 | 星辉娱乐 | 5.49 | 13.43% | -1721.71万 | 27.48 | 17.71亿 | 68.31亿 |
3 | 路桥信息 | 76.00 | 11.95% | -1007.90万 | 12.61 | 5.91亿 | 58.32亿 |
4 | 北矿科技 | 22.75 | 10.01% | -4015.05万 | 9.80 | 3.91亿 | 43.06亿 |
5 | 金鹰股份 | 8.47 | 10.00% | -1.25亿 | 31.80 | 8.74亿 | 30.89亿 |
6 | 富春股份 | 8.78 | 9.89% | -3.05亿 | 39.93 | 23.13亿 | 60.61亿 |
7 | 浩通科技 | 28.59 | 8.91% | -1422.88万 | 18.22 | 5.75亿 | 45.25亿 |
8 | 银河磁体 | 31.36 | 8.59% | -3385.18万 | 24.05 | 16.97亿 | 101.34亿 |
9 | 威迈斯 | 26.55 | 7.49% | -1568.77万 | 2.31 | 1.53亿 | 111.76亿 |
10 | 中孚实业 | 4.07 | 7.39% | -3934.79万 | 4.01 | 6.44亿 | 163.18亿 |
11 | 上海亚虹 | 16.91 | 7.03% | -938.13万 | 5.40 | 1.26亿 | 23.67亿 |
12 | 南 京 港 | 12.25 | 6.24% | -1.40亿 | 25.00 | 14.95亿 | 60.01亿 |
13 | 众生药业 | 17.89 | 6.24% | -1.39亿 | 29.48 | 39.50亿 | 152.34亿 |
14 | 金诚信 | 43.22 | 5.93% | -4853.29万 | 1.82 | 4.82亿 | 269.60亿 |
15 | 康平科技 | 28.33 | 5.04% | -3012.52万 | 13.07 | 3.65亿 | 27.20亿 |
16 | *ST宇顺 | 15.62 | 4.97% | -806.12万 | 2.19 | 9464.96万 | 43.78亿 |
17 | 宁波海运 | 4.36 | 4.81% | -7621.25万 | 27.17 | 14.31亿 | 52.60亿 |
18 | 牧原股份 | 44.38 | 4.79% | -1092.44万 | 2.00 | 33.47亿 | 2424.38亿 |
19 | *ST贤丰 | 4.07 | 4.63% | -2540.07万 | 4.95 | 2.07亿 | 42.04亿 |
20 | 四方精创 | 29.59 | 4.56% | -1.41亿 | 30.98 | 48.65亿 | 157.02亿 |
21 | 云内动力 | 4.60 | 4.55% | -6382.13万 | 20.40 | 18.01亿 | 89.69亿 |
22 | 春风动力 | 217.88 | 4.40% | -3192.55万 | 1.14 | 3.67亿 | 332.44亿 |
23 | 温氏股份 | 18.16 | 4.37% | -1.04亿 | 2.16 | 20.36亿 | 1208.35亿 |
24 | 蓝晓科技 | 48.70 | 4.22% | -2884.18万 | 2.99 | 4.46亿 | 247.23亿 |
25 | 天和磁材 | 57.99 | 4.19% | -4758.33万 | 44.93 | 16.77亿 | 153.26亿 |
26 | 永利股份 | 5.13 | 4.06% | -834.08万 | 21.47 | 7.10亿 | 41.72亿 |
27 | 畅联股份 | 11.34 | 4.04% | -2554.11万 | 8.59 | 3.55亿 | 41.10亿 |
28 | 英洛华 | 11.91 | 4.02% | -6687.91万 | 17.88 | 23.82亿 | 135.02亿 |
29 | 国博电子 | 56.06 | 4.01% | -1155.19万 | 1.23 | 1.80亿 | 334.13亿 |
30 | *ST生物 | 8.89 | 3.86% | -983.71万 | 8.05 | 2.20亿 | 29.34亿 |
31 | 德新科技 | 18.32 | 3.85% | -8439.00万 | 27.33 | 11.93亿 | 42.78亿 |
32 | 国能日新 | 49.00 | 3.75% | -865.72万 | 4.02 | 1.67亿 | 58.91亿 |
33 | 楚江新材 | 9.45 | 3.62% | -1183.76万 | 2.75 | 3.89亿 | 142.56亿 |
34 | 博瑞医药 | 52.99 | 3.54% | -6188.77万 | 3.99 | 8.85亿 | 223.87亿 |
35 | 法拉电子 | 104.80 | 3.50% | -2397.21万 | 1.44 | 3.38亿 | 235.80亿 |
36 | 志特新材 | 15.67 | 3.23% | -1866.83万 | 5.28 | 3.02亿 | 57.21亿 |
37 | 宏创控股 | 11.56 | 3.21% | -3273.49万 | 2.96 | 3.85亿 | 131.36亿 |
38 | 宏润建设 | 4.44 | 3.02% | -2195.20万 | 4.66 | 2.31亿 | 54.93亿 |
39 | 惠泰医疗 | 407.63 | 3.00% | -1462.08万 | 0.78 | 3.07亿 | 396.42亿 |
40 | 赛升药业 | 13.15 | 2.90% | -7618.66万 | 35.58 | 12.85亿 | 63.34亿 |
41 | 翠微股份 | 12.48 | 2.89% | -6192.31万 | 18.27 | 14.61亿 | 99.68亿 |
42 | 我乐家居 | 8.67 | 2.85% | -1157.25万 | 3.46 | 9457.33万 | 27.67亿 |
43 | 深深房A | 21.09 | 2.48% | -1819.21万 | 0.87 | 1.63亿 | 213.36亿 |
44 | 斯菱股份 | 97.90 | 2.25% | -1320.50万 | 4.64 | 4.46亿 | 156.15亿 |
45 | 中科曙光 | 69.56 | 2.16% | -4.78亿 | 8.89 | 91.99亿 | 1017.80亿 |
46 | 胜宏科技 | 106.84 | 2.13% | -1655.32万 | 5.20 | 47.27亿 | 921.70亿 |
47 | 交大昂立 | 9.70 | 2.11% | -2789.50万 | 14.90 | 11.36亿 | 75.17亿 |
48 | 航民股份 | 7.36 | 2.08% | -1055.69万 | 1.28 | 9565.64万 | 75.13亿 |
49 | 道氏技术 | 14.25 | 1.93% | -1147.62万 | 6.19 | 6.13亿 | 111.47亿 |
50 | 南王科技 | 12.27 | 1.91% | -962.04万 | 13.55 | 1.69亿 | 23.94亿 |
51 | 龙高股份 | 26.02 | 1.88% | -993.48万 | 1.30 | 6044.13万 | 46.63亿 |
52 | 万通发展 | 6.52 | 1.87% | -977.33万 | 3.11 | 3.87亿 | 124.98亿 |
53 | 连云港 | 7.74 | 1.84% | -2.07亿 | 25.25 | 24.45亿 | 96.03亿 |
54 | 锡业股份 | 14.46 | 1.83% | -1488.95万 | 2.02 | 4.81亿 | 237.98亿 |
55 | 炬芯科技 | 49.36 | 1.79% | -1306.64万 | 2.45 | 1.77亿 | 72.13亿 |
56 | 伊戈尔 | 16.04 | 1.78% | -966.96万 | 4.01 | 2.41亿 | 62.95亿 |
57 | 杰普特 | 58.50 | 1.74% | -2449.90万 | 6.17 | 3.43亿 | 55.60亿 |
58 | 奕瑞科技 | 128.18 | 1.73% | -1089.21万 | 0.95 | 1.73亿 | 183.38亿 |
59 | 风语筑 | 10.52 | 1.64% | -823.93万 | 3.42 | 2.12亿 | 62.57亿 |
60 | 鹏翎股份 | 4.96 | 1.64% | -2051.51万 | 5.11 | 1.29亿 | 37.47亿 |
61 | 中国巨石 | 11.22 | 1.63% | -3786.48万 | 0.87 | 3.90亿 | 449.15亿 |
62 | 太阳电缆 | 6.93 | 1.61% | -7579.29万 | 18.80 | 9.51亿 | 50.06亿 |
63 | 东北证券 | 7.63 | 1.60% | -1241.07万 | 1.35 | 2.41亿 | 178.58亿 |
64 | 中洲控股 | 7.08 | 1.58% | -862.18万 | 1.39 | 6494.54万 | 47.07亿 |
65 | 东航物流 | 13.57 | 1.57% | -1647.02万 | 1.98 | 2.53亿 | 215.43亿 |
66 | XD三星医 | 22.60 | 1.53% | -862.20万 | 0.99 | 3.14亿 | 318.89亿 |
67 | 驰宏锌锗 | 5.33 | 1.52% | -1349.83万 | 1.45 | 3.93亿 | 271.37亿 |
68 | 上海谊众 | 46.25 | 1.51% | -1023.01万 | 1.57 | 1.51亿 | 95.60亿 |
69 | 鄂尔多斯 | 9.40 | 1.51% | -957.68万 | 0.55 | 1.02亿 | 263.08亿 |
70 | 纽威股份 | 33.73 | 1.50% | -1088.17万 | 0.57 | 1.45亿 | 259.24亿 |
71 | 天玑科技 | 18.46 | 1.48% | -3461.52万 | 15.40 | 8.83亿 | 57.86亿 |
72 | 上海物贸 | 10.26 | 1.48% | -863.66万 | 2.08 | 8405.10万 | 50.89亿 |
73 | 欧亚集团 | 12.40 | 1.47% | -996.03万 | 8.17 | 1.58亿 | 19.73亿 |
74 | 格林美 | 6.21 | 1.47% | -3444.90万 | 1.63 | 5.16亿 | 318.34亿 |
75 | 鼎际得 | 26.25 | 1.47% | -896.08万 | 4.05 | 6486.01万 | 35.34亿 |
76 | 锋尚文化 | 28.56 | 1.46% | -1038.56万 | 5.14 | 1.62亿 | 54.53亿 |
77 | 豫光金铅 | 7.72 | 1.45% | -1323.32万 | 4.40 | 3.70亿 | 84.17亿 |
78 | 永安行 | 18.40 | 1.43% | -884.73万 | 2.65 | 1.17亿 | 44.27亿 |
79 | 招商银行 | 45.31 | 1.43% | -2.76亿 | 0.38 | 35.18亿 | 1.14万亿 |
80 | 集泰股份 | 6.38 | 1.43% | -833.81万 | 6.68 | 1.61亿 | 24.88亿 |
81 | 天箭科技 | 38.41 | 1.40% | -1185.82万 | 9.71 | 2.47亿 | 46.14亿 |
82 | 明泰铝业 | 12.33 | 1.40% | -2067.10万 | 2.01 | 3.02亿 | 153.35亿 |
83 | 兴发集团 | 21.17 | 1.39% | -2324.08万 | 1.15 | 2.67亿 | 233.56亿 |
84 | 思源电气 | 73.80 | 1.36% | -2268.21万 | 0.84 | 3.76亿 | 574.33亿 |
85 | 铂科新材 | 43.50 | 1.35% | -1215.43万 | 2.22 | 2.23亿 | 125.48亿 |
86 | 黑牡丹 | 5.32 | 1.33% | -1316.76万 | 1.48 | 8054.57万 | 54.90亿 |
87 | 厦门信达 | 6.87 | 1.33% | -4094.33万 | 21.17 | 9.29亿 | 46.43亿 |
88 | 渝 开 发 | 4.62 | 1.32% | -1802.33万 | 2.85 | 1.11亿 | 38.98亿 |
89 | 顾家家居 | 25.43 | 1.31% | -985.81万 | 0.51 | 1.06亿 | 209.01亿 |
90 | 宿迁联盛 | 10.03 | 1.31% | -3749.46万 | 22.90 | 4.63亿 | 42.02亿 |
91 | 中文在线 | 25.99 | 1.29% | -8539.87万 | 20.75 | 35.10亿 | 189.34亿 |
92 | 赛维时代 | 20.48 | 1.29% | -1470.99万 | 2.39 | 9417.00万 | 81.94亿 |
93 | 华立科技 | 32.30 | 1.29% | -2237.88万 | 15.32 | 6.98亿 | 47.38亿 |
94 | 三维通信 | 8.77 | 1.27% | -3252.98万 | 17.85 | 11.54亿 | 71.12亿 |
95 | 兖矿能源 | 12.95 | 1.25% | -1025.66万 | 0.42 | 3.20亿 | 1299.85亿 |
96 | 天奈科技 | 43.89 | 1.22% | -2565.34万 | 1.84 | 2.78亿 | 160.82亿 |
97 | 新致软件 | 20.80 | 1.22% | -1721.13万 | 2.50 | 1.37亿 | 54.68亿 |
98 | 富维股份 | 10.06 | 1.21% | -893.60万 | 0.95 | 7134.02万 | 74.75亿 |
99 | 天阳科技 | 20.46 | 1.19% | -4394.98万 | 19.90 | 15.87亿 | 94.09亿 |
100 | 云南铜业 | 12.09 | 1.17% | -1927.16万 | 1.59 | 3.84亿 | 242.24亿 |
101 | 奇精机械 | 22.64 | 1.12% | -983.31万 | 3.20 | 1.39亿 | 43.60亿 |
102 | 电子城 | 4.61 | 1.10% | -1080.74万 | 1.84 | 9436.18万 | 51.57亿 |
103 | 中科金财 | 24.02 | 1.09% | -1634.32万 | 19.67 | 16.04亿 | 81.68亿 |
104 | 中金岭南 | 4.62 | 1.09% | -2413.36万 | 1.23 | 2.13亿 | 172.68亿 |
105 | 东方铁塔 | 8.50 | 1.07% | -1109.21万 | 1.61 | 1.55亿 | 105.75亿 |
106 | 晶合集成 | 20.82 | 1.07% | -908.94万 | 0.69 | 1.72亿 | 417.68亿 |
107 | 华帝股份 | 6.64 | 1.07% | -1104.89万 | 1.60 | 8290.48万 | 56.28亿 |
108 | 艾布鲁 | 50.03 | 1.05% | -3029.58万 | 6.30 | 2.58亿 | 78.05亿 |
109 | 鹏鼎控股 | 29.73 | 1.02% | -1710.72万 | 0.78 | 5.38亿 | 689.16亿 |
110 | 卫星化学 | 16.90 | 1.02% | -3778.81万 | 1.88 | 10.69亿 | 569.30亿 |
111 | 中国铁建 | 8.02 | 1.01% | -832.07万 | 0.25 | 2.34亿 | 1089.08亿 |
112 | 江西铜业 | 22.30 | 1.00% | -3293.93万 | 0.77 | 3.56亿 | 772.19亿 |
113 | 深圳机场 | 7.12 | 0.99% | -1139.71万 | 0.51 | 7497.24万 | 146.01亿 |
114 | 宁波银行 | 26.86 | 0.98% | -1.01亿 | 0.45 | 7.91亿 | 1773.72亿 |
115 | 共创草坪 | 44.63 | 0.97% | -1.09亿 | 5.43 | 9.92亿 | 179.25亿 |
116 | 中国黄金 | 8.33 | 0.97% | -1783.63万 | 1.41 | 1.97亿 | 139.94亿 |
117 | 蓝黛科技 | 13.59 | 0.97% | -1413.59万 | 5.58 | 4.54亿 | 88.62亿 |
118 | 潮宏基 | 14.65 | 0.96% | -4447.56万 | 5.84 | 7.38亿 | 130.17亿 |
119 | 歌尔股份 | 22.29 | 0.95% | -4899.20万 | 2.10 | 14.54亿 | 778.25亿 |
120 | 圣诺生物 | 48.10 | 0.94% | -4478.81万 | 9.35 | 4.93亿 | 54.07亿 |
121 | 广大特材 | 26.77 | 0.94% | -1365.30万 | 2.42 | 1.38亿 | 57.59亿 |
122 | 森马服饰 | 5.37 | 0.94% | -1592.37万 | 0.87 | 1.02亿 | 144.67亿 |
123 | 全 聚 德 | 10.85 | 0.93% | -908.08万 | 1.69 | 5630.13万 | 33.30亿 |
124 | 中无人机 | 45.21 | 0.92% | -2490.31万 | 2.49 | 3.05亿 | 305.17亿 |
125 | 华阳股份 | 6.76 | 0.90% | -1799.24万 | 0.62 | 1.52亿 | 243.87亿 |
126 | 花园生物 | 14.68 | 0.89% | -1208.36万 | 1.99 | 1.56亿 | 79.78亿 |
127 | 新疆众和 | 6.96 | 0.87% | -1053.31万 | 0.86 | 8363.49万 | 97.70亿 |
128 | 当升科技 | 40.27 | 0.85% | -2046.48万 | 3.75 | 7.73亿 | 203.97亿 |
