10月13日尾盘35分钟主力资金大幅流出的100强名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002594 | 比亚迪 | -14.0亿 | 105.5 | 66.7万 | 70.28亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | -11.0亿 | 57.8 | 240万 | 137.36亿 |
3 | 601127 | 赛力斯 | -10.8亿 | 161.09 | 45.0万 | 72.75亿 |
4 | 300059 | 东方财富 | -10.5亿 | 25.59 | 361万 | 92.01亿 |
5 | 300502 | 新易盛 | -8.30亿 | 340.49 | 37.4万 | 125.44亿 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | -8.23亿 | 30.91 | 354万 | 108.01亿 |
7 | 000981 | 山子高科 | -7.72亿 | 4.32 | 1428万 | 63.20亿 |
8 | 300750 | 宁德时代 | -7.11亿 | 371.95 | 41.6万 | 155.58亿 |
9 | 002241 | 歌尔股份 | -6.89亿 | 33.55 | 177万 | 58.82亿 |
10 | 300274 | 阳光电源 | -6.66亿 | 142.1 | 96.5万 | 135.50亿 |
11 | 603501 | 豪威集团 | -6.57亿 | 137.97 | 29.4万 | 40.51亿 |
12 | 601138 | 工业富联 | -5.93亿 | 63.24 | 151万 | 95.06亿 |
13 | 300308 | 中际旭创 | -5.82亿 | 374.55 | 36.5万 | 136.56亿 |
14 | 002156 | 通富微电 | -5.78亿 | 46.29 | 235万 | 102.40亿 |
15 | 002050 | 三花智控 | -5.60亿 | 42.9 | 191万 | 81.99亿 |
16 | 002600 | 领益智造 | -5.40亿 | 15.15 | 346万 | 51.71亿 |
17 | 300803 | 指南针 | -5.31亿 | 149.34 | 27.7万 | 41.28亿 |
18 | 600030 | 中信证券 | -5.27亿 | 29.2 | 189万 | 54.92亿 |
19 | 300476 | 胜宏科技 | -5.27亿 | 258.32 | 36.9万 | 95.45亿 |
20 | 600519 | 贵州茅台 | -4.96亿 | 1419.49 | 4.01万 | 56.82亿 |
21 | 300450 | 先导智能 | -4.94亿 | 55.91 | 116万 | 63.68亿 |
22 | 300115 | 长盈精密 | -4.72亿 | 36.18 | 109万 | 39.06亿 |
23 | 300604 | 长川科技 | -4.58亿 | 93.02 | 49.3万 | 45.96亿 |
24 | 601611 | 中国核建 | -3.97亿 | 10.77 | 232万 | 25.49亿 |
25 | 603986 | 兆易创新 | -3.95亿 | 206.8 | 38.2万 | 79.49亿 |
26 | 000776 | 广发证券 | -3.92亿 | 23.2 | 140万 | 32.44亿 |
27 | 688012 | 中微公司 | -3.91亿 | 295.38 | 18.8万 | 55.72亿 |
28 | 600362 | 江西铜业 | -3.89亿 | 40.63 | 130万 | 51.56亿 |
29 | 002463 | 沪电股份 | -3.85亿 | 70.61 | 47.3万 | 32.93亿 |
30 | 002384 | 东山精密 | -3.64亿 | 65.38 | 53.5万 | 34.96亿 |
31 | 601212 | 白银有色 | -3.62亿 | 5.32 | 552万 | 28.72亿 |
32 | 000021 | 深科技 | -3.60亿 | 31.09 | 284万 | 89.68亿 |
33 | 600418 | 江淮汽车 | -3.57亿 | 50.25 | 47.5万 | 23.82亿 |
34 | 603993 | 洛阳钼业 | -3.55亿 | 16.59 | 319万 | 51.82亿 |
35 | 601689 | 拓普集团 | -3.47亿 | 69.13 | 53.0万 | 36.26亿 |
36 | 603019 | 中科曙光 | -3.39亿 | 114.05 | 52.5万 | 59.62亿 |
37 | 600580 | 卧龙电驱 | -3.31亿 | 46.45 | 85.6万 | 39.36亿 |
38 | 600635 | 大众公用 | -3.28亿 | 7.19 | 467万 | 33.72亿 |
39 | 600089 | 特变电工 | -2.99亿 | 19.62 | 287万 | 55.42亿 |
40 | 000426 | 兴业银锡 | -2.78亿 | 36.58 | 124万 | 43.66亿 |
41 | 600584 | 长电科技 | -2.72亿 | 43.4 | 106万 | 45.45亿 |
42 | 300124 | 汇川技术 | -2.71亿 | 81.39 | 59.1万 | 47.88亿 |
43 | 603259 | 药明康德 | -2.70亿 | 99.72 | 62.7万 | 62.22亿 |
44 | 002130 | 沃尔核材 | -2.65亿 | 29.16 | 94.0万 | 27.30亿 |
45 | 000737 | 北方铜业 | -2.60亿 | 17.22 | 164万 | 26.95亿 |
46 | 600376 | 首开股份 | -2.52亿 | 6.5 | 241万 | 15.76亿 |
47 | 600021 | 上海电力 | -2.50亿 | 24.09 | 141万 | 33.34亿 |
48 | 688041 | 海光信息 | -2.46亿 | 243 | 33.9万 | 82.32亿 |
49 | 601727 | 上海电气 | -2.32亿 | 10.74 | 831万 | 87.73亿 |
50 | 002460 | 赣锋锂业 | -2.31亿 | 68.41 | 117万 | 74.67亿 |
51 | 002851 | 麦格米特 | -2.29亿 | 70.22 | 21.3万 | 14.99亿 |
52 | 300033 | 同花顺 | -2.28亿 | 358.63 | 6.83万 | 24.42亿 |
53 | 002941 | 新疆交建 | -2.28亿 | 19.21 | 158万 | 31.16亿 |
54 | 600160 | 巨化股份 | -2.27亿 | 38.81 | 46.8万 | 18.18亿 |
55 | 601012 | 隆基绿能 | -2.26亿 | 18.14 | 141万 | 25.28亿 |
56 | 002625 | 光启技术 | -2.06亿 | 48.96 | 38.1万 | 18.63亿 |
57 | 002436 | 兴森科技 | -2.06亿 | 20.14 | 85.3万 | 17.10亿 |
58 | 002335 | 科华数据 | -2.06亿 | 66.48 | 22.5万 | 14.88亿 |
59 | 603300 | 海南华铁 | -2.04亿 | 8.24 | 431万 | 31.82亿 |
60 | 002074 | 国轩高科 | -2.03亿 | 42.94 | 75.0万 | 31.82亿 |
61 | 300014 | 亿纬锂能 | -2.00亿 | 83.27 | 73.3万 | 59.43亿 |
62 | 000988 | 华工科技 | -1.96亿 | 82.33 | 53.3万 | 43.90亿 |
63 | 300368 | 汇金股份 | -1.95亿 | 18.84 | 88.7万 | 16.67亿 |
64 | 603920 | 世运电路 | -1.88亿 | 41.58 | 27.5万 | 11.31亿 |
65 | 600172 | 黄河旋风 | -1.86亿 | 5.51 | 182万 | 9.98亿 |
66 | 000034 | 神州数码 | -1.85亿 | 40.14 | 40.3万 | 16.35亿 |
67 | 300433 | 蓝思科技 | -1.83亿 | 30.12 | 81.5万 | 24.38亿 |
68 | 601390 | 中国中铁 | -1.82亿 | 5.81 | 232万 | 13.38亿 |
69 | 600143 | 金发科技 | -1.81亿 | 20.28 | 118万 | 23.69亿 |
70 | 300857 | 协创数据 | -1.78亿 | 158.7 | 17.4万 | 27.64亿 |
71 | 000878 | 云南铜业 | -1.77亿 | 19.02 | 174万 | 32.76亿 |
72 | 300007 | 汉威科技 | -1.74亿 | 56.81 | 22.4万 | 12.60亿 |
73 | 000887 | 中鼎股份 | -1.74亿 | 23.12 | 57.2万 | 13.12亿 |
74 | 300475 | 香农芯创 | -1.71亿 | 92.39 | 41.4万 | 39.24亿 |
75 | 300724 | 捷佳伟创 | -1.69亿 | 96.55 | 19.0万 | 18.29亿 |
76 | 688772 | 珠海冠宇 | -1.65亿 | 22.2 | 32.8万 | 7.17亿 |
77 | 300953 | 震裕科技 | -1.64亿 | 169.93 | 9.28万 | 15.80亿 |
78 | 002402 | 和而泰 | -1.63亿 | 47.81 | 51.4万 | 24.31亿 |
79 | 002249 | 大洋电机 | -1.62亿 | 10.74 | 110万 | 11.61亿 |
80 | 002276 | 万马股份 | -1.62亿 | 18.29 | 76.9万 | 13.98亿 |
81 | 603119 | 浙江荣泰 | -1.61亿 | 96.82 | 16.9万 | 16.52亿 |
82 | 603728 | 鸣志电器 | -1.60亿 | 72.89 | 14.7万 | 10.67亿 |
83 | 002131 | 利欧股份 | -1.57亿 | 5.59 | 314万 | 17.45亿 |
84 | 603786 | 科博达 | -1.57亿 | 92.82 | 9.18万 | 8.55亿 |
85 | 603063 | 禾望电气 | -1.55亿 | 33.75 | 27.3万 | 9.18亿 |
86 | 000617 | 中油资本 | -1.55亿 | 10.93 | 163万 | 17.79亿 |
87 | 302132 | 中航成飞 | -1.54亿 | 90.61 | 17.4万 | 15.91亿 |
88 | 688521 | 芯原股份 | -1.53亿 | 187.62 | 14.9万 | 27.69亿 |
89 | 000568 | 泸州老窖 | -1.44亿 | 127.62 | 6.60万 | 8.40亿 |
90 | 002236 | 大华股份 | -1.42亿 | 19.99 | 84.4万 | 16.72亿 |
91 | 002765 | 蓝黛科技 | -1.42亿 | 14.27 | 111万 | 15.57亿 |
92 | 300496 | 中科创达 | -1.41亿 | 72.01 | 19.9万 | 14.24亿 |
93 | 601179 | 中国西电 | -1.39亿 | 7.09 | 109万 | 7.67亿 |
94 | 300624 | 万兴科技 | -1.39亿 | 71.65 | 13.6万 | 9.76亿 |
95 | 300759 | 康龙化成 | -1.37亿 | 31.66 | 27.5万 | 8.72亿 |
96 | 000977 | 浪潮信息 | -1.37亿 | 69.98 | 76.7万 | 52.98亿 |
97 | 601888 | 中国中免 | -1.36亿 | 68.01 | 18.7万 | 12.65亿 |
98 | 600392 | 盛和资源 | -1.35亿 | 26.11 | 187万 | 47.42亿 |
99 | 600711 | 盛屯矿业 | -1.34亿 | 11.02 | 238万 | 25.87亿 |
100 | 002415 | 海康威视 | -1.33亿 | 33.27 | 135万 | 44.35亿 |
更新时间:2025-10-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号