2025年6月25日09:57:25
今日主力资金“大幅流入”了这些股 | ||||||
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金 | 换手率 | 所属行业 |
1 | 东方财富 | 22.30 | 2.25% | 3.35亿 | 1.63% | 互联网服务 |
2 | 同辉信息 | 10.55 | 27.72% | 3.22亿 | 42.06% | 软件开发 |
3 | 天晟新材 | 9.91 | 19.98% | 2.97亿 | 31.67% | 化学制品 |
4 | 建设工业 | 26.09 | 9.99% | 2.79亿 | 14.11% | 汽车零部件 |
5 | 汇金股份 | 13.23 | 17.18% | 2.46亿 | 18.86% | 计算机设备 |
6 | 新力金融 | 9.90 | 10.00% | 2.39亿 | 15.32% | 多元金融 |
7 | 泰豪科技 | 9.46 | 10.00% | 2.33亿 | 9.25% | 电网设备 |
8 | 长城军工 | 22.32 | 10.00% | 2.01亿 | 11.58% | 专用设备 |
9 | 红星发展 | 16.98 | 9.97% | 2.01亿 | 12.56% | 化学原料 |
10 | 国盛金控 | 14.48 | 10.03% | 1.98亿 | 4.68% | 证券 |
11 | 赛力斯 | 135.14 | 1.69% | 1.88亿 | 0.72% | 汽车整车 |
12 | 潍柴重机 | 37.51 | 10.00% | 1.75亿 | 8.82% | 通用设备 |
13 | 工业富联 | 20.89 | 2.96% | 1.71亿 | 0.21% | 消费电子 |
14 | 兴森科技 | 12.93 | 5.21% | 1.35亿 | 3.06% | 电子元件 |
15 | 国泰海通 | 18.99 | 2.10% | 1.31亿 | 0.41% | 证券 |
16 | 新易盛 | 109.78 | 2.88% | 1.26亿 | 2.03% | 通信设备 |
17 | 宁德时代 | 249.56 | 1.48% | 1.17亿 | 0.18% | 电池 |
18 | 北方导航 | 12.99 | 9.99% | 1.16亿 | 2.78% | 通信设备 |
19 | 弘业期货 | 12.01 | 9.98% | 1.14亿 | 11.31% | 多元金融 |
20 | 润泽科技 | 48.44 | 5.30% | 1.10亿 | 4.29% | 互联网服务 |
21 | 寒武纪-U | 615.58 | 1.37% | 1.06亿 | 0.56% | 半导体 |
22 | 科泰电源 | 35.62 | 13.22% | 1.06亿 | 12.94% | 电源设备 |
23 | 中毅达 | 18.49 | 7.06% | 1.03亿 | 8.26% | 化学原料 |
24 | 信达证券 | 17.42 | 5.38% | 9904.06万 | 7.36% | 证券 |
25 | 御银股份 | 7.46 | 4.63% | 9867.94万 | 17.32% | 计算机设备 |
26 | 奥飞数据 | 20.43 | 5.85% | 9646.18万 | 3.79% | 互联网服务 |
27 | 同花顺 | 262.82 | 3.84% | 9450.45万 | 2.46% | 软件开发 |
28 | 中光学 | 24.41 | 10.00% | 9285.09万 | 6.36% | 光学光电子 |
29 | 天利科技 | 35.62 | 20.01% | 9040.71万 | 22.29% | 互联网服务 |
30 | 中航沈飞 | 53.94 | 1.97% | 8695.63万 | 0.34% | 航天航空 |
31 | 沃尔核材 | 22.87 | 2.01% | 8073.44万 | 2.45% | 非金属材料 |
32 | 泰凌微 | 47.54 | 18.46% | 7515.19万 | 13.20% | 半导体 |
33 | 胜宏科技 | 119.87 | 2.89% | 7456.88万 | 1.69% | 电子元件 |
34 | 天风证券 | 4.18 | 2.20% | 7380.48万 | 1.83% | 证券 |
35 | 科华数据 | 42.22 | 5.47% | 7252.76万 | 3.23% | 电源设备 |
36 | 贝达药业 | 58.54 | 5.94% | 7103.16万 | 2.72% | 化学制药 |
37 | 第一创业 | 7.03 | 2.48% | 6980.97万 | 1.49% | 证券 |
38 | 英维克 | 29.07 | 4.87% | 6527.34万 | 2.13% | 专用设备 |
39 | 中兵红箭 | 18.19 | 4.12% | 6499.93万 | 3.11% | 专用设备 |
40 | 华泰证券 | 17.65 | 1.38% | 6440.79万 | 0.32% | 证券 |
41 | 沪电股份 | 42.68 | 1.62% | 6383.19万 | 1.52% | 电子元件 |
42 | 中材科技 | 18.95 | 5.45% | 6015.18万 | 1.09% | 玻璃玻纤 |
43 | 剑桥科技 | 48.15 | 4.09% | 5951.55万 | 5.56% | 通信设备 |
44 | 银座股份 | 5.94 | 10.00% | 5881.87万 | 9.03% | 商业百货 |
45 | 建元信托 | 2.97 | 10.00% | 5818.57万 | 1.43% | 多元金融 |
46 | 三七互娱 | 17.08 | 1.61% | 5669.91万 | 2.65% | 游戏 |
47 | 翰宇药业 | 16.77 | 3.65% | 5350.87万 | 5.11% | 化学制药 |
48 | 圣邦股份 | 73.22 | 2.81% | 5273.24万 | 0.90% | 半导体 |
49 | 盟固利 | 23.25 | 3.61% | 5103.00万 | 8.44% | 电池 |
50 | 光环新网 | 13.80 | 3.92% | 5089.25万 | 2.33% | 互联网服务 |
51 | 先导智能 | 24.88 | 2.56% | 5063.99万 | 1.69% | 电池 |
52 | 航天电子 | 9.53 | 2.69% | 5058.30万 | 0.87% | 航天航空 |
53 | 东吴证券 | 9.13 | 3.99% | 5024.69万 | 1.34% | 证券 |
54 | 中恒电气 | 15.56 | 5.99% | 5011.78万 | 3.96% | 电源设备 |
55 | 璞泰来 | 18.82 | 3.41% | 5004.35万 | 0.90% | 电池 |
56 | 麦格米特 | 49.20 | 4.10% | 4986.13万 | 3.22% | 电源设备 |
57 | 兆日科技 | 16.03 | 6.87% | 4912.25万 | 10.75% | 软件开发 |
58 | 中航西飞 | 25.55 | 2.20% | 4818.66万 | 0.51% | 航天航空 |
59 | 银之杰 | 41.80 | 3.34% | 4808.55万 | 4.83% | 软件开发 |
60 | 浪潮信息 | 50.01 | 1.11% | 4769.86万 | 0.74% | 计算机设备 |
61 | 协创数据 | 83.39 | 3.59% | 4711.61万 | 1.20% | 消费电子 |
62 | 炬芯科技 | 63.48 | 6.67% | 4677.76万 | 4.37% | 半导体 |
63 | 爱建集团 | 5.72 | 10.00% | 4666.57万 | 1.45% | 多元金融 |
64 | 生益电子 | 48.71 | 4.30% | 4573.87万 | 1.40% | 电子元件 |
65 | 甬金股份 | 18.26 | 6.78% | 4480.75万 | 5.05% | 钢铁行业 |
66 | 中芯国际 | 86.10 | 1.12% | 4466.40万 | 0.46% | 半导体 |
67 | 联迪信息 | 53.75 | 7.76% | 4430.24万 | 13.08% | 软件开发 |
68 | 通业科技 | 24.50 | 19.98% | 4321.98万 | 6.19% | 交运设备 |
69 | 台基股份 | 36.73 | 5.24% | 4303.30万 | 8.07% | 半导体 |
70 | 有方科技 | 65.53 | 4.50% | 4302.86万 | 2.42% | 通信设备 |
71 | 中信证券 | 27.21 | 1.11% | 4088.88万 | 0.30% | 证券 |
72 | 豪能股份 | 14.39 | 3.30% | 3944.93万 | 1.47% | 汽车零部件 |
73 | 华勤技术 | 73.68 | 3.92% | 3922.61万 | 1.02% | 消费电子 |
74 | 欧陆通 | 123.67 | 7.32% | 3854.50万 | 4.03% | 电源设备 |
75 | 乐鑫科技 | 142.89 | 3.46% | 3833.96万 | 0.92% | 半导体 |
76 | 实达集团 | 3.95 | 2.60% | 3738.12万 | 1.56% | 互联网服务 |
77 | 杉杉股份 | 9.72 | 2.64% | 3688.83万 | 2.45% | 电子元件 |
78 | 北方华创 | 437.36 | 0.35% | 3660.33万 | 0.15% | 半导体 |
79 | 大东南 | 3.10 | 9.93% | 3628.39万 | 4.56% | 塑料制品 |
80 | 菲利华 | 50.13 | 10.25% | 3610.07万 | 2.01% | 非金属材料 |
81 | 软控股份 | 8.68 | 7.96% | 3590.93万 | 3.64% | 专用设备 |
82 | 光迅科技 | 48.05 | 1.82% | 3580.07万 | 2.89% | 通信设备 |
83 | 联特科技 | 82.93 | 2.38% | 3573.76万 | 4.69% | 光学光电子 |
84 | 豆神教育 | 7.96 | 4.46% | 3556.10万 | 1.85% | 教育 |
85 | 中国船舶 | 31.22 | 0.84% | 3521.90万 | 0.20% | 船舶制造 |
86 | 湘潭电化 | 16.36 | 10.02% | 3513.64万 | 2.24% | 化学原料 |
87 | 龙蟠科技 | 16.22 | 9.89% | 3507.60万 | 13.53% | 电池 |
88 | 航天科技 | 11.94 | 4.46% | 3391.37万 | 2.17% | 汽车零部件 |
89 | 阳光电源 | 65.31 | 0.12% | 3372.67万 | 0.37% | 光伏设备 |
90 | ST百灵 | 5.12 | 4.92% | 3360.11万 | 3.27% | 中药 |
91 | 振华科技 | 48.73 | 3.29% | 3277.63万 | 1.42% | 电子元件 |
92 | 新柴股份 | 14.07 | 14.11% | 3179.69万 | 11.79% | 通用设备 |
93 | 陕国投A | 3.60 | 4.65% | 3124.53万 | 1.86% | 多元金融 |
94 | 易明医药 | 22.29 | -3.17% | 3083.24万 | 9.18% | 中药 |
95 | 网宿科技 | 10.64 | 2.21% | 3046.62万 | 1.33% | 互联网服务 |
96 | 昂利康 | 34.38 | 2.90% | 3045.45万 | 4.44% | 化学制药 |
97 | 北方稀土 | 24.52 | 0.70% | 3022.89万 | 0.35% | 小金属 |
98 | 南华期货 | 19.04 | 6.07% | 3019.13万 | 3.69% | 多元金融 |
99 | 华原股份 | 18.53 | 9.32% | 2941.43万 | 5.25% | 汽车零部件 |
100 | 卫宁健康 | 9.47 | 3.84% | 2918.41万 | 2.07% | 软件开发 |
101 | 江波龙 | 83.08 | 1.44% | 2839.94万 | 2.85% | 半导体 |
102 | 禾望电气 | 33.11 | 3.28% | 2794.44万 | 2.48% | 风电设备 |
103 | 宏景科技 | 61.19 | 4.19% | 2788.61万 | 7.03% | 互联网服务 |
104 | 浦发银行 | 13.25 | -0.45% | 2746.70万 | 0.05% | 银行 |
105 | 硅宝科技 | 19.31 | 8.85% | 2719.42万 | 6.11% | 化学制品 |
106 | 航天彩虹 | 22.43 | 2.28% | 2676.34万 | 1.49% | 航天航空 |
107 | 航发科技 | 26.30 | 5.62% | 2674.61万 | 3.34% | 航天航空 |
108 | 荣昌生物 | 75.39 | 7.09% | 2669.59万 | 3.20% | 生物制品 |
109 | 飞荣达 | 20.76 | 3.13% | 2668.83万 | 2.51% | 消费电子 |
110 | 国电电力 | 4.74 | 0.85% | 2615.77万 | 0.18% | 电力行业 |
111 | 洲际油气 | 2.36 | -1.67% | 2592.33万 | 3.43% | 石油行业 |
112 | 宝色股份 | 19.71 | 9.62% | 2590.12万 | 6.35% | 专用设备 |
113 | 东方电热 | 5.23 | 3.16% | 2571.64万 | 1.98% | 家电行业 |
114 | 华鑫股份 | 15.29 | 2.96% | 2516.72万 | 1.65% | 证券 |
115 | 中兴通讯 | 31.99 | 0.82% | 2487.22万 | 0.36% | 通信设备 |
116 | 光电股份 | 15.92 | 9.34% | 2475.92万 | 4.21% | 专用设备 |
117 | 宝钛股份 | 30.82 | 4.65% | 2433.42万 | 1.41% | 小金属 |
118 | 滨江集团 | 9.53 | 0.95% | 2431.67万 | 0.33% | 房地产开发 |
119 | 闻泰科技 | 33.40 | 2.58% | 2414.30万 | 0.74% | 消费电子 |
120 | 兴业银行 | 23.66 | -0.80% | 2413.90万 | 0.06% | 银行 |
更新时间:2025-06-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号