6月18日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3388.81点,涨幅0.04%,成交额4410.11亿元;深证成指报10175.59点,涨幅0.24%,成交额7500.77亿元。
截至当日收盘数据,深证A股振幅前十的分别为:北方长龙、金银河、科翔股份、捷强装备、逸豪新材、爱朋医疗、联特科技、科新机电、联建光电、大族数控。
其中,北方长龙新进,金银河上升3名,科翔股份新进,捷强装备下降1名,逸豪新材新进,爱朋医疗新进,联特科技新进,科新机电新进,联建光电新进,大族数控新进。
6月18日深证A股振幅前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 振幅 | 较上一交易日变化 |
1 | 301357 | 北方长龙 | 20.0% | 8.37亿 | 21.87% | 新进 |
2 | 300619 | 金银河 | 10.59% | 11.55亿 | 21.67% | ↑3 |
3 | 300903 | 科翔股份 | 19.98% | 10.3亿 | 21.56% | 新进 |
4 | 300875 | 捷强装备 | 16.25% | 14.23亿 | 20.91% | ↓1 |
5 | 301176 | 逸豪新材 | 20.01% | 3.48亿 | 20.86% | 新进 |
6 | 300753 | 爱朋医疗 | -4.78% | 15.93亿 | 20.28% | 新进 |
7 | 301205 | 联特科技 | 16.93% | 18.46亿 | 20.08% | 新进 |
8 | 300092 | 科新机电 | 14.79% | 10.82亿 | 19.88% | 新进 |
9 | 300269 | 联建光电 | 19.9% | 7.6亿 | 18.94% | 新进 |
10 | 301200 | 大族数控 | 13.97% | 3.38亿 | 18.41% | 新进 |
本文源自金融界
更新时间:2025-06-20
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号