序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 300750 | 宁德时代 | 4.37亿 | 272.49 | 45.75亿 |
2 | 601127 | 赛力斯 | 2.84亿 | 133.01 | 18.75亿 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 1.98亿 | 17.99 | 13.79亿 |
4 | 839719 | 宁新新材 | 1.70亿 | 16.8 | 4.37亿 |
5 | 601919 | 中远海控 | 1.56亿 | 16.62 | 10.27亿 |
6 | 002365 | 永安药业 | 1.38亿 | 16.83 | 7.40亿 |
7 | 000722 | 湖南发展 | 1.28亿 | 15.49 | 12.73亿 |
8 | 002761 | 浙江建投 | 1.13亿 | 9.74 | 3.35亿 |
9 | 002074 | 国轩高科 | 1.13亿 | 25.82 | 19.07亿 |
10 | 002040 | 南 京 港 | 1.11亿 | 13.18 | 12.75亿 |
11 | 002900 | 哈三联 | 9807万 | 15.21 | 4.58亿 |
12 | 002882 | 金龙羽 | 9434万 | 20.92 | 4.83亿 |
13 | 300204 | 舒泰神 | 9215万 | 14.15 | 4.50亿 |
14 | 601008 | 连云港 | 8858万 | 7.78 | 14.56亿 |
15 | 600279 | 重庆港 | 8101万 | 6.29 | 2.89亿 |
16 | 000333 | 美的集团 | 7295万 | 79.07 | 3.93亿 |
17 | 000953 | 河化股份 | 6640万 | 7.27 | 2.82亿 |
18 | 000573 | 粤宏远A | 6375万 | 4.95 | 2.76亿 |
19 | 300333 | 兆日科技 | 6364万 | 13.33 | 5.55亿 |
20 | 600699 | 均胜电子 | 6208万 | 19.44 | 7.24亿 |
21 | 002465 | 海格通信 | 6171万 | 12.48 | 16.76亿 |
22 | 600157 | 永泰能源 | 6075万 | 1.39 | 5.39亿 |
23 | 600610 | 中毅达 | 5244万 | 18.15 | 14.95亿 |
24 | 000967 | 盈峰环境 | 5231万 | 6.93 | 2.33亿 |
25 | 300604 | 长川科技 | 4942万 | 42.47 | 4.68亿 |
26 | 600988 | 赤峰黄金 | 4915万 | 26.91 | 10.16亿 |
27 | 300394 | 天孚通信 | 4910万 | 76.82 | 5.94亿 |
28 | 300622 | 博士眼镜 | 4861万 | 42.9 | 3.61亿 |
29 | 600760 | XD中航沈 | 4797万 | 47.56 | 4.31亿 |
30 | 600546 | 山煤国际 | 4749万 | 9.96 | 3.75亿 |
31 | 832982 | 锦波生物 | 4735万 | 543.15 | 2.07亿 |
32 | 300014 | 亿纬锂能 | 4717万 | 47.31 | 4.05亿 |
33 | 603322 | 超讯通信 | 4710万 | 36.76 | 3.28亿 |
34 | 600028 | 中国石化 | 4428万 | 5.72 | 2.39亿 |
35 | 002265 | 建设工业 | 4319万 | 23.66 | 4.44亿 |
36 | 002617 | 露笑科技 | 4020万 | 7.62 | 3.18亿 |
37 | 300867 | 圣元环保 | 3787万 | 20 | 3.71亿 |
38 | 000415 | 渤海租赁 | 3699万 | 3.46 | 4.66亿 |
39 | 603011 | 合锻智能 | 3450万 | 12.51 | 5.30亿 |
40 | 600403 | 大有能源 | 3437万 | 4.35 | 1.77亿 |
41 | 603087 | 甘李药业 | 3416万 | 51.66 | 3.21亿 |
42 | 688234 | 天岳先进 | 3391万 | 62.8 | 5.25亿 |
43 | 601318 | 中国平安 | 3379万 | 53.89 | 4.14亿 |
44 | 603970 | 中农立华 | 3320万 | 15.62 | 1.50亿 |
45 | 600149 | 廊坊发展 | 3273万 | 5.65 | 1.06亿 |
46 | 002403 | 爱仕达 | 3246万 | 15.85 | 3.04亿 |
47 | 002594 | 比亚迪 | 3216万 | 399.06 | 27.97亿 |
48 | 000001 | 平安银行 | 3181万 | 11.46 | 3.76亿 |
49 | 600379 | 宝光股份 | 3153万 | 10.85 | 9589万 |
50 | 002460 | 赣锋锂业 | 3085万 | 31.36 | 2.90亿 |
51 | 002821 | 凯莱英 | 2998万 | 85.64 | 2.18亿 |
52 | 600150 | 中国船舶 | 2983万 | 31.81 | 5.57亿 |
53 | 605136 | 丽人丽妆 | 2948万 | 12.55 | 8.20亿 |
54 | 002838 | 道恩股份 | 2904万 | 19.53 | 1.61亿 |
55 | 002286 | 保龄宝 | 2896万 | 11.84 | 5.04亿 |
56 | 688385 | 复旦微电 | 2862万 | 45.77 | 3.03亿 |
57 | 300177 | 中海达 | 2839万 | 10.37 | 3.05亿 |
58 | 300468 | 四方精创 | 2821万 | 18.67 | 3.08亿 |
59 | 002811 | 郑中设计 | 2817万 | 14.96 | 3.12亿 |
60 | 002651 | 利君股份 | 2813万 | 13.48 | 9.02亿 |
61 | 600495 | 晋西车轴 | 2793万 | 4.4 | 1.05亿 |
62 | 603799 | 华友钴业 | 2651万 | 35.29 | 3.74亿 |
63 | 600650 | 锦江在线 | 2627万 | 14.38 | 2.18亿 |
64 | 300386 | 飞天诚信 | 2603万 | 18 | 2.67亿 |
65 | 300450 | 先导智能 | 2587万 | 20.59 | 1.90亿 |
66 | 002136 | 安 纳 达 | 2582万 | 11.8 | 3.09亿 |
67 | 300068 | 南都电源 | 2536万 | 15.16 | 5.35亿 |
68 | 600418 | 江淮汽车 | 2532万 | 36.49 | 5.16亿 |
69 | 000966 | 长源电力 | 2528万 | 5.5 | 3.86亿 |
70 | 002469 | 三维化学 | 2524万 | 9.37 | 1.98亿 |
71 | 600624 | 复旦复华 | 2492万 | 7.41 | 1.49亿 |
72 | 002510 | 天汽模 | 2476万 | 8.47 | 6130万 |
73 | 603321 | 梅轮电梯 | 2467万 | 8.48 | 9791万 |
74 | 603200 | 上海洗霸 | 2465万 | 38.56 | 2.15亿 |
75 | 000422 | 湖北宜化 | 2432万 | 13.6 | 6.51亿 |
76 | 002812 | 恩捷股份 | 2426万 | 29.73 | 2.98亿 |
77 | 002899 | 英派斯 | 2416万 | 21.57 | 9443万 |
78 | 600459 | 贵研铂业 | 2404万 | 13.83 | 1.46亿 |
79 | 601857 | 中国石油 | 2398万 | 8.28 | 1.69亿 |
80 | 920029 | 开发科技 | 2388万 | 111.16 | 1.81亿 |
81 | 300073 | 当升科技 | 2381万 | 40.53 | 3.56亿 |
82 | 002916 | 深南电路 | 2374万 | 111.27 | 1.63亿 |
83 | 000948 | 南天信息 | 2368万 | 19.15 | 2.19亿 |
84 | 300085 | 银之杰 | 2339万 | 35.3 | 8.56亿 |
85 | 002151 | 北斗星通 | 2312万 | 27.56 | 2.24亿 |
86 | 300207 | 欣旺达 | 2311万 | 19.82 | 2.72亿 |
87 | 600463 | 空港股份 | 2302万 | 13.04 | 5984万 |
88 | 601668 | 中国建筑 | 2247万 | 5.8 | 2.16亿 |
89 | 603197 | 保隆科技 | 2236万 | 41.29 | 1.76亿 |
90 | 600732 | 爱旭股份 | 2230万 | 11.74 | 1.55亿 |
91 | 000893 | 亚钾国际 | 2227万 | 28.95 | 1.52亿 |
92 | 688800 | 瑞可达 | 2197万 | 54.36 | 2.16亿 |
93 | 601727 | 上海电气 | 2192万 | 7.36 | 2.61亿 |
94 | 301260 | 格力博 | 2190万 | 24.73 | 5.76亿 |
95 | 832522 | 纳科诺尔 | 2185万 | 60.39 | 1.85亿 |
96 | 600016 | 民生银行 | 2144万 | 4.17 | 1.44亿 |
97 | 301209 | 联合化学 | 2102万 | 103.28 | 2.13亿 |
98 | 600703 | 三安光电 | 2087万 | 12.71 | 2.07亿 |
99 | 600104 | 上汽集团 | 2066万 | 16.89 | 1.21亿 |
100 | 002467 | 二六三 | 2056万 | 5.62 | 2.03亿 |
更新时间:2025-05-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号