9月16日开盘35分钟主力资金大幅流入的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 000564 | 供销大集 | 9.55亿 | 2.93 | 30.68亿 | 7.19 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 5.62亿 | 109.45 | 71.11亿 | 4.42 |
3 | 002400 | 省广集团 | 3.89亿 | 9.25 | 10.75亿 | 6.81 |
4 | 688047 | 龙芯中科 | 3.89亿 | 149.6 | 22.14亿 | 3.7 |
5 | 603626 | 科森科技 | 3.85亿 | 14.63 | 11.92亿 | 15.16 |
6 | 600410 | 华胜天成 | 3.17亿 | 20.6 | 25.81亿 | 11.62 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 2.79亿 | 44.36 | 25.74亿 | 1.45 |
8 | 000977 | 浪潮信息 | 2.73亿 | 65.97 | 29.55亿 | 3.06 |
9 | 300476 | 胜宏科技 | 2.61亿 | 350 | 95.87亿 | 3.23 |
10 | 002347 | 泰尔股份 | 2.46亿 | 8.35 | 4.57亿 | 11.18 |
11 | 603501 | 豪威集团 | 2.27亿 | 141.23 | 21.88亿 | 1.28 |
12 | 300007 | 汉威科技 | 2.26亿 | 63.5 | 26.57亿 | 15.53 |
13 | 300115 | 长盈精密 | 2.20亿 | 27.7 | 24.53亿 | 6.61 |
14 | 002131 | 利欧股份 | 2.19亿 | 6.31 | 35.54亿 | 9.91 |
15 | 002195 | 岩山科技 | 2.17亿 | 9.05 | 47.01亿 | 9.61 |
16 | 002067 | 景兴纸业 | 2.10亿 | 5.92 | 6.74亿 | 9.63 |
17 | 603920 | 世运电路 | 2.05亿 | 46.07 | 11.38亿 | 3.52 |
18 | 002126 | 银轮股份 | 2.03亿 | 39.91 | 10.73亿 | 3.49 |
19 | 600699 | 均胜电子 | 1.96亿 | 30.48 | 14.85亿 | 3.66 |
20 | 002759 | 天际股份 | 1.88亿 | 17.92 | 14.64亿 | 16.74 |
21 | 002506 | 协鑫集成 | 1.87亿 | 2.8 | 9.88亿 | 5.86 |
22 | 002031 | 巨轮智能 | 1.86亿 | 8.98 | 11.76亿 | 6.74 |
23 | 002050 | 三花智控 | 1.86亿 | 37.23 | 30.46亿 | 2.26 |
24 | 603686 | 福龙马 | 1.86亿 | 19.8 | 10.07亿 | 12.26 |
25 | 002074 | 国轩高科 | 1.75亿 | 46.26 | 24.45亿 | 3.07 |
26 | 605136 | 丽人丽妆 | 1.75亿 | 11.2 | 4.96亿 | 11.27 |
27 | 002158 | 汉钟精机 | 1.67亿 | 28.51 | 7.55亿 | 5.12 |
28 | 600246 | 万通发展 | 1.67亿 | 13.99 | 20.55亿 | 7.73 |
29 | 603516 | 淳中科技 | 1.66亿 | 154 | 14.57亿 | 4.76 |
30 | 002640 | 跨境通 | 1.46亿 | 5.91 | 8.88亿 | 9.79 |
31 | 002210 | 飞马国际 | 1.41亿 | 3.87 | 7.55亿 | 7.64 |
32 | 601888 | 中国中免 | 1.39亿 | 70.93 | 10.06亿 | 0.72 |
33 | 600816 | 建元信托 | 1.39亿 | 3.23 | 5.33亿 | 3.05 |
34 | 300925 | 法本信息 | 1.29亿 | 27.4 | 8.09亿 | 8.57 |
35 | 688766 | 普冉股份 | 1.24亿 | 103.91 | 13.01亿 | 8.49 |
36 | 603893 | 瑞芯微 | 1.24亿 | 212.55 | 10.51亿 | 1.18 |
37 | 002617 | 露笑科技 | 1.22亿 | 9.65 | 12.83亿 | 7.05 |
38 | 002463 | 沪电股份 | 1.18亿 | 73.67 | 21.37亿 | 1.56 |
39 | 600376 | 首开股份 | 1.15亿 | 6.67 | 13.85亿 | 8.26 |
40 | 603228 | 景旺电子 | 1.13亿 | 74.97 | 19.84亿 | 2.92 |
41 | 603906 | 龙蟠科技 | 1.06亿 | 17.07 | 3.82亿 | 3.96 |
42 | 688008 | 澜起科技 | 1.04亿 | 119.83 | 18.42亿 | 1.35 |
43 | 688322 | 奥比中光-UW | 1.03亿 | 93.35 | 6.92亿 | 2.57 |
44 | 603986 | 兆易创新 | 9895万 | 193.68 | 28.05亿 | 2.17 |
45 | 301236 | 软通动力 | 9799万 | 57.23 | 8.77亿 | 1.97 |
46 | 002426 | 胜利精密 | 9654万 | 3.77 | 4.59亿 | 3.63 |
47 | 002008 | 大族激光 | 9579万 | 39.26 | 9.02亿 | 2.42 |
48 | 300499 | 高澜股份 | 9556万 | 31.2 | 9.29亿 | 11.11 |
49 | 600170 | 上海建工 | 9201万 | 3.21 | 4.69亿 | 1.64 |
50 | 000799 | 酒鬼酒 | 9048万 | 71 | 7.77亿 | 3.38 |
51 | 600503 | 华丽家族 | 9027万 | 3.78 | 5.38亿 | 8.65 |
52 | 600684 | 珠江股份 | 8811万 | 6.47 | 4.04亿 | 7.42 |
53 | 600734 | 实达集团 | 8527万 | 4 | 5.04亿 | 5.73 |
54 | 000796 | 凯撒旅业 | 8451万 | 7.04 | 13.08亿 | 13.82 |
55 | 002920 | 德赛西威 | 8419万 | 130.61 | 8.77亿 | 1.22 |
56 | 300474 | 景嘉微 | 8367万 | 80.33 | 9.13亿 | 2.79 |
57 | 603316 | 诚邦股份 | 8266万 | 11.45 | 2.34亿 | 7.96 |
58 | 300058 | 蓝色光标 | 8252万 | 7.13 | 16.52亿 | 6.7 |
59 | 300725 | 药石科技 | 8245万 | 47.7 | 7.51亿 | 7.95 |
60 | 600183 | 生益科技 | 8162万 | 55.45 | 10.69亿 | 0.81 |
61 | 002261 | 拓维信息 | 7942万 | 38.45 | 16.17亿 | 3.71 |
62 | 000938 | 紫光股份 | 7942万 | 29.29 | 13.77亿 | 1.64 |
63 | 002939 | 长城证券 | 7878万 | 11.97 | 7.85亿 | 1.82 |
64 | 601668 | 中国建筑 | 7800万 | 5.62 | 5.76亿 | 0.25 |
65 | 002281 | 光迅科技 | 7779万 | 66.18 | 15.51亿 | 3 |
66 | 002676 | 顺威股份 | 7711万 | 11.33 | 2.33亿 | 2.92 |
67 | 601088 | 中国神华 | 7621万 | 38.48 | 8.32亿 | 0.13 |
68 | 002140 | 东华科技 | 7552万 | 12.25 | 2.82亿 | 4.35 |
69 | 002384 | 东山精密 | 7519万 | 79.67 | 24.20亿 | 2.19 |
70 | 300638 | 广和通 | 7514万 | 30.34 | 4.02亿 | 2.5 |
71 | 301018 | 申菱环境 | 7331万 | 73.68 | 6.37亿 | 4.43 |
72 | 002335 | 科华数据 | 7241万 | 69.77 | 13.22亿 | 4.16 |
73 | 000559 | 万向钱潮 | 7137万 | 9.52 | 17.87亿 | 5.74 |
74 | 002850 | 科达利 | 7118万 | 163.01 | 7.39亿 | 2.35 |
75 | 000750 | 国海证券 | 6968万 | 4.89 | 5.76亿 | 2.06 |
76 | 300274 | 阳光电源 | 6730万 | 139 | 49.26亿 | 2.25 |
77 | 002938 | 鹏鼎控股 | 6679万 | 55.78 | 4.77亿 | 0.37 |
78 | 600104 | 上汽集团 | 6554万 | 18.85 | 5.77亿 | 0.26 |
79 | 600536 | 中国软件 | 6308万 | 49.44 | 4.05亿 | 0.98 |
80 | 002518 | 科士达 | 6296万 | 38.81 | 6.20亿 | 2.86 |
81 | 600635 | 大众公用 | 6280万 | 4.61 | 5.80亿 | 5.23 |
82 | 688400 | 凌云光 | 6208万 | 42 | 3.24亿 | 1.7 |
83 | 688166 | 博瑞医药 | 6191万 | 95.25 | 3.98亿 | 1.01 |
84 | 002130 | 沃尔核材 | 6167万 | 27.35 | 11.78亿 | 3.82 |
85 | 300727 | 润禾材料 | 6050万 | 46.38 | 7.48亿 | 10.07 |
86 | 688111 | 金山办公 | 5971万 | 314.51 | 9.92亿 | 0.68 |
87 | 300684 | 中石科技 | 5937万 | 39.62 | 11.17亿 | 14.4 |
88 | 688388 | 嘉元科技 | 5895万 | 33.8 | 4.48亿 | 3.16 |
89 | 301389 | 隆扬电子 | 5820万 | 70.5 | 7.77亿 | 13.49 |
90 | 300680 | 隆盛科技 | 5767万 | 61.52 | 6.73亿 | 6.19 |
91 | 001309 | 德明利 | 5736万 | 123.99 | 18.39亿 | 9.25 |
92 | 002272 | 川润股份 | 5665万 | 16.91 | 5.11亿 | 7.89 |
93 | 300003 | 乐普医疗 | 5649万 | 19.27 | 4.03亿 | 1.3 |
94 | 688183 | 生益电子 | 5588万 | 94.03 | 8.24亿 | 1.06 |
95 | 301217 | 铜冠铜箔 | 5564万 | 34.54 | 7.57亿 | 2.66 |
96 | 601162 | 天风证券 | 5534万 | 5.57 | 4.59亿 | 0.95 |
97 | 300403 | 汉宇集团 | 5529万 | 17.05 | 4.22亿 | 5.88 |
98 | 600547 | 山东黄金 | 5505万 | 38.05 | 8.84亿 | 0.63 |
99 | 002545 | 东方铁塔 | 5483万 | 14.27 | 4.84亿 | 2.96 |
100 | 301489 | 思泉新材 | 5478万 | 223.8 | 3.65亿 | 3.45 |
更新时间:2025-09-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号