代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
873690 | 捷众科技 | - | - | - | 10派4 | 1.57 | 0.95 | 8.37 | 2.99 | 3.88 | 56.86 | 0.66 | 5月28日 | 5月29日 |
873132 | 泰鹏智能 | - | - | - | 10派0.9 | 0.42 | 0.26 | 3.06 | 0.92 | 0.96 | -28.26 | 0.83 | 5月28日 | 5月29日 |
870357 | 雅葆轩 | - | - | - | 10派5 | 2.14 | 0.6 | 4.71 | 2.1 | 1.27 | 12.10 | 0.80 | 5月28日 | 5月29日 |
838275 | 驱动力 | - | - | - | 10派0.6 | 0.53 | 0.09 | 1.5 | 0.23 | 0.16 | 136.30 | 1.59 | 5月28日 | 5月29日 |
837212 | 智新电子 | - | - | - | 10派0.6 | 0.36 | 0.17 | 3.92 | 0.89 | 1.8 | 15.04 | 1.06 | 5月28日 | 5月29日 |
834058 | 华洋赛车 | - | - | - | 10派5.95 | 1.72 | 1 | 6.15 | 3.54 | 1.13 | 9.43 | 0.56 | 5月28日 | 5月29日 |
832735 | 德源药业 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派4.6 | 0.82 | 2.28 | 14.14 | 5.14 | 7.46 | 28.26 | 0.78 | 5月28日 | 5月29日 |
832491 | 奥迪威 | - | - | - | 10派3 | 1.00 | 0.62 | 7.13 | 3.38 | 2.58 | 13.87 | 1.41 | 5月28日 | 5月29日 |
832419 | 路斯股份 | - | - | - | 10派1 | 0.39 | 0.76 | 5.34 | 0.83 | 3.33 | 14.57 | 1.03 | 5月28日 | 5月29日 |
832278 | 鹿得医疗 | - | - | - | 10派1 | 0.94 | 0.16 | 2.27 | 0.74 | 0.42 | -13.08 | 1.76 | 5月28日 | 5月29日 |
688799 | 华纳药厂 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 | 1.21 | 1.75 | 19.23 | 9.07 | 8.66 | -22.24 | 0.94 | 5月28日 | 5月29日 |
688679 | 通源环境 | - | - | - | 10派0.5 | 0.31 | 0.17 | 8.69 | 5.08 | 2.3 | -31.45 | 1.32 | 5月28日 | 5月29日 |
688656 | 浩欧博 | - | - | - | 10派3 | 0.34 | 0.59 | 12.88 | 8.93 | 2.76 | -22.24 | 0.63 | 5月28日 | 5月29日 |
688558 | 国盛智科 | - | - | - | 10派6 | 2.45 | 0.97 | 12.38 | 5.18 | 5.75 | -10.30 | 1.32 | 5月28日 | 5月29日 |
688543 | 国科军工 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派9 | 1.64 | 1.14 | 12.97 | 9.36 | 2.64 | 41.25 | 1.76 | 5月28日 | 5月29日 |
688508 | 芯朋微 | - | - | - | 10派4 | 0.78 | 0.87 | 18.98 | 14.47 | 4.26 | 87.18 | 1.31 | 5月28日 | 5月29日 |
688479 | 友车科技 | - | - | - | 10派5 | 2.74 | 0.56 | 13.34 | 9.4 | 2.48 | -29.70 | 1.44 | 5月28日 | 5月29日 |
688393 | 安必平 | - | - | - | 10派1 | 0.34 | 0.23 | 13.42 | 7.85 | 4.08 | -46.85 | 0.94 | 5月28日 | 5月29日 |
688335 | 复洁环保 | - | - | - | 10派2 | 1.67 | -0.35 | 7.9 | 5.21 | 1.59 | -150.40 | 1.48 | 5月28日 | 5月29日 |
688300 | 联瑞新材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派5 | 0.98 | 1.35 | 8.12 | 2.81 | 3.81 | 44.47 | 1.86 | 5月28日 | 5月29日 |
688205 | 德科立 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 0.45 | 0.83 | 18.55 | 14.99 | 2.18 | 9.07 | 1.21 | 5月28日 | 5月29日 |
688198 | 佰仁医疗 | - | - | - | 10派8 | 0.75 | 1.07 | 9.12 | 5.99 | 1.65 | 27.02 | 1.37 | 5月28日 | 5月29日 |
688151 | 华强科技 | - | - | - | 10派0.434 | 0.25 | 0.07 | 12.19 | 10.19 | 0.72 | 184.30 | 3.45 | 5月28日 | 5月29日 |
688035 | 德邦科技 | - | - | - | 10派2.5 | 0.64 | 0.69 | 16.13 | 12.94 | 2.31 | -5.36 | 1.42 | 5月28日 | 5月29日 |
605305 | 中际联合 | - | - | - | 10派4.5 | 1.78 | 1.48 | 12.18 | 5.46 | 5.08 | 52.20 | 2.13 | 5月28日 | 5月29日 |
605007 | 五洲特纸 | - | - | - | 10派2.5 | 2.21 | 0.9 | 7.08 | 2.63 | 3.34 | 33.20 | 4.77 | 5月28日 | 5月29日 |
603926 | 铁流股份 | - | - | - | 10派2.6 | 1.96 | 0.45 | 7.16 | 2.57 | 3.22 | 4.90 | 2.35 | 5月28日 | 5月29日 |
603909 | 建发合诚 | - | - | - | 10派1.2 | 1.33 | 0.37 | 4.12 | 0.49 | 2.47 | 45.03 | 2.61 | 5月28日 | 5月29日 |
603698 | 航天工程 | - | - | - | 10派1.08 | 0.62 | 0.35 | 6.34 | 1.75 | 3.11 | 1.09 | 5.36 | 5月28日 | 5月29日 |
603678 | 火炬电子 | - | - | - | 10派0.6 | 0.17 | 0.43 | 11.82 | 2.76 | 7.39 | -38.90 | 4.76 | 5月28日 | 5月29日 |
603606 | 东方电缆 | - | - | - | 10派4.5 | 0.95 | 1.47 | 9.98 | 1.9 | 6.63 | 0.81 | 6.88 | 5月28日 | 5月29日 |
603368 | 柳药集团 | - | - | - | 10派7.51 | 4.36 | 2.21 | 18.72 | 5.78 | 11.33 | 0.62 | 3.99 | 5月28日 | 5月29日 |
603360 | 百傲化学 | 10送4.0 | 10送4.0 | - | 10派6 | 2.13 | 0.68 | 3.55 | 0.19 | 1.99 | 5.14 | 5.04 | 5月28日 | 5月29日 |
603309 | 维力医疗 | - | - | - | 10派5 | 4.07 | 0.75 | 6.44 | 2.2 | 2.83 | 13.98 | 2.93 | 5月28日 | 5月29日 |
603171 | 税友股份 | - | - | - | 10派2 | 0.48 | 0.28 | 6.13 | 2.38 | 2.43 | 35.01 | 4.07 | 5月28日 | 5月29日 |
603080 | 新疆火炬 | - | - | - | 10派5.6 | 3.31 | 1.11 | 10.77 | 3.43 | 5.71 | 16.88 | 1.42 | 5月28日 | 5月29日 |
603076 | 乐惠国际 | - | - | - | 10派4 | 1.66 | 0.17 | 10.83 | 7.2 | 2 | 7.16 | 1.21 | 5月28日 | 5月29日 |
601619 | 嘉泽新能 | - | - | - | 10派1 | 2.79 | 0.26 | 2.81 | 0.63 | 1.07 | -21.53 | 24.34 | 5月28日 | 5月29日 |
600980 | 北矿科技 | - | - | - | 10派1 | - | 0.56 | 7.35 | 2.85 | 3.14 | 15.33 | 1.89 | 5月28日 | 5月29日 |
600830 | 香溢融通 | - | - | - | 10派0.15 | 0.18 | 0.12 | 4.77 | 1.25 | 2.3 | 139.50 | 4.54 | 5月28日 | 5月29日 |
600300 | 维维股份 | - | - | - | 10派1.28 | 3.62 | 0.25 | 2.16 | 0.07 | 0.96 | 96.26 | 16.17 | 5月28日 | 5月29日 |
600273 | 嘉化能源 | - | - | - | 10派2 | 2.36 | 0.74 | 7.27 | 1.53 | 4.46 | -14.57 | 13.91 | 5月28日 | 5月29日 |
430685 | 新芝生物 | - | - | - | 10派1.8 | 1.21 | 0.47 | 5.89 | 3.85 | 1 | -28.48 | 0.92 | 5月28日 | 5月29日 |
430478 | 峆一药业 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 1.30 | 0.89 | 8.61 | 2.09 | 5.19 | 2.25 | 0.56 | 5月28日 | 5月29日 |
301628 | 强达电路 | - | - | - | 10派4 | 0.51 | 1.89 | 14.32 | 8.63 | 4.45 | 23.70 | 0.75 | 5月28日 | 5月29日 |
301603 | 乔锋智能 | - | - | - | 10派1 | 0.19 | 1.99 | 17.08 | 8.9 | 6.5 | 21.33 | 1.21 | 5月28日 | 5月29日 |
301551 | 无线传媒 | - | - | - | 10派3 | 0.60 | 0.71 | 6.15 | 2.44 | 2.2 | -7.89 | 4.00 | 5月28日 | 5月29日 |
301459 | 丰茂股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派5 | 0.80 | 2.02 | 14.99 | 8.27 | 5.11 | 17.03 | 0.80 | 5月28日 | 5月29日 |
301448 | 开创电气 | - | - | - | 10派2.1 | 0.81 | 0.68 | 6.77 | 3.29 | 2.08 | 36.92 | 1.04 | 5月28日 | 5月29日 |
301439 | 泓淋电力 | - | - | - | 10派2 | 1.31 | 0.51 | 7.4 | 4.27 | 1.83 | -8.14 | 3.89 | 5月28日 | 5月29日 |
301413 | 安培龙 | - | - | - | 10派3 | 0.37 | 0.84 | 12.25 | 7.1 | 3.73 | 3.44 | 0.98 | 5月28日 | 5月29日 |
301399 | 英特科技 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派3 | 1.24 | 0.47 | 10.4 | 7.12 | 1.99 | -41.25 | 1.28 | 5月28日 | 5月29日 |
301373 | 凌玮科技 | - | - | - | 10派5 | 1.72 | 1.24 | 14.75 | 8.46 | 5.01 | 8.02 | 1.08 | 5月28日 | 5月29日 |
301370 | 国科恒泰 | - | - | - | 10派0.84 | 0.83 | 0.28 | 5.26 | 2.42 | 1.77 | -15.09 | 4.71 | 5月28日 | 5月29日 |
301345 | 涛涛车业 | - | - | - | 10派15 | 2.34 | 3.96 | 28.98 | 17.52 | 10.4 | 53.76 | 1.09 | 5月28日 | 5月29日 |
301336 | 趣睡科技 | - | - | - | 10派2.26 | 0.39 | 0.73 | 20.31 | 13.92 | 5.11 | 21.40 | 0.40 | 5月28日 | 5月29日 |
301328 | 维峰电子 | - | - | - | 10派3 | 0.75 | 0.78 | 17.35 | 12.85 | 3.58 | -34.44 | 1.10 | 5月28日 | 5月29日 |
301322 | 绿通科技 | - | - | - | 10派3 | 1.15 | 0.99 | 19.25 | 14.62 | 3.96 | -45.98 | 1.42 | 5月28日 | 5月29日 |
301312 | 智立方 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 0.90 | 0.68 | 13.66 | 9.27 | 3.32 | -18.02 | 0.87 | 5月28日 | 5月29日 |
301300 | 远翔新材 | - | - | - | 10派4 | 1.05 | 0.77 | 12.36 | 8.33 | 3.22 | 40.15 | 0.65 | 5月28日 | 5月29日 |
301283 | 聚胶股份 | - | - | - | 10派5 | 1.58 | 0.99 | 18.74 | 14.42 | 2.58 | -27.70 | 0.80 | 5月28日 | 5月29日 |
301279 | 金道科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2.6 | 1.03 | 0.43 | 13.21 | 8.83 | 3.06 | -13.04 | 1.00 | 5月28日 | 5月29日 |
301276 | 嘉曼服饰 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派7.2 | 3.28 | 1.59 | 19.39 | 9.24 | 8.65 | -4.84 | 1.08 | 5月28日 | 5月29日 |
301235 | 华康洁净 | - | - | - | 10派0.5 | 0.21 | 0.63 | 16.84 | 11.88 | 3.62 | -37.75 | 1.06 | 5月28日 | 5月29日 |
301234 | 五洲医疗 | - | - | - | 10派3 | 1.05 | 0.59 | 11.21 | 5.81 | 3.95 | -33.68 | 0.68 | 5月28日 | 5月29日 |
301218 | 华是科技 | - | - | - | 10派0.25 | 0.13 | 0.09 | 8.24 | 4.99 | 2.04 | -70.36 | 1.14 | 5月28日 | 5月29日 |
301188 | 力诺药包 | - | - | - | 10派1 | 0.50 | 0.29 | 6.22 | 3.44 | 1.66 | 0.23 | 2.34 | 5月28日 | 5月29日 |
301167 | 建研设计 | - | - | - | 10派0.6 | 0.41 | 0.14 | 8.35 | 4.65 | 2.3 | -73.90 | 1.12 | 5月28日 | 5月29日 |
301130 | 西点药业 | - | - | - | 10派2.6 | 0.92 | 0.52 | 11.21 | 5.71 | 4.85 | -20.26 | 0.76 | 5月28日 | 5月29日 |
301106 | 骏成科技 | - | - | - | 10派4 | 1.41 | 0.94 | 12.08 | 6.62 | 3.97 | 34.56 | 1.02 | 5月28日 | 5月29日 |
301052 | 果麦文化 | - | - | - | 10派0.53 | 0.15 | 0.41 | 7.21 | 3.02 | 2.85 | -23.87 | 0.99 | 5月28日 | 5月29日 |
301045 | 天禄科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.24 | 0.25 | 9.02 | 4.38 | 3.26 | 206.80 | 1.10 | 5月28日 | 5月29日 |
301043 | 绿岛风 | - | - | - | 10派8.8 | 2.96 | 1.54 | 12.88 | 6.68 | 4.63 | 9.14 | 0.68 | 5月28日 | 5月29日 |
301020 | 密封科技 | - | - | - | 10派1.6 | - | 0.56 | 6.39 | 2.18 | 2.72 | 13.18 | 1.46 | 5月28日 | 5月29日 |
300939 | 秋田微 | - | - | - | 10派4 | 1.42 | 0.76 | 11.42 | 6.54 | 3.64 | -25.91 | 1.20 | 5月28日 | 5月29日 |
300938 | 信测标准 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 1.37 | 1.16 | 7.06 | 3.43 | 4.42 | 7.67 | 1.64 | 5月28日 | 5月29日 |
300919 | 中伟股份 | - | - | - | 10派3.6 | 1.14 | 1.58 | 21.49 | 15.52 | 5.02 | -24.64 | 9.37 | 5月28日 | 5月29日 |
300891 | 惠云钛业 | - | - | - | 10派0.1 | 0.11 | 0.01 | 3.2 | 0.96 | 1.15 | -89.23 | 4.00 | 5月28日 | 5月29日 |
300878 | 维康药业 | - | - | - | 10派1.4 | 0.90 | -1.03 | 8 | 4.7 | 2.19 | -1546.00 | 1.45 | 5月28日 | 5月29日 |
300877 | 金春股份 | - | - | - | 10派1 | 0.64 | 0.26 | 13.16 | 7.97 | 4.11 | 2.20 | 1.20 | 5月28日 | 5月29日 |
300848 | 美瑞新材 | - | - | - | 10派0.7 | 0.37 | 0.19 | 3.19 | 0.78 | 1.23 | -11.70 | 4.28 | 5月28日 | 5月29日 |
300774 | 倍杰特 | - | - | - | 10派2 | 2.39 | 0.33 | 3.63 | 1.25 | 1.15 | 28.12 | 4.09 | 5月28日 | 5月29日 |
300765 | 新诺威 | - | - | - | 10派0.2 | 0.04 | 0.04 | 2.66 | 0.7 | 0.95 | -87.63 | 14.05 | 5月28日 | 5月29日 |
300760 | 迈瑞医疗 | - | - | - | 10派5.6 | 0.24 | 9.64 | 29.57 | 5.57 | 22.78 | 0.74 | 12.12 | 5月28日 | 5月29日 |
300753 | 爱朋医疗 | - | - | - | 10派0.65 | 0.29 | 0.09 | 5.55 | 2.62 | 1.51 | 30.49 | 1.26 | 5月28日 | 5月29日 |
300743 | 天地数码 | - | - | - | 10派5 | 2.87 | 0.62 | 4.11 | 1.93 | 1.09 | 66.00 | 1.51 | 5月28日 | 5月29日 |
300735 | 光弘科技 | - | - | - | 10派2.5 | 0.97 | 0.36 | 6.43 | 3.34 | 1.81 | -30.52 | 7.67 | 5月28日 | 5月29日 |
300694 | 蠡湖股份 | - | - | - | 10派0.8 | 0.64 | 0.26 | 6.42 | 3.12 | 2 | -17.90 | 2.15 | 5月28日 | 5月29日 |
300633 | 开立医疗 | - | - | - | 10派1 | 0.32 | 0.33 | 7.18 | 2.64 | 3.27 | -68.67 | 4.33 | 5月28日 | 5月29日 |
300617 | 安靠智电 | - | - | - | 10派2.4 | 0.88 | 1.12 | 17.21 | 10.87 | 5.55 | -10.50 | 1.67 | 5月28日 | 5月29日 |
300590 | 移为通信 | - | - | - | 10派2.2 | 1.85 | 0.35 | 4.05 | 1.18 | 1.71 | 8.08 | 4.60 | 5月28日 | 5月29日 |
300582 | 英飞特 | - | - | - | 10派0.38 | 0.32 | 0.03 | 4.92 | 1.63 | 1.99 | 105.20 | 2.99 | 5月28日 | 5月29日 |
300557 | 理工光科 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 0.65 | 0.37 | 10.6 | 6.67 | 2.74 | 36.22 | 0.93 | 5月28日 | 5月29日 |
300549 | 优德精密 | - | - | - | 10派0.5 | 0.28 | 0.1 | 4.12 | 1.3 | 1.46 | -20.97 | 1.33 | 5月28日 | 5月29日 |
300505 | 川金诺 | - | - | - | 10派3 | 1.70 | 0.64 | 9.24 | 4.66 | 3.24 | 292.50 | 2.75 | 5月28日 | 5月29日 |
300496 | 中科创达 | - | - | - | 10派0.58 | 0.11 | 0.89 | 21.25 | 13.02 | 6.12 | -12.60 | 4.60 | 5月28日 | 5月29日 |
300200 | 高盟新材 | - | - | - | 10派1.5 | 1.47 | 0.32 | 3.69 | 2.22 | 0.39 | 139.20 | 4.31 | 5月28日 | 5月29日 |
300196 | 长海股份 | - | - | - | 10派2 | 1.71 | 0.68 | 11.08 | 1.97 | 7.5 | -7.20 | 4.09 | 5月28日 | 5月29日 |
300183 | 东软载波 | - | - | - | 10派1 | 0.63 | 0.14 | 6.81 | 2.18 | 3.13 | 9.39 | 4.63 | 5月28日 | 5月29日 |
300179 | 四方达 | - | - | - | 10派2 | 2.20 | 0.24 | 2.52 | 0.25 | 1.08 | -14.52 | 4.86 | 5月28日 | 5月29日 |
300151 | 昌红科技 | - | - | - | 10派0.75 | 0.59 | 0.19 | 2.92 | 0.99 | 0.79 | 222.10 | 5.33 | 5月28日 | 5月29日 |
300133 | 华策影视 | - | - | - | 10派0.13 | 0.20 | 0.13 | 3.77 | 1.84 | 1.13 | -36.41 | 19.01 | 5月28日 | 5月29日 |
300107 | 建新股份 | - | - | - | 10派0.16 | 0.21 | 0.03 | 2.68 | 0.47 | 0.93 | 31.44 | 5.63 | 5月28日 | 5月29日 |
300099 | 尤洛卡 | - | - | - | 10派1.77 | 2.62 | 0.13 | 3.25 | 1.5 | 0.59 | -28.12 | 7.37 | 5月28日 | 5月29日 |
300039 | 上海凯宝 | - | - | - | 10派1 | 1.62 | 0.36 | 3.92 | 0.01 | 1.94 | 14.55 | 10.46 | 5月28日 | 5月29日 |
003040 | 楚天龙 | - | - | - | 10派0.3 | 0.24 | 0.05 | 3.16 | 1.63 | 0.4 | -69.38 | 4.61 | 5月28日 | 5月29日 |
003028 | 振邦智能 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派4.5 | 1.12 | 1.82 | 15.68 | 6.45 | 7.13 | -2.26 | 1.11 | 5月28日 | 5月29日 |
003021 | 兆威机电 | - | - | - | 10派2.85 | 0.26 | 0.94 | 13.43 | 7.71 | 4.36 | 25.11 | 2.40 | 5月28日 | 5月29日 |
002996 | 顺博合金 | - | - | - | 10派0.5 | 0.74 | 0.1 | 4.57 | 1.46 | 1.91 | -47.96 | 6.69 | 5月28日 | 5月29日 |
002993 | 奥海科技 | - | - | - | 10派9 | 2.40 | 1.68 | 17.81 | 10.25 | 6.45 | 5.43 | 2.76 | 5月28日 | 5月29日 |
002979 | 雷赛智能 | - | - | - | 10派3.2 | 0.67 | 0.65 | 4.83 | 1.29 | 2.34 | 44.67 | 3.08 | 5月28日 | 5月29日 |
002965 | 祥鑫科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派5.35 | 0.96 | 1.7 | 20.56 | 11.68 | 7.26 | -11.63 | 2.04 | 5月28日 | 5月29日 |
002949 | 华阳国际 | - | - | - | 10派3.5 | 2.61 | 0.64 | 7.35 | 3.31 | 2.52 | -22.33 | 1.96 | 5月28日 | 5月29日 |
002937 | 兴瑞科技 | - | - | - | 10派3 | 1.74 | 0.77 | 5.11 | 1.14 | 2.76 | -14.41 | 2.98 | 5月28日 | 5月29日 |
002916 | 深南电路 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派15 | 1.38 | 3.66 | 28.5 | 12.08 | 14.81 | 34.29 | 5.13 | 5月28日 | 5月29日 |
002900 | 哈三联 | - | - | - | 10派2 | 1.29 | 0.19 | 6.83 | 3.45 | 1.92 | -20.35 | 3.16 | 5月28日 | 5月29日 |
002897 | 意华股份 | - | - | - | 10派1 | 0.26 | 0.67 | 12.52 | 6.2 | 5.78 | 1.63 | 1.94 | 5月28日 | 5月29日 |
002871 | 伟隆股份 | - | - | - | 10派3.5 | 3.27 | 0.61 | 3.75 | 0.63 | 1.92 | 11.56 | 2.19 | 5月28日 | 5月29日 |
002864 | 盘龙药业 | - | - | - | 10派2.5 | 0.89 | 1.15 | 15.39 | 7.68 | 6.21 | 8.91 | 1.06 | 5月28日 | 5月29日 |
002859 | 洁美科技 | - | - | - | 10派1.2 | 0.65 | 0.47 | 6.59 | 2.1 | 3.31 | -20.91 | 4.31 | 5月28日 | 5月29日 |
002838 | 道恩股份 | - | - | - | 10派0.65 | 0.35 | 0.32 | 6.75 | 1.89 | 3.62 | 0.67 | 4.78 | 5月28日 | 5月29日 |
002763 | 汇洁股份 | - | - | - | 10派1.5 | 2.19 | 0.19 | 4.71 | 1.92 | 1.29 | -56.54 | 4.10 | 5月28日 | 5月29日 |
002676 | 顺威股份 | - | - | - | 10派0.1 | 0.17 | 0.08 | 1.72 | 0.11 | 0.56 | 53.79 | 7.20 | 5月28日 | 5月29日 |
002649 | 博彦科技 | - | - | - | 10派1.71 | 1.31 | 0.21 | 7.08 | 2.32 | 3.36 | -42.81 | 5.85 | 5月28日 | 5月29日 |
002636 | 金安国纪 | - | - | - | 10派0.85 | 1.03 | 0.05 | 4.64 | 0.26 | 3.02 | 147.00 | 7.28 | 5月28日 | 5月29日 |
002614 | 奥佳华 | - | - | - | 10派1 | 1.52 | 0.1 | 6.99 | 2.73 | 3.14 | -37.76 | 6.23 | 5月28日 | 5月29日 |
002572 | 索菲亚 | - | - | - | 10派10 | 6.66 | 1.43 | 7.74 | 1.5 | 4.65 | 8.69 | 9.63 | 5月28日 | 5月29日 |
002556 | 辉隆股份 | - | - | - | 10派2 | 3.72 | 0.18 | 3.84 | 1.41 | 1.38 | 120.70 | 9.47 | 5月28日 | 5月29日 |
002550 | 千红制药 | - | - | - | 10派1.2 | 1.82 | 0.28 | 1.97 | 0.03 | 0.81 | 95.77 | 12.80 | 5月28日 | 5月29日 |
002540 | 亚太科技 | - | - | - | 10派2 | 3.36 | 0.38 | 4.38 | 1.51 | 1.61 | -18.13 | 12.52 | 5月28日 | 5月29日 |
002534 | 西子洁能 | - | - | - | 10派2 | 1.81 | 0.6 | 5.53 | 1.05 | 2.94 | 705.70 | 7.39 | 5月28日 | 5月29日 |
002410 | 广联达 | - | - | - | 10派1.5 | 1.08 | 0.15 | 3.61 | 1.15 | 1.34 | 116.20 | 16.52 | 5月28日 | 5月29日 |
002317 | 众生药业 | - | - | - | 10派2 | 1.45 | -0.36 | 4.6 | 2.09 | 1.07 | -213.60 | 8.52 | 5月28日 | 5月29日 |
002060 | 广东建工 | - | - | - | 10派1.4 | 4.02 | 0.31 | 3.67 | 0.78 | 1.63 | -23.84 | 37.54 | 5月28日 | 5月29日 |
002053 | 云南能投 | - | - | - | 10派3.3 | 2.94 | 0.73 | 8.06 | 4.08 | 2.68 | 39.97 | 9.21 | 5月28日 | 5月29日 |
002043 | 兔宝宝 | - | - | - | 10派3.2 | 3.08 | 0.71 | 3.67 | 0.73 | 1.86 | -15.11 | 8.32 | 5月28日 | 5月29日 |
002041 | 登海种业 | - | - | - | 10派0.29 | 0.30 | 0.06 | 4.08 | 0.03 | 2.62 | -77.86 | 8.80 | 5月28日 | 5月29日 |
002020 | 京新药业 | - | - | - | 10派3.5 | 2.60 | 0.83 | 6.93 | 2 | 3.37 | 15.04 | 8.61 | 5月28日 | 5月29日 |
002019 | 亿帆医药 | - | - | - | 10派1 | - | 0.32 | 7.01 | 2.34 | 3.67 | 170.00 | 12.16 | 5月28日 | 5月29日 |
001256 | 炜冈科技 | - | - | - | 10派2 | 0.92 | 0.64 | 8.04 | 4.84 | 1.97 | 8.30 | 1.43 | 5月28日 | 5月29日 |
001255 | 博菲电气 | - | - | - | 10派0.4 | 0.14 | 0.17 | 9.06 | 4.74 | 3.27 | -59.87 | 0.80 | 5月28日 | 5月29日 |
001212 | 中旗新材 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1 | 0.15 | 0.26 | 12.96 | 8.15 | 3.27 | -61.59 | 1.28 | 5月28日 | 5月29日 |
001206 | 依依股份 | - | - | - | 10派3.7 | 1.66 | 1.18 | 9.91 | 6.04 | 2.45 | 108.30 | 1.85 | 5月28日 | 5月29日 |
000913 | 钱江摩托 | - | - | - | 10派4 | 2.57 | 1.29 | 9.1 | 4.05 | 3.43 | 45.84 | 5.27 | 5月28日 | 5月29日 |
000900 | 现代投资 | - | - | - | 10派1.5 | 3.64 | 0.19 | 7.23 | 0.08 | 5.09 | -37.20 | 15.18 | 5月28日 | 5月29日 |
000811 | 冰轮环境 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.5 | 1.25 | 0.82 | 7.61 | 0.72 | 5.29 | -4.76 | 7.64 | 5月28日 | 5月29日 |
000715 | 中兴商业 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1 | 1.39 | 0.24 | 4.64 | 0.42 | 2.7 | -25.27 | 4.16 | 5月28日 | 5月29日 |
000690 | 宝新能源 | - | - | - | 10派1.5 | 3.46 | 0.32 | 5.61 | 1.37 | 2.58 | -20.60 | 21.76 | 5月28日 | 5月29日 |
300760 | 迈瑞医疗 | - | - | - | 10派14.1 | 0.61 | 2.17 | 31.83 | 5.55 | 24.95 | -16.81 | 12.12 | 5月28日 | 5月29日 |
更新时间:2025-05-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号