序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002391 | 长青股份 | 5.45 | 24.4万 | 1.29亿 |
2 | 605287 | 德才股份 | 13.19 | 14.9万 | 1.91亿 |
3 | 600777 | ST新潮 | 2.98 | 12.0万 | 3581万 |
4 | 300195 | 长荣股份 | 6.1 | 22.9万 | 1.37亿 |
5 | 603458 | 勘设股份 | 6.61 | 10.1万 | 6648万 |
6 | 688370 | 丛麟科技 | 18.88 | 5890 | 1100万 |
7 | 300055 | 万邦达 | 5.11 | 9.31万 | 4730万 |
8 | 300305 | 裕兴股份 | 5.33 | 4.90万 | 2584万 |
9 | 688121 | 卓然股份 | 10.68 | 1.80万 | 1909万 |
10 | 000488 | ST晨鸣 | 1.83 | 29.2万 | 5279万 |
11 | 002614 | 奥佳华 | 6.19 | 9.28万 | 5697万 |
12 | 603113 | 金能科技 | 5.41 | 7.79万 | 4171万 |
13 | 688275 | 万润新能 | 35.6 | 5984 | 2119万 |
14 | 301227 | 森鹰窗业 | 16.84 | 1.89万 | 3143万 |
15 | 002608 | 江苏国信 | 7.58 | 10.2万 | 7654万 |
16 | 601677 | 明泰铝业 | 11.63 | 14.3万 | 1.65亿 |
17 | 002872 | ST天圣 | 4.08 | 1.75万 | 708万 |
18 | 002393 | 力生制药 | 16.45 | 2.35万 | 3846万 |
19 | 688199 | 久日新材 | 15.45 | 2.52万 | 3855万 |
20 | 002585 | 双星新材 | 4.9 | 9.09万 | 4442万 |
21 | 300569 | 天能重工 | 4.53 | 35.0万 | 1.58亿 |
22 | 301150 | 中一科技 | 18.31 | 1.23万 | 2234万 |
23 | 600067 | 冠城新材 | 2.31 | 14.4万 | 3300万 |
24 | 000156 | 华数传媒 | 7.69 | 9.85万 | 7529万 |
25 | 601886 | 江河集团 | 5.98 | 11.1万 | 6566万 |
26 | 688211 | 中科微至 | 27.43 | 3722 | 1012万 |
27 | 002745 | 木林森 | 7.85 | 11.4万 | 8887万 |
28 | 300358 | 楚天科技 | 6.81 | 6.84万 | 4619万 |
29 | 603661 | 恒林股份 | 26.42 | 5234 | 1370万 |
30 | 688330 | 宏力达 | 25.69 | 7897 | 2021万 |
31 | 300190 | 维尔利 | 2.96 | 6.08万 | 1789万 |
32 | 603225 | 新凤鸣 | 10.42 | 8.85万 | 9207万 |
33 | 300981 | 中红医疗 | 11.22 | 2.33万 | 2597万 |
34 | 300057 | 万顺新材 | 4.63 | 28.3万 | 1.29亿 |
35 | 002344 | 海宁皮城 | 4.17 | 14.0万 | 5813万 |
36 | 688560 | 明冠新材 | 12.3 | 1.29万 | 1581万 |
37 | 603012 | 创力集团 | 5.33 | 7.50万 | 3982万 |
38 | 688057 | 金达莱 | 10.43 | 9634 | 1004万 |
39 | 601512 | 中新集团 | 7.33 | 3.95万 | 2896万 |
40 | 002314 | 南山控股 | 2.31 | 21.5万 | 4937万 |
41 | 002887 | 绿茵生态 | 7.02 | 2.39万 | 1677万 |
42 | 688033 | 天宜上佳 | 5.12 | 4.27万 | 2182万 |
43 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.28 | 56.5万 | 7219万 |
44 | 600022 | 山东钢铁 | 1.31 | 19.7万 | 2563万 |
45 | 002133 | 广宇集团 | 2.67 | 45.5万 | 1.21亿 |
46 | 688317 | 之江生物 | 16.32 | 8725 | 1420万 |
47 | 002478 | 常宝股份 | 5.46 | 11.3万 | 6199万 |
48 | 600157 | 永泰能源 | 1.37 | 331万 | 4.53亿 |
49 | 603818 | 曲美家居 | 2.77 | 14.2万 | 3908万 |
50 | 688353 | 华盛锂电 | 20.95 | 5514 | 1157万 |
51 | 603980 | 吉华集团 | 4.3 | 5.85万 | 2506万 |
52 | 002382 | 蓝帆医疗 | 4.6 | 3.96万 | 1814万 |
53 | 603385 | 惠达卫浴 | 6.25 | 3.07万 | 1909万 |
54 | 003012 | 东鹏控股 | 6.29 | 4.70万 | 2943万 |
55 | 605001 | 威奥股份 | 6.31 | 3.68万 | 2317万 |
56 | 601992 | 金隅集团 | 1.58 | 25.6万 | 4026万 |
57 | 002926 | 华西证券 | 8.11 | 12.3万 | 1.00亿 |
58 | 301115 | 建科股份 | 13.44 | 9230 | 1237万 |
59 | 002573 | 清新环境 | 3.59 | 5.17万 | 1848万 |
60 | 603001 | 奥康国际 | 5.43 | 4.37万 | 2366万 |
61 | 605177 | 东亚药业 | 16.59 | 1.49万 | 2459万 |
62 | 002936 | 郑州银行 | 1.85 | 123万 | 2.28亿 |
63 | 601108 | 财通证券 | 7.46 | 20.8万 | 1.55亿 |
64 | 601996 | 丰林集团 | 1.98 | 12.9万 | 2526万 |
65 | 002425 | ST凯文 | 2.07 | 9.92万 | 2047万 |
66 | 300118 | 东方日升 | 9 | 8.08万 | 7252万 |
67 | 001227 | 兰州银行 | 2.27 | 39.6万 | 8982万 |
68 | 601011 | 宝泰隆 | 2.36 | 13.6万 | 3195万 |
69 | 300664 | 鹏鹞环保 | 4.84 | 4.67万 | 2254万 |
70 | 601908 | 京运通 | 2.43 | 13.6万 | 3295万 |
71 | 605122 | 四方新材 | 10.53 | 2.73万 | 2880万 |
72 | 001218 | 丽臣实业 | 16.18 | 1.21万 | 1954万 |
73 | 603359 | 东珠生态 | 5.7 | 50.2万 | 2.82亿 |
74 | 600959 | 江苏有线 | 3.26 | 19.6万 | 6393万 |
75 | 601163 | 三角轮胎 | 13.85 | 2.18万 | 3023万 |
76 | 002375 | 亚厦股份 | 3.63 | 7.57万 | 2738万 |
77 | 601200 | 上海环境 | 7.73 | 4.77万 | 3690万 |
78 | 002386 | 天原股份 | 4.12 | 6.52万 | 2679万 |
79 | 002623 | 亚玛顿 | 13.61 | 8404 | 1143万 |
80 | 688184 | 帕瓦股份 | 11.28 | 1.09万 | 1233万 |
81 | 601916 | 浙商银行 | 3.01 | 226万 | 6.85亿 |
82 | 601828 | 美凯龙 | 3.08 | 14.1万 | 4333万 |
83 | 601778 | 晶科科技 | 2.63 | 30.5万 | 8046万 |
84 | 601718 | 际华集团 | 2.52 | 20.4万 | 5135万 |
85 | 601618 | 中国中冶 | 2.96 | 52.5万 | 1.55亿 |
86 | 600637 | 东方明珠 | 7.41 | 16.1万 | 1.19亿 |
87 | 600076 | 康欣新材 | 1.97 | 9.46万 | 1862万 |
88 | 002394 | 联发股份 | 7.34 | 3.84万 | 2816万 |
89 | 688021 | 奥福环保 | 11.22 | 9709 | 1096万 |
90 | 603518 | 锦泓集团 | 8.33 | 9.69万 | 8057万 |
91 | 601678 | 滨化股份 | 4.1 | 67.9万 | 2.78亿 |
92 | 603808 | 歌力思 | 6.75 | 4.54万 | 3069万 |
93 | 300616 | 尚品宅配 | 12.79 | 12.7万 | 1.62亿 |
94 | 300732 | 设研院 | 6.15 | 5.01万 | 3072万 |
95 | 601588 | 北辰实业 | 1.7 | 18.7万 | 3177万 |
96 | 600094 | 大名城 | 3.4 | 47.0万 | 1.60亿 |
97 | 601368 | 绿城水务 | 4.77 | 6.09万 | 2906万 |
98 | 601857 | 中国石油 | 7.94 | 80.4万 | 6.40亿 |
99 | 600643 | 爱建集团 | 4.62 | 18.7万 | 8653万 |
100 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.13 | 20.3万 | 1.05亿 |
101 | 600190 | ST锦港 | 1.28 | 7.51万 | 960万 |
102 | 001979 | 招商蛇口 | 9.83 | 41.5万 | 4.08亿 |
103 | 605081 | 太和水 | 10.71 | 4.11万 | 4308万 |
104 | 002958 | 青农商行 | 2.97 | 78.6万 | 2.35亿 |
105 | 600955 | 维远股份 | 14 | 2.66万 | 3740万 |
106 | 600928 | 西安银行 | 3.38 | 18.7万 | 6364万 |
107 | 688303 | 大全能源 | 18.21 | 3.79万 | 6906万 |
108 | 600665 | 天地源 | 2.93 | 10.9万 | 3180万 |
109 | 601898 | 中煤能源 | 10.34 | 34.0万 | 3.52亿 |
110 | 002750 | *ST龙津 | 1.24 | 6.19万 | 767万 |
111 | 600939 | 重庆建工 | 2.74 | 28.5万 | 7802万 |
112 | 603003 | *ST龙宇 | 5.21 | 7.48万 | 4051万 |
113 | 600387 | *ST海越 | 1.82 | 2.35万 | 428万 |
114 | 000668 | 荣丰控股 | 5.51 | 3.74万 | 2059万 |
更新时间:2025-04-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号