今日收盘,放量拉升的100名单汇总:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
920088.BJ | 科力股份 | 60.51 | 29.99 | 放量拉升 |
300975.SZ | 商络电子 | 16.96 | 20.03 | 放量拉升 |
300191.SZ | 潜能恒信 | 35.94 | 20.00 | 放量拉升 |
300755.SZ | 华致酒行 | 18.8 | 16.05 | 放量拉升 |
301500.SZ | 飞南资源 | 24.42 | 15.68 | 放量拉升 |
688583.SH | 思看科技 | 107.23 | 15.08 | 放量拉升 |
300157.SZ | 新锦动力 | 6.34 | 14.65 | 放量拉升 |
300737.SZ | 科顺股份 | 7.61 | 13.58 | 放量拉升 |
920471.BJ | 美邦科技 | 20.68 | 12.70 | 放量拉升 |
300066.SZ | 三川智慧 | 7.65 | 11.35 | 放量拉升 |
688485.SH | 九州一轨 | 26.37 | 10.94 | 放量拉升 |
300917.SZ | 特发服务 | 42.6 | 10.13 | 放量拉升 |
603980.SH | 吉华集团 | 6.44 | 10.09 | 放量拉升 |
600684.SH | 珠江股份 | 4.92 | 10.07 | 放量拉升 |
000630.SZ | 铜陵有色 | 9.19 | 10.06 | 放量拉升 |
002440.SZ | 闰土股份 | 11.83 | 10.05 | 放量拉升 |
600199.SH | 金种子酒 | 10.3 | 10.04 | 放量拉升 |
603162.SH | 海通发展 | 14.36 | 10.04 | 放量拉升 |
000995.SZ | 皇台酒业 | 14.48 | 10.03 | 放量拉升 |
000031.SZ | 大悦城 | 3.73 | 10.03 | 放量拉升 |
605080.SH | 浙江自然 | 26.9 | 10.02 | 放量拉升 |
001386.SZ | 马可波罗 | 25.7 | 10.02 | 放量拉升 |
603198.SH | 迎驾贡酒 | 42.63 | 10.01 | 放量拉升 |
603919.SH | 金徽酒 | 21.54 | 10.01 | 放量拉升 |
600779.SH | 水井坊 | 41.99 | 10.01 | 放量拉升 |
603599.SH | 广信股份 | 15.5 | 10.01 | 放量拉升 |
603619.SH | 中曼石油 | 37.27 | 10.01 | 放量拉升 |
601579.SH | 会稽山 | 22.98 | 10.00 | 放量拉升 |
000799.SZ | 酒鬼酒 | 56.85 | 10.00 | 放量拉升 |
600702.SH | 舍得酒业 | 59.49 | 10.00 | 放量拉升 |
002304.SZ | 洋河股份 | 59.82 | 10.00 | 放量拉升 |
603589.SH | 口子窖 | 31.34 | 10.00 | 放量拉升 |
000596.SZ | 古井贡酒 | 138.58 | 10.00 | 放量拉升 |
600809.SH | 山西汾酒 | 177.42 | 10.00 | 放量拉升 |
600649.SH | 城投控股 | 5.61 | 10.00 | 放量拉升 |
000737.SZ | 北方铜业 | 20.57 | 10.00 | 放量拉升 |
600559.SH | 老白干酒 | 17.16 | 10.00 | 放量拉升 |
600059.SH | 古越龙山 | 10.89 | 10.00 | 放量拉升 |
600392.SH | 盛和资源 | 30.03 | 10.00 | 放量拉升 |
000858.SZ | 五粮液 | 110.77 | 10.00 | 放量拉升 |
603958.SH | 哈森股份 | 17.38 | 10.00 | 放量拉升 |
000568.SZ | 泸州老窖 | 124.23 | 10.00 | 放量拉升 |
603369.SH | 今世缘 | 35.44 | 9.99 | 放量拉升 |
601155.SH | 新城控股 | 17.85 | 9.98 | 放量拉升 |
600197.SH | 伊力特 | 14.77 | 9.98 | 放量拉升 |
002646.SZ | 天佑德酒 | 9.81 | 9.98 | 放量拉升 |
000554.SZ | 泰山石油 | 8.93 | 9.98 | 放量拉升 |
600339.SH | 中油工程 | 4.3 | 9.97 | 放量拉升 |
600722.SH | 金牛化工 | 8.61 | 9.96 | 放量拉升 |
002678.SZ | 珠江钢琴 | 5.63 | 9.96 | 放量拉升 |
000860.SZ | 顺鑫农业 | 15.9 | 9.96 | 放量拉升 |
601118.SH | 海南橡胶 | 7.84 | 9.96 | 放量拉升 |
002948.SZ | 青岛银行 | 5.09 | 9.94 | 放量拉升 |
600968.SH | 海油发展 | 4.89 | 9.89 | 放量拉升 |
002828.SZ | 贝肯能源 | 14.54 | 9.82 | 放量拉升 |
300697.SZ | 电工合金 | 21.47 | 9.54 | 放量拉升 |
600519.SH | 贵州茅台 | 1437.72 | 8.61 | 放量拉升 |
300656.SZ | 民德电子 | 30 | 8.54 | 放量拉升 |
002165.SZ | 红宝丽 | 11.61 | 8.50 | 放量拉升 |
600325.SH | 华发股份 | 4.42 | 8.33 | 放量拉升 |
301172.SZ | 君逸数码 | 28.59 | 7.97 | 放量拉升 |
600740.SH | 山西焦化 | 4.75 | 7.95 | 放量拉升 |
601799.SH | 星宇股份 | 142.1 | 7.92 | 放量拉升 |
300017.SZ | 网宿科技 | 16.8 | 7.76 | 放量拉升 |
601600.SH | 中国铝业 | 15.7 | 7.53 | 放量拉升 |
600817.SH | 宇通重工 | 12.63 | 7.40 | 放量拉升 |
301193.SZ | 家联科技 | 23.52 | 7.40 | 放量拉升 |
920087.BJ | 秋乐种业 | 19.08 | 7.31 | 放量拉升 |
300232.SZ | 洲明科技 | 8.22 | 7.31 | 放量拉升 |
002508.SZ | 老板电器 | 21.51 | 7.07 | 放量拉升 |
002734.SZ | 利民股份 | 20.99 | 6.98 | 放量拉升 |
002791.SZ | 坚朗五金 | 24.27 | 6.92 | 放量拉升 |
600436.SH | 片仔癀 | 166.8 | 6.85 | 放量拉升 |
600616.SH | 金枫酒业 | 5.95 | 6.82 | 放量拉升 |
920505.BJ | 九菱科技 | 57.73 | 6.81 | 放量拉升 |
002568.SZ | 百润股份 | 21.66 | 6.80 | 放量拉升 |
601702.SH | 华峰铝业 | 27.83 | 6.75 | 放量拉升 |
600383.SH | 金地集团 | 3.35 | 6.69 | 放量拉升 |
600158.SH | 中体产业 | 9.6 | 6.67 | 放量拉升 |
300706.SZ | 阿石创 | 41.43 | 6.61 | 放量拉升 |
603979.SH | 金诚信 | 87.8 | 6.51 | 放量拉升 |
002623.SZ | 亚玛顿 | 25.75 | 6.49 | 放量拉升 |
600313.SH | 农发种业 | 8.03 | 6.36 | 放量拉升 |
600683.SH | 京投发展 | 4.81 | 6.18 | 放量拉升 |
600173.SH | 卧龙新能 | 9.04 | 6.10 | 放量拉升 |
002809.SZ | 红墙股份 | 14.26 | 6.10 | 放量拉升 |
301158.SZ | 德石股份 | 26.83 | 6.09 | 放量拉升 |
600111.SH | 北方稀土 | 56.11 | 6.09 | 放量拉升 |
000968.SZ | 蓝焰控股 | 8.72 | 6.08 | 放量拉升 |
002129.SZ | TCL中环 | 9.81 | 5.94 | 放量拉升 |
002491.SZ | 通鼎互联 | 7.14 | 5.93 | 放量拉升 |
603567.SH | 珍宝岛 | 8.61 | 5.90 | 放量拉升 |
600771.SH | 广誉远 | 18.5 | 5.77 | 放量拉升 |
300748.SZ | 金力永磁 | 41.16 | 5.67 | 放量拉升 |
603396.SH | 金辰股份 | 50.01 | 5.66 | 放量拉升 |
603279.SH | 景津装备 | 20.3 | 5.62 | 放量拉升 |
000002.SZ | 万科A | 5.13 | 5.56 | 放量拉升 |
002554.SZ | 惠博普 | 4.4 | 5.52 | 放量拉升 |
600600.SH | 青岛啤酒 | 63.57 | 5.49 | 放量拉升 |
603195.SH | 公牛集团 | 43.55 | 5.45 | 放量拉升 |
更新时间:2026-01-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号