序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 000066 | 中国长城 | -13.9亿 | 16.54 | 72.32亿 |
2 | 600598 | 北大荒 | -5.71亿 | 18.57 | 42.36亿 |
3 | 600126 | 杭钢股份 | -5.41亿 | 12.57 | 48.33亿 |
4 | 002688 | 金河生物 | -5.19亿 | 8.48 | 23.38亿 |
5 | 300059 | 东方财富 | -5.09亿 | 20.7 | 92.32亿 |
6 | 002049 | 紫光国微 | -3.44亿 | 69.8 | 42.75亿 |
7 | 603169 | 兰石重装 | -2.71亿 | 9.99 | 17.76亿 |
8 | 600111 | 北方稀土 | -2.49亿 | 24.93 | 39.28亿 |
9 | 300077 | 国民技术 | -2.42亿 | 24.25 | 21.12亿 |
10 | 600895 | 张江高科 | -2.07亿 | 25.27 | 17.30亿 |
11 | 600787 | 中储股份 | -1.99亿 | 6.91 | 15.72亿 |
12 | 002648 | 卫星化学 | -1.98亿 | 16.8 | 28.32亿 |
13 | 603019 | 中科曙光 | -1.87亿 | 64.74 | 31.05亿 |
14 | 600519 | 贵州茅台 | -1.75亿 | 1553.99 | 48.12亿 |
15 | 002371 | 北方华创 | -1.58亿 | 454.37 | 27.40亿 |
16 | 001212 | 中旗新材 | -1.47亿 | 49.85 | 11.71亿 |
17 | 600536 | 中国软件 | -1.44亿 | 50.27 | 33.70亿 |
18 | 002031 | 巨轮智能 | -1.32亿 | 8.34 | 18.02亿 |
19 | 600839 | 四川长虹 | -1.27亿 | 9.61 | 18.15亿 |
20 | 300353 | 东土科技 | -1.26亿 | 20.65 | 22.19亿 |
21 | 002273 | 水晶光电 | -1.22亿 | 17.87 | 14.44亿 |
22 | 300308 | 中际旭创 | -1.22亿 | 78.06 | 51.94亿 |
23 | 603881 | 数据港 | -1.20亿 | 30.26 | 12.92亿 |
24 | 300339 | 润和软件 | -1.19亿 | 49.72 | 24.41亿 |
25 | 300274 | 阳光电源 | -1.16亿 | 57.87 | 23.73亿 |
26 | 002084 | 海鸥住工 | -1.13亿 | 5.06 | 8.35亿 |
27 | 688981 | 中芯国际 | -1.13亿 | 90.76 | 40.16亿 |
28 | 000582 | 北部湾港 | -1.07亿 | 9.53 | 18.50亿 |
29 | 002261 | 拓维信息 | -1.03亿 | 26.08 | 27.28亿 |
30 | 002204 | 大连重工 | -1.03亿 | 5.83 | 11.05亿 |
31 | 000678 | 襄阳轴承 | -1.00亿 | 11.59 | 10.10亿 |
32 | 002549 | 凯美特气 | -9897万 | 10.66 | 15.45亿 |
33 | 603366 | 日出东方 | -9340万 | 9.51 | 4.88亿 |
34 | 300199 | 翰宇药业 | -9315万 | 12.69 | 8.17亿 |
35 | 000837 | 秦川机床 | -8808万 | 11.59 | 9.89亿 |
36 | 600540 | 新赛股份 | -8793万 | 6.25 | 7.95亿 |
37 | 002714 | 牧原股份 | -8768万 | 42.05 | 34.97亿 |
38 | 301048 | 金鹰重工 | -8693万 | 10.79 | 5.80亿 |
39 | 000158 | 常山北明 | -8436万 | 20.11 | 14.60亿 |
40 | 002779 | 中坚科技 | -8318万 | 78.46 | 7.94亿 |
41 | 301629 | 矽电股份 | -8152万 | 163.88 | 5.71亿 |
42 | 601058 | 赛轮轮胎 | -8131万 | 13.03 | 9.51亿 |
43 | 688599 | 天合光能 | -8043万 | 14.15 | 5.16亿 |
44 | 002307 | 北新路桥 | -8021万 | 3.99 | 2.71亿 |
45 | 601398 | 工商银行 | -8006万 | 6.76 | 23.24亿 |
46 | 600309 | 万华化学 | -7959万 | 60.25 | 13.44亿 |
47 | 000403 | 派林生物 | -7919万 | 24.9 | 8.39亿 |
48 | 601360 | 三六零 | -7832万 | 9.88 | 9.07亿 |
49 | 603221 | 爱丽家居 | -7614万 | 14.28 | 4.38亿 |
50 | 600104 | 上汽集团 | -7608万 | 15.04 | 8.05亿 |
51 | 603667 | 五洲新春 | -7568万 | 32.63 | 9.49亿 |
52 | 301156 | 美农生物 | -7520万 | 29.4 | 6.32亿 |
53 | 603072 | 天和磁材 | -7485万 | 59.16 | 14.43亿 |
54 | 002580 | 圣阳股份 | -7254万 | 11.38 | 5.56亿 |
55 | 300065 | 海兰信 | -7239万 | 14.34 | 22.43亿 |
56 | 002304 | 洋河股份 | -7173万 | 75.67 | 4.48亿 |
57 | 002249 | 大洋电机 | -7114万 | 6.26 | 8.01亿 |
58 | 300379 | 东方通 | -7097万 | 14.92 | 4.66亿 |
59 | 600150 | 中国船舶 | -7033万 | 29.28 | 15.90亿 |
60 | 002085 | 万丰奥威 | -7027万 | 15.24 | 8.34亿 |
61 | 600050 | 中国联通 | -6995万 | 5.43 | 16.84亿 |
62 | 601727 | 上海电气 | -6940万 | 7.2 | 10.43亿 |
63 | 000958 | 电投产融 | -6723万 | 7.95 | 20.37亿 |
64 | 603009 | 北特科技 | -6666万 | 37.33 | 6.19亿 |
65 | 600371 | 万向德农 | -6548万 | 12.03 | 9.27亿 |
66 | 300033 | 同花顺 | -6518万 | 266.27 | 32.15亿 |
67 | 600017 | 日照港 | -6429万 | 3.52 | 8.99亿 |
68 | 000859 | 国风新材 | -6392万 | 6.34 | 10.57亿 |
69 | 300233 | 金城医药 | -6355万 | 16.31 | 8.33亿 |
70 | 600797 | 浙大网新 | -6345万 | 9.52 | 10.06亿 |
71 | 300963 | 中洲特材 | -6311万 | 14.52 | 7.60亿 |
72 | 300705 | 九典制药 | -6288万 | 16.88 | 4.76亿 |
73 | 300498 | 温氏股份 | -6255万 | 17.83 | 19.85亿 |
74 | 600105 | 永鼎股份 | -6209万 | 5.29 | 6.14亿 |
75 | 300846 | 首都在线 | -6135万 | 19.67 | 11.19亿 |
76 | 600095 | 湘财股份 | -6097万 | 8.75 | 17.28亿 |
77 | 600161 | 天坛生物 | -6093万 | 22.76 | 10.63亿 |
78 | 600580 | 卧龙电驱 | -6093万 | 23.02 | 24.75亿 |
79 | 600438 | 通威股份 | -6089万 | 17.44 | 7.04亿 |
80 | 603516 | 淳中科技 | -6085万 | 37.65 | 4.69亿 |
81 | 002402 | 和而泰 | -6065万 | 17.29 | 9.93亿 |
82 | 002236 | 大华股份 | -6050万 | 15.46 | 8.67亿 |
83 | 000796 | 凯撒旅业 | -6041万 | 4.13 | 7.56亿 |
84 | 300085 | 银之杰 | -6037万 | 33.24 | 15.18亿 |
85 | 601890 | 亚星锚链 | -6010万 | 8.81 | 7.38亿 |
86 | 002299 | 圣农发展 | -5992万 | 16.79 | 7.61亿 |
87 | 002607 | 中公教育 | -5949万 | 3.02 | 5.77亿 |
88 | 000887 | 中鼎股份 | -5934万 | 15.99 | 13.23亿 |
89 | 300180 | 华峰超纤 | -5874万 | 7.38 | 20.25亿 |
90 | 600685 | 中船防务 | -5853万 | 24.36 | 10.12亿 |
91 | 000815 | 美利云 | -5834万 | 12.09 | 8.22亿 |
92 | 300005 | 探路者 | -5824万 | 8.97 | 12.14亿 |
93 | 600693 | 东百集团 | -5767万 | 7.35 | 9.85亿 |
94 | 605499 | 东鹏饮料 | -5740万 | 254.22 | 9.46亿 |
95 | 002195 | 岩山科技 | -5734万 | 4.97 | 16.39亿 |
96 | 002364 | 中恒电气 | -5722万 | 13.23 | 5.12亿 |
97 | 300797 | 钢研纳克 | -5716万 | 16.68 | 7.17亿 |
98 | 600589 | 大位科技 | -5655万 | 6.3 | 10.57亿 |
99 | 001391 | 国货航 | -5625万 | 7.42 | 16.80亿 |
100 | 002436 | 兴森科技 | -5537万 | 10.63 | 5.48亿 |
更新时间:2025-04-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号