最新,每股净资产最高的220强名单汇总
序 | 股票代码 | 股票名称 | 每股净资产(元) | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 190.57 | 1443.99 | 3.94万 | 56.87亿 |
2 | 603444 | 吉比特 | 73.48 | 568 | 2.49万 | 14.03亿 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 64.65 | 402 | 33.0万 | 132.78亿 |
4 | 600941 | 中国移动 | 64.49 | 104.68 | 8.35万 | 8.74亿 |
5 | 000661 | 长春高新 | 55.98 | 130 | 7.64万 | 9.91亿 |
6 | 601318 | 中国平安 | 52.13 | 55.11 | 76.7万 | 42.48亿 |
7 | 688169 | 石头科技 | 51.69 | 209.78 | 2.75万 | 5.76亿 |
8 | 688606 | 奥泰生物 | 49.29 | 68.95 | 7512 | 5122万 |
9 | 000596 | 古井贡酒 | 47.6 | 160.58 | 2.51万 | 3.99亿 |
10 | 688032 | 禾迈股份 | 47.47 | 118.64 | 2.74万 | 3.24亿 |
11 | 002821 | 凯莱英 | 47.37 | 113.7 | 9.00万 | 10.08亿 |
12 | 002432 | 九安医疗 | 46.84 | 38.79 | 5.42万 | 2.10亿 |
13 | 002371 | 北方华创 | 46.67 | 452.36 | 12.1万 | 55.47亿 |
14 | 301590 | 优优绿能 | 44.62 | 233.32 | 1.85万 | 4.28亿 |
15 | 603129 | 春风动力 | 44.39 | 268.25 | 1.60万 | 4.27亿 |
16 | 002850 | 科达利 | 43.95 | 195.7 | 7.96万 | 15.52亿 |
17 | 301047 | 义翘神州 | 43.11 | 74.3 | 1.01万 | 7470万 |
18 | 688536 | 思瑞浦 | 42.16 | 173.34 | 4.47万 | 7.68亿 |
19 | 688275 | 万润新能 | 42.14 | 68.79 | 15.8万 | 10.95亿 |
20 | 600036 | 招商银行 | 42.1 | 40.41 | 70.0万 | 28.37亿 |
21 | 688052 | 纳芯微 | 41.49 | 199.98 | 3.29万 | 6.62亿 |
22 | 688696 | 极米科技 | 41.39 | 119.6 | 1.78万 | 2.10亿 |
23 | 603202 | 天有为 | 40.86 | 98.75 | 9268 | 9159万 |
24 | 301630 | 同宇新材 | 40.84 | 200.89 | 1.26万 | 2.56亿 |
25 | 688075 | 安旭生物 | 40.6 | 38.91 | 5700 | 2203万 |
26 | 301589 | 诺瓦星云 | 40.12 | 173 | 6544 | 1.13亿 |
27 | 603345 | 安井食品 | 40.02 | 70.51 | 3.75万 | 2.64亿 |
28 | 688608 | 恒玄科技 | 39.91 | 297.5 | 8.22万 | 23.65亿 |
29 | 605123 | 派克新材 | 37.61 | 73.1 | 2.89万 | 2.11亿 |
30 | 688576 | 西山科技 | 37.54 | 65.79 | 2906 | 1907万 |
31 | 601799 | 星宇股份 | 37.23 | 134.88 | 4.57万 | 6.08亿 |
32 | 688063 | 派能科技 | 37.07 | 74.24 | 25.1万 | 17.79亿 |
33 | 000858 | 五 粮 液 | 36.19 | 121.48 | 15.5万 | 18.76亿 |
34 | 300724 | 捷佳伟创 | 35.97 | 100.72 | 31.8万 | 32.14亿 |
35 | 600585 | XD海螺水 | 35.68 | 23.22 | 24.5万 | 5.67亿 |
36 | 688623 | 双元科技 | 35.51 | 66.29 | 2395 | 1582万 |
37 | 301327 | 华宝新能 | 35.47 | 75.46 | 2.43万 | 1.84亿 |
38 | 688399 | 硕世生物 | 35.41 | 64.3 | 1.09万 | 6982万 |
39 | 601166 | 兴业银行 | 34.65 | 19.85 | 142万 | 28.32亿 |
40 | 301525 | 儒竞科技 | 34.35 | 110.25 | 4.42万 | 4.97亿 |
41 | 688012 | 中微公司 | 33.33 | 298.99 | 19.6万 | 59.09亿 |
42 | 002142 | 宁波银行 | 33.31 | 26.43 | 29.8万 | 7.88亿 |
43 | 688332 | 中科蓝讯 | 33.29 | 164.01 | 9.45万 | 14.79亿 |
44 | 603325 | 博隆技术 | 32.76 | 85.69 | 7680 | 6585万 |
45 | 688326 | 经纬恒润-W | 32.73 | 134 | 2.43万 | 3.20亿 |
46 | 688016 | 心脉医疗 | 32.7 | 111.6 | 2.12万 | 2.35亿 |
47 | 301367 | 瑞迈特 | 32.66 | 83.33 | 5886 | 4885万 |
48 | 000028 | 国药一致 | 32.59 | 25 | 1.99万 | 4980万 |
49 | 002304 | 洋河股份 | 32.48 | 67.94 | 4.02万 | 2.74亿 |
50 | 001283 | 豪鹏科技 | 32.24 | 76.59 | 6.52万 | 5.05亿 |
51 | 688667 | 菱电电控 | 32.21 | 65.99 | 5804 | 3838万 |
52 | 300760 | 迈瑞医疗 | 32.2 | 245.69 | 10.3万 | 24.97亿 |
53 | 688298 | 东方生物 | 32.04 | 25.85 | 2.19万 | 5649万 |
54 | 600309 | 万华化学 | 31.87 | 66.58 | 29.3万 | 19.39亿 |
55 | 688068 | 热景生物 | 31.69 | 169.92 | 1.39万 | 2.35亿 |
56 | 605288 | 凯迪股份 | 31.63 | 94.1 | 1.44万 | 1.37亿 |
57 | 000568 | 泸州老窖 | 31.62 | 131.92 | 10.3万 | 13.56亿 |
58 | 688507 | 索辰科技 | 31.36 | 106.22 | 3.74万 | 4.00亿 |
59 | 688027 | 国盾量子 | 31.27 | 351 | 2.57万 | 9.03亿 |
60 | 301219 | 腾远钴业 | 30.87 | 76.12 | 19.0万 | 14.42亿 |
61 | 688581 | 安杰思 | 29.97 | 74.15 | 6374 | 4686万 |
62 | 688187 | 时代电气 | 29.94 | 52.63 | 10.6万 | 5.59亿 |
63 | 688692 | 达梦数据 | 29.8 | 263.53 | 1.66万 | 4.36亿 |
64 | 603833 | 欧派家居 | 29.78 | 53.3 | 2.83万 | 1.50亿 |
65 | 688137 | 近岸蛋白 | 29.67 | 43.29 | 5063 | 2178万 |
66 | 600809 | 山西汾酒 | 29.4 | 194.01 | 5.32万 | 10.34亿 |
67 | 601601 | 中国太保 | 29.3 | 35.12 | 72.7万 | 25.65亿 |
68 | 301345 | 涛涛车业 | 28.92 | 210 | 9077 | 1.90亿 |
69 | 603290 | 斯达半导 | 28.43 | 110 | 8.20万 | 9.08亿 |
70 | 603713 | 密尔克卫 | 28.39 | 63.88 | 1.44万 | 9159万 |
71 | 688717 | 艾罗能源 | 28.39 | 85.8 | 9.23万 | 7.88亿 |
72 | 000333 | 美的集团 | 28.13 | 72.66 | 50.6万 | 36.90亿 |
73 | 301629 | 矽电股份 | 27.86 | 214.5 | 2.67万 | 5.80亿 |
74 | 300677 | 英科医疗 | 27.73 | 36.74 | 11.5万 | 4.25亿 |
75 | 688095 | 福昕软件 | 27.73 | 78.63 | 2.88万 | 2.23亿 |
76 | 603260 | 合盛硅业 | 27.46 | 49.45 | 6.18万 | 3.06亿 |
77 | 600486 | XD扬农化 | 27.43 | 71.94 | 2.65万 | 1.89亿 |
78 | 601155 | 新城控股 | 27.4 | 16.25 | 18.6万 | 3.01亿 |
79 | 688330 | 宏力达 | 27.33 | 40.05 | 5.05万 | 2.04亿 |
80 | 300751 | 迈为股份 | 27.16 | 99.35 | 7.33万 | 7.24亿 |
81 | 688200 | 华峰测控 | 27.14 | 208.3 | 2.73万 | 5.76亿 |
82 | 000733 | 振华科技 | 27.03 | 50.24 | 16.8万 | 8.44亿 |
83 | 601336 | 新华保险 | 26.74 | 61.16 | 25.6万 | 15.72亿 |
84 | 601888 | 中国中免 | 26.68 | 71.57 | 27.6万 | 19.65亿 |
85 | 603661 | 恒林股份 | 26.62 | 31.62 | 8412 | 2665万 |
86 | 600745 | 闻泰科技 | 26.59 | 46.48 | 73.5万 | 34.75亿 |
87 | 688211 | 中科微至 | 26.54 | 33.52 | 3255 | 1091万 |
88 | 301349 | 信德新材 | 26.47 | 41.5 | 6.43万 | 2.64亿 |
89 | 300073 | 当升科技 | 26.42 | 66.39 | 37.4万 | 24.49亿 |
90 | 688082 | 盛美上海 | 26.41 | 201.8 | 8.99万 | 18.58亿 |
91 | 300841 | 康华生物 | 26.41 | 76.45 | 3.35万 | 2.57亿 |
92 | 301196 | 唯科科技 | 26.39 | 95.78 | 2.69万 | 2.58亿 |
93 | 301631 | 壹连科技 | 26.38 | 99.82 | 3.26万 | 3.27亿 |
94 | 603986 | 兆易创新 | 26.34 | 213.3 | 59.8万 | 126.72亿 |
95 | 603102 | 百合股份 | 26.17 | 43.94 | 9944 | 4348万 |
96 | 300976 | 达瑞电子 | 25.82 | 72.8 | 3.22万 | 2.34亿 |
97 | 301155 | 海力风电 | 25.78 | 95.52 | 3.51万 | 3.41亿 |
98 | 300223 | 北京君正 | 25.74 | 89.01 | 60.8万 | 53.83亿 |
99 | 600104 | 上汽集团 | 25.69 | 17.12 | 51.7万 | 8.78亿 |
100 | 300695 | 兆丰股份 | 25.59 | 103.6 | 1.22万 | 1.26亿 |
101 | 002812 | 恩捷股份 | 25.56 | 46.7 | 47.3万 | 22.12亿 |
102 | 002466 | 天齐锂业 | 25.54 | 47.57 | 85.5万 | 40.36亿 |
103 | 688347 | 华虹公司 | 25.26 | 114.56 | 42.1万 | 45.29亿 |
104 | 600694 | 大商股份 | 25.23 | 17.76 | 2.75万 | 4871万 |
105 | 301035 | 润丰股份 | 25.22 | 79.86 | 1.96万 | 1.55亿 |
106 | 688271 | 联影医疗 | 25.15 | 151.7 | 7.51万 | 11.33亿 |
107 | 688111 | 金山办公 | 25.12 | 316.5 | 7.55万 | 23.85亿 |
108 | 000623 | 吉林敖东 | 25.05 | 20.01 | 26.3万 | 5.28亿 |
109 | 001301 | 尚太科技 | 25.03 | 83.71 | 10.5万 | 8.59亿 |
110 | 001872 | 招商港口 | 25 | 20.02 | 3.49万 | 6977万 |
111 | 603049 | 中策橡胶 | 24.92 | 50.55 | 4.74万 | 2.37亿 |
112 | 688439 | 振华风光 | 24.78 | 59.34 | 4.29万 | 2.55亿 |
113 | 688498 | 源杰科技 | 24.76 | 429 | 4.01万 | 17.17亿 |
114 | 920029 | 开发科技 | 24.63 | 91.3 | 6266 | 5728万 |
115 | 688686 | 奥普特 | 24.63 | 146.53 | 8772 | 1.28亿 |
116 | 688598 | 金博股份 | 24.54 | 35.96 | 7.57万 | 2.74亿 |
117 | 600612 | 老凤祥 | 24.5 | 50.08 | 1.80万 | 9020万 |
118 | 301528 | 多浦乐 | 24.42 | 58.4 | 6984 | 4110万 |
119 | 600436 | XD片仔癀 | 24.24 | 196.79 | 1.81万 | 3.56亿 |
120 | 688065 | 凯赛生物 | 24.2 | 52.04 | 5.99万 | 3.08亿 |
121 | 688366 | 昊海生科 | 24.13 | 51.96 | 7267 | 3753万 |
122 | 600563 | 法拉电子 | 24.04 | 126.4 | 2.82万 | 3.56亿 |
123 | 002932 | 明德生物 | 23.94 | 19.03 | 1.11万 | 2103万 |
124 | 688167 | 炬光科技 | 23.87 | 152.67 | 4.36万 | 6.72亿 |
125 | 688261 | 东微半导 | 23.85 | 76.67 | 3.04万 | 2.35亿 |
126 | 300347 | 泰格医药 | 23.84 | 58 | 12.1万 | 7.05亿 |
127 | 688196 | 卓越新能 | 23.82 | 53.1 | 9329 | 4906万 |
128 | 603799 | 华友钴业 | 23.79 | 65.9 | 157万 | 102.02亿 |
129 | 301096 | 百诚医药 | 23.64 | 60 | 3.43万 | 2.05亿 |
130 | 603061 | 金海通 | 23.64 | 125 | 2.93万 | 3.69亿 |
131 | 301191 | 菲菱科思 | 23.62 | 110.45 | 5.87万 | 6.65亿 |
132 | 688348 | 昱能科技 | 23.6 | 59.75 | 6.18万 | 3.67亿 |
133 | 301362 | 民爆光电 | 23.47 | 42.11 | 1.83万 | 7851万 |
134 | 301608 | 博实结 | 23.46 | 91.83 | 1.95万 | 1.81亿 |
135 | 300896 | 爱美客 | 23.45 | 181.55 | 2.40万 | 4.35亿 |
136 | 301166 | 优宁维 | 23.41 | 30.98 | 7351 | 2271万 |
137 | 688563 | 航材股份 | 23.35 | 54.5 | 3.28万 | 1.79亿 |
138 | 002756 | 永兴材料 | 23.27 | 38.76 | 34.8万 | 13.32亿 |
139 | 300953 | 震裕科技 | 23.24 | 188.19 | 7.74万 | 14.30亿 |
140 | 603296 | 华勤技术 | 23.23 | 105.36 | 14.1万 | 14.92亿 |
141 | 600332 | 白云山 | 23.23 | 25.55 | 8.59万 | 2.19亿 |
142 | 300870 | 欧陆通 | 23.16 | 215.5 | 6.70万 | 14.72亿 |
143 | 688279 | 峰岹科技 | 23.16 | 243.22 | 1.68万 | 4.09亿 |
144 | 600511 | 国药股份 | 23.16 | 28.6 | 4.26万 | 1.22亿 |
145 | 002594 | 比亚迪 | 23.08 | 109.21 | 56.8万 | 62.01亿 |
146 | 600362 | 江西铜业 | 23.06 | 35.49 | 104万 | 36.08亿 |
147 | 688023 | 安恒信息 | 23.01 | 55.2 | 4.26万 | 2.34亿 |
148 | 688301 | 奕瑞科技 | 22.97 | 115.76 | 2.06万 | 2.37亿 |
149 | 603391 | 力聚热能 | 22.89 | 52.58 | 3.96万 | 2.08亿 |
150 | 002916 | 深南电路 | 22.82 | 216.64 | 7.87万 | 17.30亿 |
151 | 688193 | 仁度生物 | 22.79 | 47.19 | 4799 | 2278万 |
152 | 600000 | 浦发银行 | 22.77 | 11.9 | 90.4万 | 10.77亿 |
153 | 688502 | 茂莱光学 | 22.72 | 439 | 1.16万 | 5.07亿 |
154 | 688125 | 安达智能 | 22.72 | 53.26 | 8225 | 4334万 |
155 | 000001 | 平安银行 | 22.68 | 11.34 | 83.2万 | 9.42亿 |
156 | 688411 | 海博思创 | 22.67 | 323.92 | 4.91万 | 16.06亿 |
157 | 301520 | 万邦医药 | 22.58 | 41.74 | 6105 | 2544万 |
158 | 688739 | 成大生物 | 22.46 | 26.9 | 1.90万 | 5119万 |
159 | 001332 | 锡装股份 | 22.37 | 64.79 | 3.71万 | 2.37亿 |
160 | 301557 | 常友科技 | 22.28 | 81.18 | 9777 | 7874万 |
161 | 600150 | 中国船舶 | 22.26 | 34.6 | 86.6万 | 29.95亿 |
162 | 300763 | 锦浪科技 | 22.21 | 92.57 | 33.8万 | 30.79亿 |
163 | 000651 | 格力电器 | 22.18 | 39.72 | 39.5万 | 15.72亿 |
164 | 301290 | 东星医疗 | 22.14 | 28.85 | 5.44万 | 1.57亿 |
165 | 300676 | 华大基因 | 22.12 | 49.16 | 5.23万 | 2.57亿 |
166 | 603418 | 友升股份 | 22.12 | 64.21 | 10.6万 | 6.91亿 |
167 | 301087 | 可孚医疗 | 22.1 | 39.4 | 1.07万 | 4208万 |
168 | 002929 | 润建股份 | 22.08 | 49.31 | 9.13万 | 4.54亿 |
169 | 688025 | 杰普特 | 22.05 | 141.37 | 2.43万 | 3.44亿 |
170 | 600600 | 青岛啤酒 | 21.96 | 65.92 | 5.12万 | 3.39亿 |
171 | 301418 | 协昌科技 | 21.94 | 37.87 | 9386 | 3560万 |
172 | 688610 | 埃科光电 | 21.9 | 78.79 | 1.61万 | 1.28亿 |
173 | 301391 | 卡莱特 | 21.76 | 77 | 2.93万 | 2.25亿 |
174 | 300496 | 中科创达 | 21.71 | 77.68 | 30.9万 | 23.79亿 |
175 | 688265 | 南模生物 | 21.7 | 50.78 | 6609 | 3365万 |
176 | 001306 | 夏厦精密 | 21.69 | 102.78 | 9429 | 9761万 |
177 | 688190 | 云路股份 | 21.66 | 108.92 | 6045 | 6583万 |
178 | 000538 | 云南白药 | 21.63 | 56.75 | 7.88万 | 4.48亿 |
179 | 301221 | 光庭信息 | 21.53 | 53.5 | 2.04万 | 1.10亿 |
180 | 603501 | 豪威集团 | 21.53 | 151.17 | 26.2万 | 39.76亿 |
181 | 300919 | 中伟股份 | 21.47 | 49.9 | 23.5万 | 11.83亿 |
182 | 301393 | 昊帆生物 | 21.47 | 51.89 | 1.06万 | 5545万 |
183 | 301360 | 荣旗科技 | 21.46 | 70.47 | 2.08万 | 1.48亿 |
184 | 688073 | 毕得医药 | 21.44 | 76.91 | 5740 | 4409万 |
185 | 002353 | 杰瑞股份 | 21.34 | 55.7 | 9.57万 | 5.34亿 |
186 | 301206 | 三元生物 | 21.28 | 28.91 | 1.27万 | 3683万 |
187 | 688657 | 浩辰软件 | 21.21 | 55.4 | 1.21万 | 6698万 |
188 | 600702 | 舍得酒业 | 21.2 | 60.31 | 6.90万 | 4.19亿 |
189 | 301369 | 联动科技 | 21.19 | 89.37 | 2.23万 | 2.00亿 |
190 | 300454 | 深信服 | 21.16 | 125.5 | 9.28万 | 11.61亿 |
191 | 603301 | 振德医疗 | 21.14 | 46.66 | 11.6万 | 5.29亿 |
192 | 688356 | 键凯科技 | 21.1 | 94.45 | 5623 | 5311万 |
193 | 001225 | 和泰机电 | 21.07 | 46.43 | 1.39万 | 6442万 |
194 | 301086 | 鸿富瀚 | 21.03 | 82.6 | 4.67万 | 3.89亿 |
195 | 301258 | 富士莱 | 20.96 | 34.02 | 1.07万 | 3650万 |
196 | 688029 | 南微医学 | 20.95 | 100.35 | 4.21万 | 4.14亿 |
197 | 600038 | 中直股份 | 20.92 | 36.24 | 9.70万 | 3.50亿 |
198 | 603338 | 浙江鼎力 | 20.89 | 53.62 | 6.32万 | 3.40亿 |
199 | 688353 | 华盛锂电 | 20.84 | 47.01 | 13.0万 | 6.24亿 |
200 | 603026 | 石大胜华 | 20.78 | 51.8 | 19.2万 | 9.79亿 |
201 | 688061 | 灿瑞科技 | 20.77 | 38.35 | 2.19万 | 8359万 |
202 | 603393 | 新天然气 | 20.74 | 28.08 | 2.93万 | 8197万 |
203 | 603307 | 扬州金泉 | 20.65 | 40.25 | 4163 | 1677万 |
204 | 001223 | 欧克科技 | 20.63 | 50.98 | 4326 | 2211万 |
205 | 300965 | 恒宇信通 | 20.57 | 60.37 | 1.07万 | 6473万 |
206 | 301336 | 趣睡科技 | 20.56 | 51.53 | 5039 | 2603万 |
207 | 300274 | 阳光电源 | 20.52 | 161.98 | 92.9万 | 151.97亿 |
208 | 688084 | 晶品特装 | 20.52 | 88.66 | 1.83万 | 1.63亿 |
209 | 000581 | 威孚高科 | 20.39 | 23.04 | 18.2万 | 4.22亿 |
210 | 301486 | 致尚科技 | 20.35 | 92.41 | 3.05万 | 2.82亿 |
211 | 301071 | 力量钻石 | 20.26 | 31.65 | 4.81万 | 1.54亿 |
212 | 601607 | 上海医药 | 20.25 | 17.95 | 14.4万 | 2.57亿 |
213 | 603257 | 中国瑞林 | 20.24 | 63.56 | 2.52万 | 1.62亿 |
214 | 001400 | 江顺科技 | 20.24 | 72.36 | 9937 | 7171万 |
215 | 601088 | 中国神华 | 20.21 | 38.5 | 23.9万 | 9.16亿 |
216 | 603259 | 药明康德 | 20.2 | 112.03 | 70.7万 | 77.92亿 |
217 | 688531 | 日联科技 | 20.19 | 67.2 | 3.19万 | 2.13亿 |
218 | 301323 | 新莱福 | 20.19 | 51.4 | 1.54万 | 7917万 |
219 | 300308 | 中际旭创 | 20.14 | 403.68 | 39.3万 | 162.48亿 |
220 | 300596 | 利安隆 | 20.1 | 39.04 | 5.18万 | 2.03亿 |
更新时间:2025-10-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号