2025/12/01 10:55 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 959.5 | 4239.5 |
回购 | 955.98 | 4238.8 | |
白银 Ag | 销售 | 13.455 | 57.45 |
回购 | 13.235 | 57.41 | |
铂金 Pt | 销售 | 451.7 | 1703.1 |
回购 | 394.7 | 1700.1 | |
钯金 Pd | 销售 | 338.1 | 1496.3 |
回购 | 334.1 | 1492.3 | |
* 以上金价仅供参考,不含税价,结算以实时金价为准!
今日各大金店黄金价格对比
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1104元/克 | 2025-12-1 |
周大福 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-1 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1325元/克 | 2025-12-1 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1325元/克 | 2025-12-1 |
周生生 | 黄金价格 | 1330元/克 | 2025-12-1 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1326元/克 | 2025-12-1 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-1 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-1 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1292元/克 | 2025-12-1 |
周六福 | 黄金价格 | 1289元/克 | 2025-12-1 |
周大生 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-1 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1232元/克 | 2025-12-1 |
金大福 | 黄金价格 | 1321元/克 | 2025-12-1 |
投资金条 | 黄金价格 | 968元/克 | 2025-12-1 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
来源:今日金价行情
更新时间:2025-12-02
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号