1月28日中午收盘,主力资金大幅流出的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 300274 | 阳光电源 | -17.5亿 | 151.84 | 105.64亿 | 4.37 |
2 | 300058 | 蓝色光标 | -13.3亿 | 21.82 | 106.20亿 | 13.92 |
3 | 600879 | 航天电子 | -10.7亿 | 27.5 | 88.26亿 | 9.64 |
4 | 002241 | 歌尔股份 | -9.46亿 | 27.14 | 35.65亿 | 4.16 |
5 | 300750 | 宁德时代 | -9.15亿 | 337.5 | 76.09亿 | 0.53 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | -7.46亿 | 1330.66 | 51.02亿 | 0.31 |
7 | 002185 | 华天科技 | -6.87亿 | 15.31 | 81.18亿 | 16.24 |
8 | 300136 | 信维通信 | -6.28亿 | 81.8 | 74.57亿 | 10.91 |
9 | 600118 | 中国卫星 | -6.16亿 | 94.52 | 52.17亿 | 4.69 |
10 | 002202 | 金风科技 | -6.03亿 | 27.6 | 63.64亿 | 6.79 |
11 | 300014 | 亿纬锂能 | -5.96亿 | 61.7 | 28.34亿 | 2.28 |
12 | 600549 | 厦门钨业 | -5.88亿 | 65.18 | 51.16亿 | 5.34 |
13 | 300450 | 先导智能 | -5.49亿 | 58.91 | 31.39亿 | 3.38 |
14 | 601212 | 白银有色 | -5.43亿 | 13.81 | 52.40亿 | 5.26 |
15 | 002594 | 比亚迪 | -5.40亿 | 91.22 | 31.69亿 | 1 |
16 | 300118 | 东方日升 | -5.27亿 | 21.25 | 34.70亿 | 17.03 |
17 | 002050 | 三花智控 | -5.18亿 | 51.3 | 40.67亿 | 2.14 |
18 | 002506 | 协鑫集成 | -5.05亿 | 3.52 | 32.24亿 | 15.17 |
19 | 601127 | 赛力斯 | -4.79亿 | 108.85 | 27.99亿 | 1.69 |
20 | 300456 | 赛微电子 | -4.72亿 | 51.48 | 23.53亿 | 7.58 |
21 | 688041 | 海光信息 | -4.71亿 | 265.67 | 62.47亿 | 1.01 |
22 | 601698 | 中国卫通 | -4.50亿 | 37.84 | 29.76亿 | 1.87 |
23 | 603667 | 五洲新春 | -4.50亿 | 77.95 | 25.99亿 | 9 |
24 | 688110 | 东芯股份 | -4.46亿 | 144.2 | 49.23亿 | 7.57 |
25 | 002115 | 三维通信 | -4.45亿 | 15.74 | 34.97亿 | 29.53 |
26 | 002792 | 通宇通讯 | -4.41亿 | 50.1 | 31.99亿 | 18.8 |
27 | 002475 | 立讯精密 | -4.40亿 | 53.75 | 45.67亿 | 1.16 |
28 | 000066 | 中国长城 | -4.22亿 | 16.75 | 19.88亿 | 3.66 |
29 | 000559 | 万向钱潮 | -3.80亿 | 17.7 | 18.05亿 | 3.06 |
30 | 002465 | 海格通信 | -3.79亿 | 17.32 | 26.94亿 | 6.21 |
31 | 002600 | 领益智造 | -3.62亿 | 15.07 | 12.90亿 | 1.19 |
32 | 601179 | 中国西电 | -3.57亿 | 15.28 | 30.51亿 | 3.88 |
33 | 000547 | 航天发展 | -3.56亿 | 26.7 | 33.81亿 | 7.91 |
34 | 600489 | 中金黄金 | -3.51亿 | 37.37 | 51.10亿 | 2.91 |
35 | 002195 | 岩山科技 | -3.35亿 | 9.83 | 29.21亿 | 5.26 |
36 | 603019 | 中科曙光 | -3.27亿 | 91.52 | 24.55亿 | 1.82 |
37 | 301005 | 超捷股份 | -3.21亿 | 188 | 18.73亿 | 7.47 |
38 | 601012 | 隆基绿能 | -3.19亿 | 18.95 | 32.21亿 | 2.23 |
39 | 688347 | 华虹公司 | -3.15亿 | 155.5 | 31.95亿 | 4.93 |
40 | 300986 | 志特新材 | -3.15亿 | 38 | 23.37亿 | 13.89 |
41 | 600143 | 金发科技 | -3.14亿 | 19.57 | 13.97亿 | 2.7 |
42 | 000592 | 平潭发展 | -3.08亿 | 11.15 | 36.53亿 | 17.25 |
43 | 002291 | 遥望科技 | -2.92亿 | 7.91 | 11.57亿 | 16.64 |
44 | 000651 | 格力电器 | -2.88亿 | 38.36 | 17.86亿 | 0.84 |
45 | 002471 | 中超控股 | -2.87亿 | 8.06 | 19.24亿 | 17.55 |
46 | 688387 | 信科移动-U | -2.79亿 | 17.38 | 16.24亿 | 4.65 |
47 | 603011 | 合锻智能 | -2.68亿 | 23.91 | 10.84亿 | 9.11 |
48 | 300620 | 光库科技 | -2.63亿 | 159.42 | 20.66亿 | 5.24 |
49 | 002009 | 天奇股份 | -2.57亿 | 26.42 | 23.81亿 | 24.74 |
50 | 300433 | 蓝思科技 | -2.50亿 | 38.04 | 24.67亿 | 1.29 |
51 | 603119 | 浙江荣泰 | -2.48亿 | 103 | 15.19亿 | 7.11 |
52 | 002759 | 天际股份 | -2.40亿 | 38.36 | 15.72亿 | 8.13 |
53 | 002218 | 拓日新能 | -2.36亿 | 6.97 | 28.20亿 | 28.52 |
54 | 600580 | 卧龙电驱 | -2.30亿 | 44.21 | 12.94亿 | 1.88 |
55 | 002716 | 湖南白银 | -2.29亿 | 19.2 | 75.69亿 | 17.57 |
56 | 600531 | 豫光金铅 | -2.26亿 | 22.54 | 36.87亿 | 13.97 |
57 | 002317 | 众生药业 | -2.24亿 | 20.13 | 13.14亿 | 8.41 |
58 | 688047 | 龙芯中科 | -2.23亿 | 173.85 | 15.53亿 | 2.19 |
59 | 600172 | 黄河旋风 | -2.22亿 | 7.45 | 25.38亿 | 25.84 |
60 | 300244 | 迪安诊断 | -2.21亿 | 24.62 | 11.73亿 | 9.35 |
61 | 002460 | 赣锋锂业 | -2.19亿 | 72.61 | 33.77亿 | 3.84 |
62 | 002407 | 多氟多 | -2.18亿 | 29.23 | 9.93亿 | 3.16 |
63 | 300342 | 天银机电 | -2.16亿 | 53.26 | 24.62亿 | 10.84 |
64 | 300476 | 胜宏科技 | -2.16亿 | 267.5 | 39.73亿 | 1.73 |
65 | 600877 | 电科芯片 | -2.16亿 | 25.18 | 32.15亿 | 10.93 |
66 | 000831 | 中国稀土 | -2.15亿 | 55.62 | 23.75亿 | 4.12 |
67 | 600276 | 恒瑞医药 | -2.12亿 | 56.61 | 29.18亿 | 0.8 |
68 | 000625 | 长安汽车 | -2.07亿 | 11.29 | 7.82亿 | 0.84 |
69 | 600602 | 云赛智联 | -2.05亿 | 22.93 | 33.74亿 | 13.79 |
70 | 300724 | 捷佳伟创 | -2.04亿 | 128.37 | 32.93亿 | 8.77 |
71 | 002709 | 天赐材料 | -2.04亿 | 41.53 | 13.18亿 | 2.12 |
72 | 002131 | 利欧股份 | -2.03亿 | 8.76 | 68.88亿 | 13.52 |
73 | 300037 | 新宙邦 | -2.02亿 | 52.32 | 8.60亿 | 3.04 |
74 | 300760 | 迈瑞医疗 | -2.02亿 | 188.63 | 16.57亿 | 0.72 |
75 | 601689 | 拓普集团 | -1.99亿 | 73.75 | 15.37亿 | 1.2 |
76 | 603000 | 人民网 | -1.96亿 | 23.56 | 10.47亿 | 3.97 |
77 | 301308 | 江波龙 | -1.96亿 | 368.73 | 39.56亿 | 3.89 |
78 | 300503 | 昊志机电 | -1.95亿 | 57.23 | 11.25亿 | 8.08 |
79 | 603078 | 江化微 | -1.95亿 | 26.96 | 13.38亿 | 12.39 |
80 | 600699 | 均胜电子 | -1.93亿 | 29.2 | 8.77亿 | 2.21 |
81 | 603778 | 国晟科技 | -1.91亿 | 15.63 | 11.63亿 | 11.32 |
82 | 000408 | 藏格矿业 | -1.80亿 | 90.21 | 14.02亿 | 1 |
83 | 603259 | 药明康德 | -1.80亿 | 95.38 | 23.85亿 | 1.01 |
84 | 001267 | 汇绿生态 | -1.79亿 | 28.61 | 14.24亿 | 8.14 |
85 | 601318 | 中国平安 | -1.78亿 | 64.89 | 60.37亿 | 0.87 |
86 | 600601 | 方正科技 | -1.77亿 | 11.72 | 7.60亿 | 1.55 |
87 | 300751 | 迈为股份 | -1.77亿 | 335 | 35.92亿 | 5.45 |
88 | 002074 | 国轩高科 | -1.77亿 | 38.4 | 11.28亿 | 1.69 |
89 | 300059 | 东方财富 | -1.73亿 | 22.96 | 31.71亿 | 1.03 |
90 | 002456 | 欧菲光 | -1.72亿 | 10.19 | 6.77亿 | 2 |
91 | 601888 | 中国中免 | -1.72亿 | 90.09 | 24.58亿 | 1.39 |
92 | 300775 | 三角防务 | -1.69亿 | 38.39 | 15.89亿 | 7.77 |
93 | 000988 | 华工科技 | -1.66亿 | 78.19 | 20.05亿 | 2.54 |
94 | 603893 | 瑞芯微 | -1.64亿 | 201.86 | 27.20亿 | 3.15 |
95 | 688333 | 铂力特 | -1.62亿 | 113.13 | 11.35亿 | 3.6 |
96 | 600391 | 航发科技 | -1.62亿 | 51.92 | 12.95亿 | 7.44 |
97 | 300806 | 斯迪克 | -1.62亿 | 49.23 | 20.19亿 | 12.48 |
98 | 002714 | 牧原股份 | -1.60亿 | 44.49 | 16.19亿 | 0.96 |
99 | 300179 | 四方达 | -1.58亿 | 20.96 | 15.27亿 | 18.37 |
100 | 600021 | 上海电力 | -1.58亿 | 22.91 | 10.72亿 | 1.66 |
更新时间:2026-01-29
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号