今日四大银行金条价格查询,包括中国银行,工商银行,农业银行,建设银行金条价格多少元一克,以及其它银行金条价格一览表。
产品 | 价格 | 报价时间 |
工商银行金条 | 903.24元/克 | 2025-10-7 |
建设银行金条 | 903.28元/克 | 2025-10-7 |
农业银行金条 | 890.00元/克 | 2025-10-7 |
银行金条价格一览表
产品 | 价格 | 报价时间 |
民生银行金条 | 890.65元/克 | 2025-10-7 |
平安银行金条 | 877.80元/克 | 2025-10-7 |
邮政银行金条 | 886.86元/克 | 2025-10-7 |
招商银行金条 | 883.92元/克 | 2025-10-7 |
交通银行金条 | 892.00元/克 | 2025-10-7 |
中信银行金条 | 877.00元/克 | 2025-10-7 |
兴业银行金条 | 889.20元/克 | 2025-10-7 |
金条价格:银行投资金条价格区间887.03-897.52元/克:建设银行龙鼎金条913.48元/克,工商银行如意金条903.24元/克,中国银行金条910.71元/克。
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
工商银行 | 如意金条价格 | 903.24元/克 | 01:10:00 |
中国银行 | 投资金条价格 | 910.71元/克 | 01:10:00 |
建设银行 | 投资金条价格 | 913.48元/克 | 01:10:00 |
农业银行 | 投资金条价格 | 890.00元/克 | 01:10:00 |
民生银行 | 投资金条价格 | 890.65元/克 | 01:10:00 |
平安银行 | 投资金条价格 | 877.80元/克 | 01:10:00 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 886.86元/克 | 01:10:00 |
招商银行 | 投资金条价格 | 883.92元/克 | 01:10:00 |
交通银行 | 投资金条价格 | 892.00元/克 | 01:10:00 |
中信银行 | 投资金条价格 | 877.00元/克 | 01:10:00 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 889.20元/克 | 01:10:00 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 914元/克 | 01:10:00 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 904元/克 | 01:10:00 |
周大福 | 投资金条价格 | 1009元/克 | 01:10:00 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 1088元/克 | 01:10:00 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 1093元/克 | 01:10:00 |
周生生 | 工艺金条价格 | 1013元/克 | 01:10:00 |
品牌工艺金条溢价显著,老凤祥投资金条报价1088元/克,主要用于收藏需求。
开心果原色无漂白特大颗粒 ¥25.8 购买更新时间:2025-10-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号