尾盘40分钟:主力资金大幅流入这些个股!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 688802 | N沐曦-U | 15.8亿 | 814.7 | 14.1万 | 102.62亿 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 10.6亿 | 587 | 26.8万 | 153.17亿 |
3 | 300502 | 新易盛 | 10.3亿 | 443.68 | 41.9万 | 180.24亿 |
4 | 300476 | 胜宏科技 | 10.1亿 | 302.97 | 37.3万 | 109.90亿 |
5 | 002837 | 英维克 | 7.97亿 | 92.95 | 71.2万 | 65.53亿 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 6.86亿 | 218.31 | 45.0万 | 95.05亿 |
7 | 601138 | 工业富联 | 6.25亿 | 61.28 | 131万 | 78.82亿 |
8 | 601399 | 国机重装 | 6.03亿 | 5.32 | 638万 | 33.16亿 |
9 | 600487 | 亨通光电 | 5.65亿 | 21.86 | 138万 | 29.44亿 |
10 | 600309 | 万华化学 | 5.17亿 | 74.65 | 59.8万 | 43.54亿 |
11 | 002281 | 光迅科技 | 5.01亿 | 68.59 | 48.2万 | 31.84亿 |
12 | 600105 | 永鼎股份 | 4.87亿 | 20.8 | 240万 | 48.10亿 |
13 | 300803 | 指南针 | 4.73亿 | 135.37 | 36.9万 | 48.57亿 |
14 | 002600 | 领益智造 | 4.61亿 | 15.72 | 180万 | 27.86亿 |
15 | 000988 | 华工科技 | 4.54亿 | 77.1 | 55.4万 | 41.57亿 |
16 | 002251 | 步步高 | 4.54亿 | 5.9 | 457万 | 26.70亿 |
17 | 002044 | 美年健康 | 4.48亿 | 5.47 | 246万 | 13.29亿 |
18 | 601869 | 长飞光纤 | 4.46亿 | 98.23 | 23.7万 | 22.89亿 |
19 | 002466 | 天齐锂业 | 4.42亿 | 53.08 | 74.6万 | 39.14亿 |
20 | 600030 | 中信证券 | 4.10亿 | 29 | 127万 | 36.61亿 |
21 | 002735 | 王子新材 | 4.06亿 | 16.64 | 52.8万 | 8.71亿 |
22 | 601688 | 华泰证券 | 4.04亿 | 23.96 | 155万 | 36.12亿 |
23 | 002759 | 天际股份 | 3.96亿 | 34.73 | 69.9万 | 23.28亿 |
24 | 002460 | 赣锋锂业 | 3.79亿 | 62.85 | 67.4万 | 42.01亿 |
25 | 002463 | 沪电股份 | 3.53亿 | 71.45 | 55.7万 | 38.98亿 |
26 | 000063 | 中兴通讯 | 3.53亿 | 36.99 | 110万 | 40.07亿 |
27 | 300059 | 东方财富 | 3.52亿 | 23.18 | 277万 | 63.56亿 |
28 | 002240 | 盛新锂能 | 3.51亿 | 32.32 | 65.5万 | 20.65亿 |
29 | 300395 | 菲利华 | 3.40亿 | 96.88 | 40.7万 | 38.31亿 |
30 | 301205 | 联特科技 | 3.33亿 | 174 | 20.4万 | 32.52亿 |
31 | 688048 | 长光华芯 | 3.15亿 | 150.54 | 15.9万 | 23.45亿 |
32 | 002709 | 天赐材料 | 3.01亿 | 39.97 | 105万 | 41.21亿 |
33 | 600151 | 航天机电 | 2.93亿 | 17.8 | 269万 | 47.99亿 |
34 | 002475 | 立讯精密 | 2.83亿 | 58.67 | 61.7万 | 35.81亿 |
35 | 300475 | 香农芯创 | 2.75亿 | 137.13 | 27.1万 | 36.16亿 |
36 | 000657 | 中钨高新 | 2.66亿 | 28.49 | 149万 | 40.65亿 |
37 | 002536 | 飞龙股份 | 2.66亿 | 27.59 | 20.8万 | 5.73亿 |
38 | 601318 | 中国平安 | 2.48亿 | 68.26 | 75.0万 | 50.68亿 |
39 | 002497 | 雅化集团 | 2.37亿 | 23.17 | 59.9万 | 13.68亿 |
40 | 601231 | 环旭电子 | 2.37亿 | 28.19 | 40.9万 | 11.46亿 |
41 | 002851 | 麦格米特 | 2.31亿 | 82.33 | 23.3万 | 18.68亿 |
42 | 600501 | 航天晨光 | 2.20亿 | 27.04 | 53.7万 | 13.84亿 |
43 | 688249 | 晶合集成 | 2.19亿 | 36.24 | 63.3万 | 22.61亿 |
44 | 002080 | 中材科技 | 2.18亿 | 35.03 | 65.3万 | 22.08亿 |
45 | 002149 | 西部材料 | 2.16亿 | 31.14 | 125万 | 38.34亿 |
46 | 603993 | 洛阳钼业 | 2.15亿 | 18.17 | 152万 | 27.15亿 |
47 | 300274 | 阳光电源 | 2.15亿 | 170 | 49.1万 | 81.81亿 |
48 | 300253 | 卫宁健康 | 2.13亿 | 8.55 | 147万 | 12.70亿 |
49 | 300570 | 太辰光 | 2.12亿 | 120.03 | 22.9万 | 26.62亿 |
50 | 301123 | 奕东电子 | 2.09亿 | 52.78 | 29.7万 | 15.21亿 |
51 | 301408 | 华人健康 | 2.06亿 | 17.97 | 66.1万 | 12.15亿 |
52 | 600183 | 生益科技 | 2.03亿 | 63.94 | 36.3万 | 22.85亿 |
53 | 002050 | 三花智控 | 2.02亿 | 44.01 | 91.4万 | 39.92亿 |
54 | 688027 | 国盾量子 | 2.01亿 | 501.87 | 3.45万 | 16.91亿 |
55 | 000688 | 国城矿业 | 1.99亿 | 25.34 | 50.4万 | 12.54亿 |
56 | 002916 | 深南电路 | 1.93亿 | 215.54 | 12.0万 | 25.05亿 |
57 | 600330 | 天通股份 | 1.91亿 | 11.13 | 156万 | 16.95亿 |
58 | 688498 | 源杰科技 | 1.90亿 | 665.86 | 4.22万 | 27.00亿 |
59 | 001203 | 大中矿业 | 1.89亿 | 28.3 | 38.5万 | 10.70亿 |
60 | 002192 | 融捷股份 | 1.88亿 | 51.01 | 24.2万 | 12.07亿 |
61 | 002555 | 三七互娱 | 1.88亿 | 21.86 | 91.9万 | 19.88亿 |
62 | 603799 | 华友钴业 | 1.87亿 | 59.69 | 46.0万 | 27.10亿 |
63 | 601377 | 兴业证券 | 1.80亿 | 7.4 | 234万 | 16.98亿 |
64 | 302132 | 中航成飞 | 1.77亿 | 78.32 | 21.1万 | 16.68亿 |
65 | 688167 | 炬光科技 | 1.74亿 | 185.11 | 10.2万 | 17.68亿 |
66 | 002491 | 通鼎互联 | 1.73亿 | 6.22 | 90.0万 | 5.52亿 |
67 | 301308 | 江波龙 | 1.70亿 | 251.33 | 11.0万 | 27.02亿 |
68 | 300115 | 长盈精密 | 1.70亿 | 36.32 | 66.7万 | 24.02亿 |
69 | 000546 | 金圆股份 | 1.70亿 | 6.75 | 61.8万 | 4.09亿 |
70 | 002407 | 多氟多 | 1.70亿 | 30.04 | 137万 | 40.52亿 |
71 | 002756 | 永兴材料 | 1.68亿 | 48.49 | 22.0万 | 10.59亿 |
72 | 300499 | 高澜股份 | 1.67亿 | 29.77 | 55.2万 | 16.07亿 |
73 | 300390 | 天华新能 | 1.67亿 | 53.94 | 69.7万 | 36.24亿 |
74 | 601601 | 中国太保 | 1.65亿 | 40.94 | 50.0万 | 20.13亿 |
75 | 603626 | 科森科技 | 1.63亿 | 14.15 | 90.7万 | 12.46亿 |
76 | 688313 | 仕佳光子 | 1.58亿 | 101.85 | 25.9万 | 25.57亿 |
77 | 600250 | 南京商旅 | 1.55亿 | 13.29 | 47.9万 | 6.28亿 |
78 | 601211 | 国泰海通 | 1.54亿 | 20.85 | 97.9万 | 20.12亿 |
79 | 002384 | 东山精密 | 1.53亿 | 81.71 | 39.4万 | 31.37亿 |
80 | 300782 | 卓胜微 | 1.52亿 | 78.5 | 28.2万 | 22.00亿 |
81 | 002326 | 永太科技 | 1.48亿 | 23.3 | 66.2万 | 14.92亿 |
82 | 601212 | 白银有色 | 1.43亿 | 5.19 | 169万 | 8.65亿 |
83 | 000426 | 兴业银锡 | 1.42亿 | 35.16 | 56.8万 | 19.53亿 |
84 | 002083 | 孚日股份 | 1.39亿 | 11.42 | 175万 | 19.68亿 |
85 | 300762 | 上海瀚讯 | 1.38亿 | 34.38 | 82.9万 | 28.33亿 |
86 | 603026 | 石大胜华 | 1.38亿 | 74.07 | 11.9万 | 8.69亿 |
87 | 301292 | 海科新源 | 1.37亿 | 60.92 | 20.3万 | 12.26亿 |
88 | 300128 | 锦富技术 | 1.36亿 | 7.99 | 114万 | 8.82亿 |
89 | 600522 | 中天科技 | 1.34亿 | 17.82 | 124万 | 21.44亿 |
90 | 601208 | 东材科技 | 1.31亿 | 22.92 | 105万 | 22.98亿 |
91 | 600498 | 烽火通信 | 1.29亿 | 26.7 | 94.8万 | 24.72亿 |
92 | 600547 | 山东黄金 | 1.26亿 | 36.35 | 28.0万 | 10.06亿 |
93 | 603019 | 中科曙光 | 1.26亿 | 85.6 | 44.5万 | 37.45亿 |
94 | 000651 | 格力电器 | 1.26亿 | 41.11 | 34.9万 | 14.30亿 |
95 | 301526 | 国际复材 | 1.26亿 | 6.82 | 143万 | 9.55亿 |
96 | 603444 | 吉比特 | 1.24亿 | 466 | 2.47万 | 11.36亿 |
97 | 600549 | 厦门钨业 | 1.23亿 | 41.84 | 68.4万 | 27.94亿 |
98 | 601698 | 中国卫通 | 1.22亿 | 24.22 | 133万 | 32.42亿 |
99 | 300433 | 蓝思科技 | 1.20亿 | 29.72 | 68.7万 | 20.25亿 |
100 | 002602 | 世纪华通 | 1.17亿 | 16.73 | 116万 | 19.16亿 |
更新时间:2025-12-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号