证券简称 | 主力净流入额(万元) | 主力净流入额占比(%) | 开盘主力净流入额(万元) | 尾盘主力净流入额(万元) | 今日涨跌幅(%) |
领益智造 | 173267.80 | 1.64 | 162619.38 | 14834.75 | 9.12 |
英维克 | 113167.07 | 1.64 | 86893.32 | 2048.25 | 9.99 |
山子高科 | 105044.02 | 2.59 | 44468.99 | 1060.44 | 10.08 |
立讯精密 | 94679.13 | 0.21 | 71799.74 | 3068.39 | 10.00 |
长盈精密 | 81883.15 | 1.60 | -12335.32 | 44115.35 | 20.01 |
中科曙光 | 63107.83 | 0.37 | -5925.82 | 7310.67 | 10.00 |
万润科技 | 59589.06 | 4.46 | 13766.53 | 1214.34 | 10.01 |
中兴通讯 | 58845.10 | 0.32 | 18707.73 | 4587.72 | 2.83 |
吉林化纤 | 52962.02 | 4.55 | 3741.73 | 488.11 | 7.73 |
光迅科技 | 51920.31 | 0.91 | 28201.77 | 4296.64 | 6.88 |
冠捷科技 | 50762.12 | 3.65 | 18238.57 | 1857.10 | 10.04 |
大洋电机 | 46858.78 | 2.41 | 2740.45 | 677.45 | 10.04 |
蓝思科技 | 46465.02 | 0.28 | 23614.52 | 5532.23 | 8.33 |
歌尔股份 | 46087.69 | 0.42 | 41385.18 | 1742.32 | 7.73 |
鹏鼎控股 | 46009.68 | 0.31 | 7737.61 | 1213.16 | 10.00 |
中电鑫龙 | 42050.33 | 5.84 | 37769.14 | 754.02 | 10.00 |
沃尔核材 | 42023.49 | 1.29 | 16712.50 | 3481.36 | 6.66 |
东华软件 | 40837.44 | 1.24 | 31055.21 | 803.86 | 10.00 |
万马股份 | 37769.56 | 1.82 | 4815.73 | 1223.91 | 10.00 |
大族激光 | 37721.66 | 0.88 | 610.17 | -1341.90 | 8.53 |
国盛金控 | 32688.65 | 1.01 | 2395.21 | 9552.04 | 7.49 |
国光电器 | 30097.48 | 3.03 | 24220.61 | 826.83 | 10.01 |
华侨城A | 28649.20 | 1.54 | 10337.72 | 2124.87 | 8.00 |
海光信息 | 28464.88 | 0.05 | -4302.32 | 9788.21 | 10.70 |
万丰奥威 | 28333.78 | 0.72 | 19946.29 | 3653.47 | 5.13 |
香农芯创 | 26591.83 | 0.68 | -4617.73 | 4830.30 | 13.07 |
指南针 | 26544.66 | 0.28 | 138.72 | 9504.62 | 5.09 |
深南电路 | 26039.45 | 0.18 | 3636.05 | 3961.83 | 9.83 |
浪潮信息 | 25686.52 | 0.26 | 2344.92 | 3039.07 | 3.33 |
南大光电 | 25250.87 | 1.02 | -1501.85 | 1707.87 | 4.63 |
总计,亿元 | 156.94 |
更新时间:2025-09-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号