7月7日,亿能电力上涨3.17%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1963.18万元,卖出前五合计卖出2564.44万元,净额-601.26万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部分别买入482.63万元、480.23万元、390.26万元。
机构专用、国信证券股份有限公司深圳互联网分公司、机构专用分别卖出558.55万元、522.59万元、372.23万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 482.63 | 93.22 | 389.41 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 480.23 | 133.91 | 346.31 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 390.26 | 353.42 | 36.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 337.43 | 203.17 | 134.26 |
广发证券股份有限公司深圳高新南一道营业部 | 182.85 | 4.47 | 178.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 0.00 | 558.55 | -558.55 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 82.27 | 522.59 | -440.32 |
机构专用 | 0.00 | 372.23 | -372.23 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 390.26 | 353.42 | 36.84 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 7.51 | 322.88 | -315.37 |
本文源自金融界
更新时间:2025-07-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号