7月10日,汇金股份下跌17.70%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入6425.32万元,卖出前五合计卖出8311.25万元,净额-1885.93万元。
其中,机构专用、国泰海通证券股份有限公司上海杨浦区四平路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部分别买入1922.94万元、1155.29万元、928.78万元。
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部、中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部分别卖出1857.14万元、1178.13万元、877.97万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1922.94 | 686.65 | 1236.29 |
国泰海通证券股份有限公司上海杨浦区四平路证券营业部 | 1155.29 | 564.54 | 590.75 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 928.78 | 877.97 | 50.81 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 914.98 | 795.48 | 119.5 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 764.58 | 737.10 | 27.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.42 | 1857.14 | -1856.72 |
中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 80.47 | 1178.13 | -1097.66 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 928.78 | 877.97 | 50.81 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 19.49 | 807.61 | -788.12 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 638.36 | 806.63 | -168.27 |
本文源自金融界
更新时间:2025-07-11
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号