按最新收盘价计算,A股均价为12.12元,不足2元的个股共有45只,股价最低的是退市九有,最新收盘价为0.21元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月18日收盘,沪指报收3534.48点,A股平均股价为12.12元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有45只,最低的是退市九有,最新收盘价为0.21元,其次是中程退、退市锦港,最新收盘价分别为0.28元、0.63元。特征来看,股价低于2元个股中,共有13只ST股上榜,占比为28.89%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有11只,涨幅居前的有*ST辉丰、*ST星光、*ST金科,分别上涨2.29%、1.60%、1.39%。下跌的有20只,跌幅居前的有中程退、*ST苏吴、*ST天茂,跌幅分别为12.50%、5.05%、4.42%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600462 | 退市九有 | 0.21 | 3.49 | 通信 | ||
300208 | 中程退 | 0.28 | -12.50 | 5.72 | 2.43 | 综合 |
600190 | 退市锦港 | 0.63 | -1.56 | 2.43 | 交通运输 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.39 | -1.42 | 1.57 | 0.43 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.40 | 0.72 | 1.62 | 0.65 | 煤炭 |
600221 | 海航控股 | 1.41 | 0.00 | 0.67 | 24.34 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.43 | 0.00 | 1.92 | 0.77 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.44 | 0.00 | 0.57 | 0.82 | 钢铁 |
000656 | *ST金科 | 1.46 | 1.39 | 1.54 | 房地产 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.53 | 1.32 | 0.77 | 1.34 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.54 | 1.32 | 0.33 | 0.92 | 交通运输 |
601992 | 金隅集团 | 1.57 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | 建筑材料 |
600568 | ST中珠 | 1.58 | -1.25 | 0.78 | 1.82 | 医药生物 |
002323 | 雅博股份 | 1.61 | -0.62 | 1.70 | 8.74 | 建筑装饰 |
000620 | 盈新发展 | 1.63 | 0.62 | 1.02 | 1.98 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.67 | -1.18 | 0.44 | 0.93 | 房地产 |
002470 | 金正大 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 2.73 | 基础化工 |
000627 | *ST天茂 | 1.73 | -4.42 | 10.31 | 0.39 | 非银金融 |
000711 | *ST京蓝 | 1.76 | 0.57 | 0.89 | 7.61 | 环保 |
002717 | ST岭南 | 1.76 | -1.12 | 2.40 | 3.21 | 建筑装饰 |
601588 | 北辰实业 | 1.77 | -1.12 | 0.80 | 0.63 | 房地产 |
603077 | 和邦生物 | 1.79 | 0.56 | 0.83 | 0.87 | 基础化工 |
002496 | *ST辉丰 | 1.79 | 2.29 | 2.09 | 2.01 | 基础化工 |
002482 | 广田集团 | 1.80 | 0.56 | 0.73 | 12.64 | 建筑装饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.80 | 0.00 | 1.46 | 1.20 | 传媒 |
600881 | 亚泰集团 | 1.82 | 0.00 | 1.15 | 2.65 | 综合 |
002663 | 普邦股份 | 1.83 | -0.54 | 1.51 | 1.29 | 建筑装饰 |
600567 | 山鹰国际 | 1.87 | -0.53 | 1.36 | 0.68 | 轻工制造 |
600200 | *ST苏吴 | 1.88 | -5.05 | 0.22 | 0.76 | 医药生物 |
002306 | *ST云网 | 1.88 | -1.05 | 1.51 | 社会服务 | |
000608 | *ST阳光 | 1.88 | -1.05 | 1.58 | 0.61 | 房地产 |
002076 | *ST星光 | 1.90 | 1.60 | 3.49 | 7.27 | 家用电器 |
000517 | 荣安地产 | 1.90 | -0.52 | 0.69 | 1.04 | 房地产 |
600370 | 三房巷 | 1.90 | 0.00 | 0.34 | 1.41 | 基础化工 |
000488 | ST晨鸣 | 1.91 | -0.52 | 0.88 | 0.73 | 轻工制造 |
002024 | ST易购 | 1.92 | 0.00 | 0.08 | 1.41 | 商贸零售 |
600653 | 申华控股 | 1.92 | -1.03 | 1.21 | 4.62 | 汽车 |
002269 | 美邦服饰 | 1.93 | 0.00 | 4.43 | 16.85 | 纺织服饰 |
000826 | 启迪环境 | 1.93 | 0.00 | 2.62 | 3.99 | 环保 |
000882 | 华联股份 | 1.94 | -0.51 | 2.16 | 0.77 | 商贸零售 |
600606 | 绿地控股 | 1.96 | -1.51 | 1.85 | 0.43 | 房地产 |
600136 | ST明诚 | 1.97 | -0.51 | 0.50 | 16.12 | 社会服务 |
600871 | 石化油服 | 1.98 | 0.00 | 0.52 | 4.15 | 石油石化 |
600231 | 凌钢股份 | 1.99 | 0.51 | 0.96 | 1.07 | 钢铁 |
000980 | 众泰汽车 | 1.99 | 0.00 | 2.11 | 76.14 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2025-07-19
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号