6月3日,千红制药上涨10.05%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.11亿元,卖出前五合计卖出2.42亿元,净额-3026.57万元。
其中,深股通专用、国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部、联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部分别买入6466.80万元、5034.83万元、4239.30万元。
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部、机构专用、开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部分别卖出9034.31万元、6832.00万元、3034.42万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6466.80 | 2259.52 | 4207.28 |
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 5034.83 | 0.85 | 5033.98 |
联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 4239.30 | 0.00 | 4239.3 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2306.72 | 4.42 | 2302.3 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2231.81 | 843.52 | 1388.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 812.51 | 9034.31 | -8221.8 |
机构专用 | 0.00 | 6832.00 | -6832.0 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 3034.42 | -3034.42 |
深股通专用 | 6466.80 | 2259.52 | 4207.28 |
东莞证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 37.49 | 2146.99 | -2109.5 |
本文源自金融界
更新时间:2025-06-05
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号