10月22日开盘40分钟主力资金大幅流出100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 603986 | 兆易创新 | -6.47亿 | 209.41 | 20.9万 | 43.56亿 |
2 | 601162 | 天风证券 | -5.43亿 | 5.19 | 295万 | 15.39亿 |
3 | 601138 | 工业富联 | -5.23亿 | 66.48 | 90.0万 | 59.39亿 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | -5.13亿 | 49.78 | 80.0万 | 39.52亿 |
5 | 600745 | 闻泰科技 | -4.74亿 | 41.05 | 90.3万 | 37.78亿 |
6 | 688981 | 中芯国际 | -4.58亿 | 125.54 | 20.5万 | 25.62亿 |
7 | 600089 | 特变电工 | -4.49亿 | 19.05 | 119万 | 22.75亿 |
8 | 600111 | 北方稀土 | -4.44亿 | 51.01 | 80.9万 | 40.90亿 |
9 | 600460 | 士兰微 | -4.11亿 | 31.18 | 61.9万 | 19.48亿 |
10 | 300750 | 宁德时代 | -3.86亿 | 372.35 | 9.94万 | 37.02亿 |
11 | 300476 | 胜宏科技 | -3.82亿 | 278.94 | 16.7万 | 46.18亿 |
12 | 002594 | 比亚迪 | -3.63亿 | 103.93 | 12.3万 | 12.77亿 |
13 | 600021 | 上海电力 | -3.20亿 | 23.64 | 70.8万 | 16.89亿 |
14 | 002185 | 华天科技 | -3.13亿 | 12.49 | 126万 | 15.77亿 |
15 | 300059 | 东方财富 | -3.03亿 | 25.14 | 73.5万 | 18.47亿 |
16 | 002208 | 合肥城建 | -2.97亿 | 14.91 | 125万 | 18.70亿 |
17 | 600030 | 中信证券 | -2.95亿 | 29.18 | 54.4万 | 15.84亿 |
18 | 002050 | 三花智控 | -2.93亿 | 46.90 | 80.6万 | 37.51亿 |
19 | 300274 | 阳光电源 | -2.74亿 | 150.00 | 21.8万 | 32.62亿 |
20 | 600580 | 卧龙电驱 | -2.51亿 | 48.20 | 45.6万 | 22.07亿 |
21 | 688347 | 华虹公司 | -2.43亿 | 113.97 | 14.2万 | 15.94亿 |
22 | 002097 | 山河智能 | -2.10亿 | 14.90 | 167万 | 24.65亿 |
23 | 000021 | 深科技 | -2.05亿 | 27.91 | 40.8万 | 11.26亿 |
24 | 300502 | 新易盛 | -2.01亿 | 370.30 | 18.7万 | 68.80亿 |
25 | 000158 | 常山北明 | -1.90亿 | 23.89 | 49.7万 | 11.93亿 |
26 | 600150 | 中国船舶 | -1.69亿 | 35.87 | 30.9万 | 11.12亿 |
27 | 301308 | 江波龙 | -1.64亿 | 178.00 | 8.62万 | 15.15亿 |
28 | 000981 | 山子高科 | -1.61亿 | 4.08 | 408万 | 16.53亿 |
29 | 300065 | 海兰信 | -1.59亿 | 19.83 | 31.4万 | 6.25亿 |
30 | 600392 | 盛和资源 | -1.59亿 | 23.17 | 39.2万 | 9.08亿 |
31 | 601899 | 紫金矿业 | -1.57亿 | 29.28 | 172万 | 49.46亿 |
32 | 000977 | 浪潮信息 | -1.53亿 | 66.65 | 14.9万 | 9.86亿 |
33 | 002475 | 立讯精密 | -1.50亿 | 60.65 | 58.6万 | 35.26亿 |
34 | 600667 | 太极实业 | -1.47亿 | 8.75 | 113万 | 9.76亿 |
35 | 603686 | 福龙马 | -1.44亿 | 24.80 | 41.6万 | 10.44亿 |
36 | 300803 | 指南针 | -1.44亿 | 144.32 | 6.83万 | 9.85亿 |
37 | 300748 | 金力永磁 | -1.43亿 | 38.75 | 32.2万 | 12.40亿 |
38 | 002407 | 多氟多 | -1.42亿 | 20.04 | 71.0万 | 14.17亿 |
39 | 002709 | 天赐材料 | -1.39亿 | 33.67 | 43.5万 | 14.61亿 |
40 | 600436 | 片仔癀 | -1.35亿 | 181.20 | 2.50万 | 4.56亿 |
41 | 002340 | 格林美 | -1.34亿 | 8.12 | 93.9万 | 7.61亿 |
42 | 300223 | 北京君正 | -1.31亿 | 83.32 | 11.8万 | 9.86亿 |
43 | 600584 | 长电科技 | -1.29亿 | 40.13 | 19.5万 | 7.75亿 |
44 | 600010 | 包钢股份 | -1.29亿 | 2.64 | 462万 | 12.09亿 |
45 | 603799 | 华友钴业 | -1.27亿 | 61.99 | 25.0万 | 15.34亿 |
46 | 301158 | 德石股份 | -1.25亿 | 29.78 | 38.4万 | 11.37亿 |
47 | 000776 | 广发证券 | -1.25亿 | 22.65 | 32.0万 | 7.16亿 |
48 | 300014 | 亿纬锂能 | -1.22亿 | 77.83 | 17.3万 | 13.39亿 |
49 | 000665 | 湖北广电 | -1.19亿 | 6.99 | 119万 | 8.21亿 |
50 | 002767 | 先锋电子 | -1.19亿 | 23.68 | 21.3万 | 5.23亿 |
51 | 601126 | 四方股份 | -1.18亿 | 25.51 | 30.4万 | 7.76亿 |
52 | 605111 | 新洁能 | -1.18亿 | 37.11 | 25.3万 | 9.36亿 |
53 | 002402 | 和而泰 | -1.15亿 | 50.55 | 17.2万 | 8.67亿 |
54 | 600118 | 中国卫星 | -1.14亿 | 35.99 | 19.3万 | 7.01亿 |
55 | 600133 | 东湖高新 | -1.13亿 | 11.21 | 120万 | 13.78亿 |
56 | 600748 | 上实发展 | -1.09亿 | 8.07 | 121万 | 9.32亿 |
57 | 600681 | 百川能源 | -1.08亿 | 5.06 | 127万 | 6.66亿 |
58 | 002490 | 山东墨龙 | -1.06亿 | 8.51 | 144万 | 12.14亿 |
59 | 300373 | 扬杰科技 | -1.05亿 | 75.35 | 9.71万 | 7.31亿 |
60 | 688249 | 晶合集成 | -1.05亿 | 34.28 | 14.5万 | 4.96亿 |
61 | 300115 | 长盈精密 | -1.04亿 | 36.15 | 29.4万 | 10.63亿 |
62 | 001309 | 德明利 | -1.03亿 | 187.00 | 5.04万 | 9.31亿 |
63 | 600239 | 云南城投 | -1.01亿 | 2.76 | 96.6万 | 2.70亿 |
64 | 688012 | 中微公司 | -9885万 | 265.00 | 3.23万 | 8.55亿 |
65 | 000878 | 云南铜业 | -9856万 | 17.72 | 37.9万 | 6.66亿 |
66 | 002466 | 天齐锂业 | -9669万 | 44.99 | 16.6万 | 7.40亿 |
67 | 002670 | 国盛金控 | -9304万 | 21.34 | 29.9万 | 6.36亿 |
68 | 600820 | 隧道股份 | -9293万 | 7.16 | 132万 | 9.45亿 |
69 | 002837 | 英维克 | -8997万 | 72.77 | 16.5万 | 11.90亿 |
70 | 600536 | 中国软件 | -8816万 | 49.99 | 8.69万 | 4.35亿 |
71 | 603690 | 至纯科技 | -8775万 | 32.76 | 21.3万 | 7.03亿 |
72 | 002759 | 天际股份 | -8758万 | 23.13 | 51.0万 | 11.66亿 |
73 | 000572 | 海马汽车 | -8746万 | 6.14 | 112万 | 6.97亿 |
74 | 688110 | 东芯股份 | -8702万 | 97.50 | 5.72万 | 5.54亿 |
75 | 002156 | 通富微电 | -8606万 | 40.48 | 26.3万 | 10.59亿 |
76 | 688008 | XD澜起科 | -8279万 | 136.72 | 8.10万 | 11.03亿 |
77 | 300073 | 当升科技 | -8195万 | 64.98 | 12.0万 | 7.78亿 |
78 | 002320 | 海峡股份 | -8105万 | 13.68 | 78.5万 | 10.97亿 |
79 | 688111 | 金山办公 | -8005万 | 295.78 | 1.80万 | 5.33亿 |
80 | 603786 | 科博达 | -7886万 | 83.93 | 5.03万 | 4.30亿 |
81 | 600984 | 建设机械 | -7798万 | 4.60 | 119万 | 5.41亿 |
82 | 600999 | 招商证券 | -7762万 | 16.91 | 20.4万 | 3.46亿 |
83 | 600958 | 东方证券 | -7748万 | 11.13 | 26.9万 | 2.99亿 |
84 | 300604 | 长川科技 | -7736万 | 84.00 | 13.8万 | 11.49亿 |
85 | 300436 | 广生堂 | -7672万 | 118.25 | 7.79万 | 9.31亿 |
86 | 600172 | 黄河旋风 | -7649万 | 7.72 | 97.5万 | 7.42亿 |
87 | 300573 | 兴齐眼药 | -7576万 | 72.08 | 5.41万 | 3.93亿 |
88 | 600206 | 有研新材 | -7519万 | 22.03 | 18.5万 | 4.07亿 |
89 | 002230 | 科大讯飞 | -7485万 | 51.99 | 13.7万 | 7.09亿 |
90 | 601288 | 农业银行 | -7473万 | 7.96 | 154万 | 12.20亿 |
91 | 600515 | 海南机场 | -7356万 | 4.62 | 138万 | 6.42亿 |
92 | 688525 | 佰维存储 | -7329万 | 104.90 | 11.0万 | 11.49亿 |
93 | 601020 | 华钰矿业 | -7323万 | 26.66 | 16.9万 | 4.46亿 |
94 | 600839 | 四川长虹 | -7306万 | 10.02 | 36.6万 | 3.66亿 |
95 | 300408 | 三环集团 | -7277万 | 48.94 | 8.91万 | 4.39亿 |
96 | 002415 | 海康威视 | -7252万 | 32.50 | 22.6万 | 7.27亿 |
97 | 301099 | 雅创电子 | -7197万 | 54.42 | 14.2万 | 7.57亿 |
98 | 600362 | 江西铜业 | -7175万 | 37.06 | 26.3万 | 9.60亿 |
99 | 002716 | 湖南白银 | -7161万 | 6.39 | 133万 | 8.41亿 |
100 | 600629 | 华建集团 | -7103万 | 36.84 | 7.82万 | 2.88亿 |
更新时间:2025-10-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号