证券名称 | 事件摘要 | 2025-10-20收盘价,元 |
信捷电气 | 2025年中报分红:10派5.9元 | 55.52 |
久祺股份 | 2025年中报分红:10派4元 | 18.02 |
长久物流 | 2025年中报分红:10派3.1元 | 8.38 |
弘亚数控 | 2025年中报分红:10派3元 | 16.14 |
以岭药业 | 2025年中报分红:10派3元 | 17.08 |
永兴材料 | 2025年中报分红:10派3元 | 37.53 |
明阳科技 | 2025年中报分红:10派2.246307元 | 20.46 |
吉林敖东 | 2025年中报分红:10派2元 | 20.47 |
澜起科技 | 2025年中报分红:10派2元 | 135.15 |
中煤能源 | 2025年中报分红:10派1.66元 | 13.69 |
联动科技 | 2025年中报分红:10派1.5元 | 87.11 |
仙琚制药 | 2025年中报分红:10派1元 | 9.75 |
武商集团 | 2025年中报分红:10派1元 | 10.02 |
西部材料 | 2025年中报分红:10派1元 | 17.28 |
广发证券 | 2025年中报分红:10派1元 | 22.72 |
北部湾港 | 2025年中报分红:10派0.809999元 | 8.87 |
皓元医药 | 2025年中报分红:10派0.8元 | 79.82 |
泛微网络 | 2025年中报分红:10派0.75元 | 55.39 |
颀中科技 | 2025年中报分红:10派0.5元 | 12.9 |
上海钢联 | 2025年中报分红:10派0.5元 | 25.46 |
江南水务 | 2025年中报分红:10派0.3元 | 5.66 |
金龙汽车 | 2025年中报分红:10派0.3元 | 13.09 |
道恩股份 | 2025年中报分红:10派0.3元 | 26.94 |
中铁特货 | 2025年中报分红:10派0.2元 | 4.21 |
陕国投A | 2025年中报分红:10派0.1元 | 3.55 |
恒为科技 | 2025年中报分红:10派0.05元 | 28.51 |
更新时间:2025-10-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号