今日四大银行金条价格查询,包括中国银行,工商银行,农业银行,建设银行金条价格多少元一克,以及其它银行金条价格一览表。
产品 | 价格 | 报价时间 |
工商银行金条 | 996.21元/克 | 2025-10-20 |
建设银行金条 | 987.96元/克 | 2025-10-20 |
农业银行金条 | 1035.57元/克 | 2025-10-20 |
银行金条价格一览表
产品 | 价格 | 报价时间 |
民生银行金条 | 992.5元/克 | 2025-10-20 |
平安银行金条 | 1009.60元/克 | 2025-10-20 |
邮政银行金条 | 1012.17元/克 | 2025-10-20 |
招商银行金条 | 985.29元/克 | 2025-10-20 |
交通银行金条 | 1015.50元/克 | 2025-10-20 |
中信银行金条 | 1013.00元/克 | 2025-10-20 |
兴业银行金条 | 1012.30元/克 | 2025-10-20 |
金条价格:银行投资金条价格区间975.41-995.00元/克:中国银行金条984元/克,建设银行投资金条987元/克,工商银行如意金条996元/克。
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
工商银行 | 如意金条价格 | 996.21元/克 | 02:10:06 |
中国银行 | 投资金条价格 | 984.33元/克 | 02:10:06 |
建设银行 | 投资金条价格 | 987.96元/克 | 02:10:06 |
农业银行 | 投资金条价格 | 1035.57元/克 | 02:10:06 |
民生银行 | 投资金条价格 | 992.5元/克 | 02:10:06 |
平安银行 | 投资金条价格 | 1009.60元/克 | 02:10:06 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 1012.17元/克 | 02:10:06 |
招商银行 | 投资金条价格 | 985.29元/克 | 02:10:06 |
交通银行 | 投资金条价格 | 1015.50元/克 | 02:10:06 |
中信银行 | 投资金条价格 | 1013.00元/克 | 02:10:06 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 1012.30元/克 | 02:10:06 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 992元/克 | 02:10:06 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 987元/克 | 02:10:06 |
周大福 | 投资金条价格 | 1120元/克 | 02:10:06 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 1208元/克 | 02:10:06 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 1217元/克 | 02:10:06 |
周生生 | 工艺金条价格 | 1120元/克 | 02:10:06 |
品牌工艺金条溢价显著,老凤祥生肖金条报价1208元/克,主要面向收藏需求。
925银莫桑石戒指 经典六爪 ¥148 购买更新时间:2025-10-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号