2025年韩国羽毛球大师赛 (超级300) 签表出炉,国羽备战全运本站未参加,比赛将于11月04日-11月09日在韩国益山市举行,总奖金24万美元【全年赛历】
![]() | 2025年韩国羽毛球大师赛
|
男子单打名单 | |||||||
正赛 | |||||||
1 | 金廷 | 2 | 郑加恒 | 3 | 杨灿 | 4 | 赖浩俊 |
5 | 全奕陈 | 6 | 贺首维 | 7 | 苏力扬 | 8 | 帕尼查蓬 |
9 | 艾迪尔 | 10 | 兹科 | 11 | 斯里坎特 | 12 | 黄品衔 |
13 | 科尔约宁 | 14 | 王高伦 | 15 | 桑卡尔 | 16 | 大林拓真 |
17 | 高桥洸士 | 18 | 阮海当 | 19 | 内塔辛格 | 20 | 秦野陆 |
21 | 乌拜迪拉 | 22 | 詹俊为 | 23 | 郭景宏 | 24 | 黄郁岂 |
25 | 米沙 | 26 | 小川翔悟 | 27 | 武井凛生 | 28 | 廖倬甫 |
资格赛 | |||||||
1 | 德维卡约 | 2 | 帕纳林 | 3 | 郭冠麟 | 4 | 金炳宰 |
5 | 丁彦宸 | 6 | 伊桑 | 7 | 冲本优大 | 8 | 尤阳 |
9 | 俞泰彬 | 10 | 马塞利诺 | 11 | 赵建晔 | 12 | 迪基 |
13 | 黎德发 | 14 | 盛晓东 | 15 | 吕家弘 | 16 | 许家维 |
女子单打名单 | |||||||
正赛 | |||||||
1 | 金佳恩 | 2 | 阮翠玲 | 3 | 邱品蒨 | 4 | 宋硕芸 |
5 | 水津爱美 | 6 | 奥原希望 | 7 | 碧查梦 | 8 | 杉山薰 |
9 | 黄宥薰 | 10 | 董秋彤 | 11 | 吴堇溦 | 12 | 伊沙拉尼 |
13 | 洪毅婷 | 14 | 凯莎 | 15 | 哈尔布 | 16 | 明地阳菜 |
17 | 高桥明日香 | 18 | 黄玲青 | 19 | 梁庭瑜 | 20 | 陈肃谕 |
21 | 坦尼娅 | 22 | 西哈格 | 23 | 朴佳恩 | 24 | 普拉蒂维 |
25 | 斯瓦比科娃 | 26 | 金敏智 | 27 | 金敏煊 | 28 | 克拉拉 |
资格赛 | |||||||
1 | 许妤欣 | 2 | 亚斯敏 | 3 | 谢宜恩 | 4 | 李心仪 |
5 | 祖莱卡 | 6 | 福柯 | 7 | 金珠恩 | 8 | 李绍玉 |
男子双打名单 | |||||||
正赛 | |||||||
1 | 李芳至 | 2 | 姜珉赫 | 3 | 罗圣胜 | 4 | 贾士贤 |
5 | 熊谷翔 | 6 | 黄睿璿 | 7 | 钟鸿健 | 8 | 吴永昌 |
9 | 赖柏佑 | 10 | 柏礼维 | 11 | 林德曼 | 12 | 崔率圭 |
13 | 苏敬恒 | 14 | 谢炜杰 | 15 | 矢仓尼 | 16 | 杨博智 |
17 | 李相元 | 18 | 因陀罗 | 19 | 伊日 | 20 | 真诚翊 |
21 | 相泽桃李 | 22 | 马维诺 | 23 | 阮庭黄 | 24 | 刘奕胜 |
25 | 邱子纮 | 26 | 王灿 | 27 | 何炳强 | 28 | 卢真成 |
资格赛 | |||||||
1 | 申泰阳 | 2 | 安允成 | 3 | 姜建辉 | 4 | 谢泽伟 |
5 | 简家杰 | 6 | 本尼迪克特 | 7 | Ji Hun | 8 | 塔巴尼 |
女子双打名单 | |||||||
正赛 | |||||||
1 | 孔熙容 | 2 | 李昭希 | 3 | 宋硕芸 | 4 | 宋祐媗 |
5 | 郑那银 | 6 | 李欣梅 | 7 | 坎拉哈 | 8 | 汪郁乔 |
9 | 铃木阳向 | 10 | 拉马丹蒂 | 11 | 大泽佳步 | 12 | 伊斯亚纳 |
13 | 金昭映 | 14 | 陈肃谕 | 15 | 盖骆 | 16 | 陈妍妃 |
17 | 克里斯托·赖 | 18 | 清濑璃子 | 19 | 本雅帕 | 20 | 金旼志 |
21 | 青木萌 | 22 | 大泽阳奈 | 23 | 石川心菜 | 24 | 林琬清 |
25 | 王思敏 | 26 | 钟舒卉 | 27 | 张恩熙 | 28 | 钟洁瑜 |
资格赛 | |||||||
1 | 西蒂 | 2 | 朴雪 | 3 | 阿格尼亚 | 4 | 张雨然 |
5 | 李慧媛 | 6 | 金允珠 | 7 | 雷娜 | 8 | Yeon Ju |
混合双打名单 | |||||||
正赛 | |||||||
1 | 李钟民 | 2 | 贾士贤 | 3 | 普瓦纳特 | 4 | 黄显维 |
5 | 马尔万 | 6 | 古贺辉 | 7 | 吴冠勋 | 8 | 渡边勇大 |
9 | 陈子亦 | 10 | 赖炳瓒 | 11 | 金在贤 | 12 | 凯文·李 |
13 | 吕秉坤 | 14 | 黄宇恒 | 15 | 克雷尔 | 16 | 刘胜丰 |
17 | 矢仓尼 | 18 | 范文海 | 19 | 米沙 | 20 | 朴范秀 |
21 | 杨博智 | 22 | 李相元 | 23 | 姜建辉 | 24 | 汤基德 |
25 | 德弗勒 | 26 | 林德曼 | 27 | 佐野大辅 | 28 | 安允成 |
资格赛 | |||||||
1 | 王灿 | 2 | 何志伟 | 3 | 相泽桃李 | 4 | 王悦航 |
5 | 黄睿璿 | 6 | 朴升民 | 7 | 邱子纮 | 8 | 特里尼蒂 |
更新时间:2025-10-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号