6月12日,沪深两市涨跌不一,截至收盘,上证指数报3402.66点,涨幅0.01%,成交额5016.25亿元;深证成指报10234.33点,跌幅0.11%,成交额7701.6亿元。
截至当日收盘数据,创业板A股成交额前十的分别为:中际旭创、东方财富、新易盛、天孚通信、宁德时代、胜宏科技、四方精创、中文在线、光线传媒、银之杰。
其中,中际旭创上升5名,东方财富下降1名,新易盛上升4名,天孚通信新进,宁德时代下降3名,胜宏科技下降2名,四方精创下降4名,光线传媒新进,银之杰新进。
6月12日创业板A股成交额前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
1 | 300308 | 中际旭创 | 7.43% | 100.21亿 | 100.21亿 | ↑5 |
2 | 300059 | 东方财富 | 0.74% | 87.33亿 | 87.33亿 | ↓1 |
3 | 300502 | 新易盛 | 2.49% | 60.95亿 | 60.95亿 | ↑4 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 10.05% | 46.97亿 | 46.97亿 | 新进 |
5 | 300750 | 宁德时代 | -0.28% | 43.86亿 | 43.86亿 | ↓3 |
6 | 300476 | 胜宏科技 | -0.78% | 41.87亿 | 41.87亿 | ↓2 |
7 | 300468 | 四方精创 | -1.69% | 40.08亿 | 40.08亿 | ↓4 |
8 | 300364 | 中文在线 | 3.12% | 38.22亿 | 38.22亿 | — |
9 | 300251 | 光线传媒 | 5.81% | 36.79亿 | 36.79亿 | 新进 |
10 | 300085 | 银之杰 | 6.93% | 36.03亿 | 36.03亿 | 新进 |
本文源自金融界
更新时间:2025-06-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号