小蓝经济开发区2025年市重大重点项目计划 | |||||||
投资单位:万元 | |||||||
序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设性质 | 项目类型 | 建设地点 | 总投资 | 本年投资计划 |
1 | 博世轻型商用车电驱桥项目(小蓝汽车动力系统零部件产业园) | 占地面积183亩,主要建设汽车零部件生产厂房及附属配套工程等 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 300000 | 100000 |
2 | 昆山群利精密新建汽车和3C电子精密合金产品生产基地项目 | 该项目投资20亿元,建设昆山群利精密机械有限公司南昌县新建汽车和3C电子精密合金产品生产基地项目,项目用地约200亩,建筑面积约180000平方米 | 新建 | 电子信息 | 小蓝经济开发区 | 200000 | 48000 |
3 | 京九电源小蓝新能源产业园项目 | 用地面积约130亩,建设新能源生产基地项目,总建筑面积约29万平方米 | 新建 | 新能源 | 小蓝经济开发区 | 200000 | 100000 |
4 | 力波小蓝经开区昌南汽车智能制造零部件产业园项目 | 项目总建筑面积约45万平方米,总计约22栋,其中办公场所约3万平方米,生产车间约30万平方米,宿舍楼约2万平方米,研发楼约1万平方米,食堂约1万平方米,仓储楼约8万平方米 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 150000 | 52000 |
5 | 江铃汽车股份有限公司设备更新及工艺提升智能改造项目 | 该项目为江铃股份进行生产工艺提升智能化改造,提高生产自动化率和多品种柔性共线生产,改造成年产5.5万台能力的新能源汽车生产线 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 136834 | 87597 |
6 | 奥顿智能化电力设备研发生产项目 | 项目用地约200亩,总建筑面积16万平方米,建设包括办公楼、研发基地、生产厂房、仓储空间等,用于生产环网柜、环网柜折弯机、冲孔机、点焊机等 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 100000 | 25000 |
7 | 小蓝汽车零部件产业园(三期)项目 | 项目为汽车零部件研发产业园,建设标准厂房20万平方米及附属配套工程等 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 100000 | 45000 |
8 | 江西经纬恒润科技有限公司汽车电子及新能源汽车电池研发生产项目 | 建设汽车智能电动平台项目,年产100万套汽车电子产品和新能源汽车电池包等。其中:项目一期占地131亩 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 100000 | 45000 |
9 | 江苏科达年产50万套汽车外饰件项目 | 项目用地约60亩,建设年产50万套汽车外饰件项目,主要从事行李架、迎宾踏板、扰流板等汽车零部件生产制造 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 85000 | 20000 |
10 | 南昌华越塑料汽车塑料结构件及内饰件生产项目 | 该项目投资约8.5亿元,建设年产30万套汽车发动机舱塑料结构件、内饰件、汽车装饰面料等零部件项目 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 85000 | 20000 |
11 | 江西太平洋电缆集团有限公司线缆产能提升及智能化升级项目 | 全自动化生产和检测设备,打造5G+智慧工厂和可视化平台,设计产能4万吨 | 新建 | 建材 | 小蓝经济开发区 | 80000 | 40000 |
12 | 南昌圣业工艺品有限公司科技孵化基地大楼项目 | 项目占地23.46亩,建设孵化基地大楼,建筑面积为22328.2平方米 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 80000 | 65000 |
13 | 华通芯电功率模组研发生产基地项目 | 建设车规级能源效率转换模组、新能源汽车充电模组研发、设计和生产基地项目 | 新建 | 电子信息 | 小蓝经济开发区 | 80000 | 31800 |
14 | 南昌县制药生物医药生产基地项目 | 该项目主要为建设生物医药产业基地项目,通过采购最新的数字化设备,建设年产500吨中药制剂的智能化产线 | 新建 | 医药 | 小蓝经济开发区 | 65000 | 40000 |
15 | 南昌县血液透析系列产品研发生产基地项目 | 新建血液透析过滤器生产线,形成年产1200万份血液透析液、50万支透析液过滤器、3万支血浆分离器等的生产能力 | 新建 | 医药 | 小蓝经济开发区 | 56800 | 18131 |
16 | 江铃新动力汽车小蓝经开区汽车零部件厂房建设项目 | 项目总建筑面积约5.3万平方米,新建零部件厂房一栋,建设焊装零部件生产线一条 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 55064 | 40000 |
17 | 南昌琪阳汽车轻量化饰件生产项目 | 项目规划总用地面积约45亩,计划建设总建筑面积1.8万平方米,主要用于汽车零部件的生产制造 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 50000 | 20000 |
18 | 安道拓南昌汽车部件有限公司搬迁扩产项目 | 新购买汽车座椅自动生产设备、焊接机器人、座椅棉发泡等自动化设备100余套,形成全新的产线 | 改建(技术改造) | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 50000 | 49000 |
19 | 环林集团姚湾大道智能化电力设备科技园项目 | 建设环林集团姚湾大道智能化电力设备科技园项目,建筑面积82000平方米 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 46200 | 22000 |
20 | 三鑫医疗高性能血液净化设备及配套耗材研发生产基地项目 | 该项目总投资约4.6亿元,建设年产1500台连续性血液净化设备及3000万支配套使用安瓿瓶生产线 | 新建 | 医药 | 小蓝经济开发区 | 46000 | 10000 |
21 | 江西科得新材料股份有限公司玻璃纤维新材料项目 | 新建研发大楼及配套附属设施总面积约1万平方米,并购置三条微机控制纤维缠绕夹砂管道生产线 | 新建 | 建材 | 小蓝经济开发区 | 40000 | 25000 |
22 | 森达美信昌机器工程江西有限公司工程机械再制造中心项目 | 项目占地面积约150亩地,建设建筑面积约10万平方米,建设包括办公楼一栋、仓库一间、再制造车间、装配车间、展馆场 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 40000 | 37000 |
23 | 中联物流年装配100万套汽车轮胎总成及汽车零部件仓储项目 | 项目占地面积约79亩,总建筑面积33693.9平方米,主要用于年装配100万只汽车轮胎装配线 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 25000 | 25000 |
24 | 申博南昌新能源汽车零部件制造项目 | 该项目建设汽车零部件制造项目,项目总建筑面积约15000平方米 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 23000 | 15000 |
25 | 南昌睿诚光电有限公司汽车LED灯光系统项目 | 项目建筑面积26500平方米,建设年产30万台(套)汽车灯具项目,建设包括2栋厂房、1栋研发车间等 | 新建 | 电子信息 | 小蓝经济开发区 | 23000 | 12000 |
26 | 秦川江西线束生产基地项目 | 企业拟投资2亿元建设秦川江西线束生产基地项目,并购入设备,形成30条自动化智能化产线 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 20000 | 14000 |
27 | 小蓝南方连铸、宪仁实业智能制造电子产业园项目 | 项目占地约40亩(南方连铸、宪仁实业各20亩),总建筑面积为35024.19平方米,建设电子科创产业园,规划建设生产车间、办公楼、厂房等 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 12348 | 3348 |
28 | 南昌济铃新能源混合动力增程器研发生产项目 | 项目租赁落户于租赁于小蓝VR产业园地块内,面积约5000平方米,预计引进增程器产线5条,VCU控制器产线3条,电机控制器产线5条 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 12000 | 11000 |
29 | 江铃汽车股份有限公司DE255全新柴油机项目 | 新增加工中心、珩磨机、辅机设备,并改造升级现有产线部分设备,建设一条6.5万产能全新柴油发动机装配线及机加工线 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 11125 | 4325 |
30 | 江西云德环保科技有限公司钢结构厂房新建项目 | 项目用地30亩,新建钢结构厂房2#厂房1栋,面积为7212.00平方米 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 11000 | 11000 |
31 | 南昌通天公司搬迁扩产项目 | 建设汽车内外饰零部件生产项目,主要从事汽车内外饰等零部件的设计、生产和销售,租赁汽车零部件产业园二期10#厂房地块内,租让面积约5000平方米 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 10000 | 10000 |
32 | 印尼宝力马汽车板簧件生产基地项目 | 建设汽车板簧件生产项目,租赁面积约5500平方米,主要从事汽车板簧件生产及出口 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 10000 | 10000 |
33 | 南昌久耐汽车离合器扩建项目 | 项目总建筑面积27926平方米,建设南昌久耐70万套汽车离合器配件扩建项目,其中规划建设2栋厂房 | 改扩建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 10000 | 4700 |
34 | 江西莱尊汽车内外饰零部件生产项目 | 建设汽车内外饰零部件生产项目,落户汽车零部件产业园11#厂房、12#附属房地块内,租让面积约7200平方米 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 10000 | 10000 |
35 | 江西直方数控动力有限公司年产500台地下防爆工程车辆特种装备项目 | 项目占地约51亩,总建筑面积约26400平方米,主要建设一栋综合楼、四栋钢结构厂房,共计五栋建筑 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 10000 | 7000 |
36 | 小蓝凯科特汽车用塑料材料项目 | 项目总用地面积49.6亩,将1栋车间、1栋综合楼拆除,原地新建2栋生产车间、1栋综合楼,总建筑面积约4.15万平方米 | 改扩建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 10000 | 4800 |
37 | 智航实业汽车冲压件生产项目 | 项目占地面积约35亩,建设汽车冲压件生产项目,主要从事汽车车身冲压件等零部件的生产制造 | 新建 | 装备制造 | 小蓝经济开发区 | 10000 | 3200 |
38 | 南昌县国家级小蓝经开区汽车城排水管网建设项目 | 总长18341米,新建雨水箱涵长约1076米;新建雨水管17265米 | 新建 | 城市地下管网设施 | 小蓝经济开发区 | 15000 | 12000 |
39 | 南昌县国家级小蓝经开区金沙一路排水管网建设项目 | 新建排水管网总长9441米,缠绕增强管5658米、钢筋混凝土管4158米 | 新建 | 城市地下管网设施 | 小蓝经济开发区 | 14400 | 11520 |
40 | 南昌县汽车南路西山路雄溪路工程 | 建设汽车南路,全长4007.79米,道路红线宽30米,道路等级为城市次干路,设计时速40千米/小时,采用双向四车道 | 新建 | 市政道路桥梁 | 小蓝经济开发区 | 24166 | 20000 |
41 | 南昌县国家级小蓝经开区富山产业园排水管网建设项目 | 建设市政设施,主要为富山产业园雨污水管的铺设,全长约21公里 | 新建 | 城市地下管网设施 | 小蓝经济开发区 | 11800 | 5000 |
更新时间:2025-05-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号