明天共有50支股票派息,赛微微电10派10元,该股上周末的收盘价为47.9元。
赛微微电 | 2024年年报分红:10派10元 | 47.9 |
赛恩斯 | 2024年年报分红:10派6.3元 | 32.29 |
美畅股份 | 2024年年报分红:10送4派5元 | 19.94 |
天准科技 | 2024年年报分红:10派5元 | 43.6 |
联检科技 | 2024年年报分红:10派3.5元 | 15.43 |
三雄极光 | 2024年年报分红:10派3元 | 11.86 |
科隆新材 | 2024年年报分红:10派3元 | 34.76 |
王力安防 | 2024年年报分红:10派2元 | 9.72 |
好太太 | 2024年年报分红:10派2元 | 15.36 |
华信新材 | 2024年年报分红:10派2元 | 18.16 |
中核科技 | 2024年年报分红:10派1.74元 | 21.41 |
和胜股份 | 2024年年报分红:10派1.7元 | 16.45 |
诺思格 | 2024年年报分红:10派1.6元 | 47.27 |
永冠新材 | 2024年年报分红:10派1.5元 | 14.77 |
博迁新材 | 2024年年报分红:10派1.5元 | 37.88 |
光大同创 | 2024年年报分红:10派1.496165元 | 38.03 |
润建股份 | 2024年年报分红:10派1.3元 | 45.51 |
中新集团 | 2024年年报分红:10派1.28元 | 7.36 |
川网传媒 | 2024年年报分红:10派1.25元 | 19.85 |
明星电力 | 2024年年报分红:10派1.2元 | 11.01 |
同庆楼 | 2024年年报分红:10派1.2元 | 19.01 |
我武生物 | 2024年年报分红:10派1.2元 | 21.3 |
芯源微 | 2024年年报分红:10派1.1元 | 107.5 |
金开新能 | 2024年年报分红:10派1元 | 5.46 |
金陵药业 | 2024年年报分红:10派1元 | 6.95 |
凯发电气 | 2024年年报分红:10派1元 | 10.3 |
欧亚集团 | 2024年年报分红:10派1元 | 12.16 |
合肥高科 | 2024年年报分红:10派1元 | 17.95 |
南方精工 | 2024年年报分红:10派1元 | 21.27 |
阿特斯 | 2024年年报分红:10派0.9341元 | 9.16 |
光明肉业 | 2024年年报分红:10派0.7元 | 7.37 |
金陵饭店 | 2024年年报分红:10派0.7元 | 7.65 |
京山轻机 | 2024年年报分红:10派0.7元 | 11.7 |
飞凯材料 | 2024年年报分红:10派0.65元 | 19.29 |
华通线缆 | 2024年年报分红:10派0.635元 | 17.88 |
运达股份 | 2024年年报分红:10派0.6元 | 12.53 |
德新科技 | 2024年年报分红:10派0.56元 | 17.03 |
贝肯能源 | 2024年年报分红:10派0.5元 | 10.35 |
北玻股份 | 2024年年报分红:10派0.3元 | 3.81 |
远光软件 | 2024年年报分红:10派0.3元 | 5.89 |
大众交通 | 2024年年报分红:10派0.3元 | 6.11 |
中环环保 | 2024年年报分红:10派0.299991元 | 6.57 |
中牧股份 | 2024年年报分红:10派0.23元 | 7.32 |
万邦达 | 2024年年报分红:10派0.15元 | 5.97 |
永创智能 | 2024年年报分红:10派0.15元 | 10.27 |
奥飞数据 | 2024年年报分红:10派0.13元 | 20.7 |
怡亚通 | 2024年年报分红:10派0.1元 | 4.5 |
中光防雷 | 2024年年报分红:10派0.1元 | 12.72 |
瑞康医药 | 2024年年报分红:10派0.04元 | 2.99 |
奥特佳 | 2024年年报分红:10派0.031元 | 2.87 |
更新时间:2025-07-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号