统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额159.85亿元,环比上一交易日增加79.21亿元,环比增幅为98.23%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额143.30亿元,较上一交易日增加85.58亿元,环比增幅为148.27%;天弘中证500ETF(159820)今日成交额3610.83万元,较上一交易日增加2274.12万元,环比增幅为170.13%;中证500ETF基金(159337)今日成交额3568.06万元,较上一交易日增加1800.05万元,环比增幅为101.81%。
按成交金额环比增加看,景顺长城中证500ETF(159935)、天弘中证500ETF(159820)等今日成交额较上一交易日分别增加333.67%、170.13%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)下跌0.97%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均下跌0.92%,其中,涨幅居前的有兴业中证500ETF(510570)、南方中证500增强策略ETF(560100)等,今日分别上涨0.30%、0.21%。今日跌幅居前的有国泰中证500ETF(561350)、富国中证500ETF(159500),分别下跌2.05%、1.89%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF1月26日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | -1.78% | 143.30亿元 | 85.58亿元 | 148.27% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | -1.16% | 3610.83万元 | 2274.12万元 | 170.13% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | -1.09% | 3568.06万元 | 1800.05万元 | 101.81% |
| 159500 | 富国中证500ETF | -1.89% | 2528.53万元 | 1201.15万元 | 90.49% |
| 561550 | 500指增 | -0.69% | 5645.46万元 | 927.38万元 | 19.66% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | -1.35% | 2246.76万元 | 755.81万元 | 50.69% |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | -1.29% | 2037.61万元 | 425.05万元 | 26.36% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | -0.74% | 237.77万元 | 182.94万元 | 333.67% |
| 510590 | 平安中证500ETF | -0.96% | 236.48万元 | 119.51万元 | 102.17% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | -0.60% | 242.73万元 | 79.28万元 | 48.50% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | -0.92% | 262.17万元 | 31.47万元 | 13.64% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | -1.23% | 374.59万元 | -0.64万元 | -0.17% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | -0.87% | 69.15万元 | -8.67万元 | -11.15% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | -0.19% | 35.76万元 | -14.67万元 | -29.09% |
| 515550 | 国联中证500ETF | -0.37% | 23.37万元 | -40.00万元 | -63.12% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.30% | 101.34万元 | -62.71万元 | -38.23% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.21% | 843.51万元 | -136.78万元 | -13.95% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | -2.05% | 896.02万元 | -147.64万元 | -14.15% |
| 515530 | 泰康500 | -0.02% | 261.94万元 | -190.11万元 | -42.06% |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | -0.71% | 1305.28万元 | -208.72万元 | -13.79% |
| 159982 | 中证500 | -0.71% | 1470.40万元 | -252.10万元 | -14.64% |
| 510530 | 中证500ETF工银 | -0.67% | 286.07万元 | -385.24万元 | -57.39% |
| 159968 | 博时中证500ETF | -1.05% | 902.81万元 | -497.52万元 | -35.53% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | -0.91% | 291.77万元 | -746.33万元 | -71.89% |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | -0.51% | 1511.05万元 | -1703.59万元 | -52.99% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | -1.01% | 4726.15万元 | -2865.69万元 | -37.75% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | -1.51% | 3.47亿元 | -5664.46万元 | -14.03% |
| 510510 | 广发中证500ETF | -1.38% | 5735.64万元 | -5729.18万元 | -49.97% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | -1.64% | 9.13亿元 | -5.29亿元 | -36.67% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-01-27
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号