时间2025年9月29日11:58:44
51 中际旭创 上涨 2.00% 流入 1.56亿
52 卧龙新能 上涨 10.06% 流入 1.54亿
53 英维克 上涨 2.43% 流入 1.52亿
54 光库科技 上涨 4.71% 流入 1.51亿
55 巨人网络 上涨 3.28% 流入 1.50亿
56 佛塑科技 上涨 9.97% 流入 1.47亿
57 亨通光电 上涨 1.67% 流入 1.46亿
58 中国铝业 上涨 3.81% 流入 1.46亿
59 赤峰黄金 上涨 2.49% 流入 1.36亿
60 日盈电子 上涨 10.00% 流入 1.35亿
更新时间:2025-09-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号