#头条创作挑战赛#
6月4日全天主力资金净流入7.06亿元,其中主力资金净买入最多的板块是消费电子,净流入金额12.69亿元;另外互联网服务和小金属分别以12.49亿元和10.19亿元的净流入位居二、三位。
具体详情见下表:
6月4日主力资金“大幅净流入”前10大板块 | |||
序号 | 板块名称 | 净流入(亿元) | 板块净流入最多3股 |
1 | 消费电子 | 12.69 | 工业富联、立讯精密、传艺科技 |
2 | 互联网服务 | 12.49 | 东方财富、中科金财、智度股份 |
3 | 小金属 | 10.19 | 中国稀土、盛和资源、广晟有色 |
4 | 电子元件 | 7.89 | 沪电股份、杉杉股份、东山精密 |
5 | 光学光电子 | 7.41 | 京东方A、水晶光电、亚世光电 |
6 | 证券 | 7.31 | 光大证券、中信证券、国泰证券 |
7 | 旅游酒店 | 6.47 | 峨眉山A、长白山、大连圣亚 |
8 | 家电行业 | 6.45 | 康盛股份、美的集团、三花智控 |
9 | 电池 | 5.54 | 科恒股份、圣阳股份、星云股份 |
10 | 保险 | 5.06 | 中国平安、新华保险、中国太保 |
附:6月4日主力资金“大幅净流出”前10大板块,具体详情见下表:
具体详情见下表:
6月4日主力资金“大幅净流出”前10大板块 | |||
序号 | 板块名称 | 净流出(亿元) | 板块净流出最多3股 |
1 | 化学制药 | -12.98 | 千红制药、海南海药、贝达药业 |
2 | 汽车整车 | -9.68 | 比亚迪、江淮汽车、宇通客车 |
3 | 航天航空 | -8.78 | 中无人机、中天火箭、*ST新研 |
4 | 银行 | -8.08 | 沪农商行、江苏银行、兴业银行 |
5 | 专用设备 | -7.53 | 合锻智能、山东矿机、慈星股份 |
6 | 汽车零部件 | -7.36 | 云内动力、海联金汇、德尔股份 |
7 | 物流行业 | -6.98 | 三羊马、飞力达、顺丰控股 |
8 | 酿酒行业 | -6.91 | 五粮液、山西汾酒、贵州茅台 |
9 | 农药兽药 | -5.93 | 联化科技、诺普信、贝斯美 |
10 | 环保行业 | -5.31 | 福龙马、蒙草生态、圣元环保 |
认为有用的朋友,欢迎点赞、关注和转发,每天您都会在第一时间收到老黄的最新数据推送,感谢您的支持!
#主力资金##头条股票##股票财经##股票投资#
更新时间:2025-06-05
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号