最新每股净资产最高的146强名单出炉:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 每股净资产(元) | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 688023 | 安恒信息 | 23.01 | 52.51 | 2.26万 | 1.19亿 | 2.21 |
2 | 600362 | 江西铜业 | 23.06 | 29 | 39.5万 | 11.41亿 | 1.9 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 23.08 | 109.09 | 47.3万 | 51.88亿 | 1.36 |
4 | 600511 | 国药股份 | 23.16 | 29.1 | 5.21万 | 1.52亿 | 0.94 |
5 | 688279 | 峰岹科技 | 23.16 | 245 | 4.70万 | 11.69亿 | 8.42 |
6 | 300870 | 欧陆通 | 23.16 | 210.49 | 4.87万 | 10.41亿 | 4.43 |
7 | 600332 | 白云山 | 23.23 | 25.54 | 11.9万 | 3.04亿 | 0.85 |
8 | 603296 | 华勤技术 | 23.23 | 97.93 | 28.1万 | 27.21亿 | 4.92 |
9 | 300953 | 震裕科技 | 23.24 | 161.55 | 11.0万 | 17.78亿 | 8.82 |
10 | 002756 | 永兴材料 | 23.27 | 34.6 | 10.6万 | 3.69亿 | 2.74 |
11 | 688563 | 航材股份 | 23.35 | 53.53 | 2.25万 | 1.20亿 | 1.92 |
12 | 301166 | 优宁维 | 23.41 | 30.98 | 8754 | 2723万 | 1.54 |
13 | 300896 | 爱美客 | 23.45 | 186.74 | 3.24万 | 6.03亿 | 1.55 |
14 | 301608 | 博实结 | 23.46 | 93.55 | 1.50万 | 1.41亿 | 3.75 |
15 | 301362 | 民爆光电 | 23.47 | 43.61 | 9775 | 4288万 | 3.29 |
16 | 688348 | 昱能科技 | 23.6 | 53.83 | 2.72万 | 1.47亿 | 1.74 |
17 | 301191 | 菲菱科思 | 23.62 | 108.69 | 4.87万 | 5.35亿 | 10.75 |
18 | 603061 | 金海通 | 23.64 | 109.6 | 1.41万 | 1.57亿 | 3.38 |
19 | 301096 | 百诚医药 | 23.64 | 63.55 | 8.07万 | 5.16亿 | 9.75 |
20 | 688196 | 卓越新能 | 23.82 | 50.38 | 1.82万 | 8965万 | 1.52 |
21 | 300347 | 泰格医药 | 23.84 | 58.75 | 9.28万 | 5.50亿 | 1.64 |
22 | 688261 | 东微半导 | 23.85 | 79.44 | 6.26万 | 5.05亿 | 5.12 |
23 | 688167 | 炬光科技 | 23.87 | 175.88 | 8.74万 | 15.66亿 | 9.73 |
24 | 002932 | 明德生物 | 23.94 | 18.95 | 2.12万 | 3990万 | 1.36 |
25 | 600563 | 法拉电子 | 24.04 | 118.91 | 3.49万 | 4.16亿 | 1.55 |
26 | 688366 | 昊海生科 | 24.13 | 52.88 | 7553 | 3998万 | 0.39 |
27 | 688065 | 凯赛生物 | 24.2 | 51.88 | 4.78万 | 2.47亿 | 0.82 |
28 | 603799 | 华友钴业 | 24.23 | 51.56 | 90.1万 | 46.45亿 | 4.92 |
29 | 600436 | 片仔癀 | 24.24 | 199.23 | 2.43万 | 4.84亿 | 0.4 |
30 | 301528 | 多浦乐 | 24.42 | 58.99 | 1.44万 | 8636万 | 4.54 |
31 | 600612 | 老凤祥 | 24.5 | 52.78 | 2.14万 | 1.13亿 | 0.67 |
32 | 688598 | 金博股份 | 24.54 | 35.71 | 7.38万 | 2.65亿 | 3.62 |
33 | 688686 | 奥普特 | 24.63 | 141.3 | 1.85万 | 2.69亿 | 1.51 |
34 | 920029 | 开发科技 | 24.63 | 92.76 | 6619 | 6153万 | 2.08 |
35 | 688498 | XD源杰科 | 24.76 | 398 | 4.02万 | 16.20亿 | 6.68 |
36 | 688439 | 振华风光 | 24.78 | 57.4 | 4.36万 | 2.50亿 | 2.18 |
37 | 603049 | 中策橡胶 | 24.92 | 50.03 | 5.96万 | 2.97亿 | 7.03 |
38 | 001872 | 招商港口 | 25 | 20.8 | 2.23万 | 4583万 | 0.13 |
39 | 001301 | 尚太科技 | 25.03 | 68.62 | 8.55万 | 5.84亿 | 5.29 |
40 | 000623 | 吉林敖东 | 25.05 | 18.82 | 9.87万 | 1.86亿 | 0.83 |
41 | 688111 | 金山办公 | 25.12 | 305.5 | 6.09万 | 18.89亿 | 1.32 |
42 | 688271 | 联影医疗 | 25.15 | 147.9 | 6.74万 | 10.05亿 | 0.82 |
43 | 301035 | 润丰股份 | 25.22 | 77.26 | 1.05万 | 8127万 | 0.37 |
44 | 600694 | 大商股份 | 25.23 | 18.48 | 4.28万 | 7906万 | 1.24 |
45 | 688347 | 华虹公司 | 25.26 | 83 | 25.4万 | 21.37亿 | 6.23 |
46 | 002466 | 天齐锂业 | 25.54 | 45.01 | 93.4万 | 42.06亿 | 6.33 |
47 | 002812 | 恩捷股份 | 25.56 | 42.86 | 30.5万 | 13.22亿 | 3.78 |
48 | 300695 | 兆丰股份 | 25.59 | 99.63 | 1.98万 | 1.99亿 | 1.94 |
49 | 600104 | 上汽集团 | 25.69 | 19.25 | 96.1万 | 18.23亿 | 0.84 |
50 | 300223 | 北京君正 | 25.74 | 81.7 | 36.6万 | 30.40亿 | 8.7 |
51 | 301155 | 海力风电 | 25.78 | 89.18 | 5.06万 | 4.52亿 | 4.1 |
52 | 300976 | 达瑞电子 | 25.82 | 64.62 | 3.07万 | 2.01亿 | 3.61 |
53 | 603102 | 百合股份 | 26.17 | 47.3 | 1.46万 | 6915万 | 2.29 |
54 | 603986 | 兆易创新 | 26.17 | 185.2 | 37.2万 | 70.51亿 | 5.58 |
55 | 301631 | 壹连科技 | 26.38 | 87.8 | 1.12万 | 9833万 | 5.83 |
56 | 301196 | 唯科科技 | 26.39 | 106.08 | 5.17万 | 5.41亿 | 4.15 |
57 | 300841 | 康华生物 | 26.41 | 76.33 | 2.57万 | 1.97亿 | 2.16 |
58 | 300073 | 当升科技 | 26.42 | 54.86 | 34.5万 | 19.22亿 | 6.83 |
59 | 301349 | 信德新材 | 26.47 | 39.43 | 3.16万 | 1.26亿 | 6.46 |
60 | 688211 | 中科微至 | 26.54 | 33.55 | 5760 | 1925万 | 0.44 |
61 | 600745 | 闻泰科技 | 26.59 | 47.1 | 63.1万 | 30.01亿 | 5.07 |
62 | 601888 | 中国中免 | 26.68 | 73.97 | 69.8万 | 50.61亿 | 3.58 |
63 | 601336 | 新华保险 | 26.74 | 58.8 | 19.7万 | 11.63亿 | 0.94 |
64 | 000733 | 振华科技 | 27.03 | 50.05 | 15.4万 | 7.72亿 | 2.79 |
65 | 688200 | 华峰测控 | 27.14 | 187.6 | 2.95万 | 5.67亿 | 2.18 |
66 | 300751 | 迈为股份 | 27.16 | 90.21 | 4.54万 | 4.11亿 | 2.35 |
67 | 603661 | 恒林股份 | 27.17 | 33.48 | 1.77万 | 5858万 | 1.27 |
68 | 688330 | 宏力达 | 27.33 | 33.95 | 4.33万 | 1.50亿 | 3.09 |
69 | 601155 | 新城控股 | 27.4 | 15.76 | 23.8万 | 3.68亿 | 1.05 |
70 | 600486 | 扬农化工 | 27.43 | 71.18 | 2.59万 | 1.85亿 | 0.64 |
71 | 603260 | 合盛硅业 | 27.46 | 51.36 | 5.33万 | 2.73亿 | 0.45 |
72 | 688095 | 福昕软件 | 27.73 | 74.65 | 1.81万 | 1.37亿 | 1.98 |
73 | 300677 | 英科医疗 | 27.73 | 35.66 | 8.56万 | 3.08亿 | 1.84 |
74 | 301629 | 矽电股份 | 27.86 | 182.88 | 4.76万 | 8.96亿 | 45.66 |
75 | 000333 | 美的集团 | 28.13 | 74.35 | 38.8万 | 28.80亿 | 0.56 |
76 | 688717 | 艾罗能源 | 28.39 | 76.94 | 5.10万 | 3.89亿 | 5.25 |
77 | 603713 | 密尔克卫 | 28.39 | 65.59 | 1.84万 | 1.21亿 | 1.16 |
78 | 603290 | 斯达半导 | 28.43 | 106.13 | 8.49万 | 9.16亿 | 3.54 |
79 | 301345 | 涛涛车业 | 28.92 | 218.94 | 2.79万 | 6.24亿 | 9.61 |
80 | 601601 | 中国太保 | 29.3 | 34.89 | 35.2万 | 12.33亿 | 0.51 |
81 | 600809 | 山西汾酒 | 29.4 | 200 | 5.96万 | 11.84亿 | 0.49 |
82 | 688137 | 近岸蛋白 | 29.67 | 41.25 | 5459 | 2266万 | 1.67 |
83 | 603833 | 欧派家居 | 29.78 | 56.24 | 4.34万 | 2.42亿 | 0.71 |
84 | 688187 | 时代电气 | 29.94 | 48.5 | 7.89万 | 3.84亿 | 0.91 |
85 | 688581 | 安杰思 | 29.97 | 72.8 | 4911 | 3572万 | 1.19 |
86 | 688692 | 达梦数据 | 30.4 | 266.55 | 2.40万 | 6.49亿 | 3.29 |
87 | 301219 | 腾远钴业 | 30.87 | 72.03 | 12.6万 | 8.95亿 | 4.36 |
88 | 688027 | 国盾量子 | 31.27 | 342.1 | 4.47万 | 15.52亿 | 5.56 |
89 | 688507 | 索辰科技 | 31.36 | 97.94 | 2.86万 | 2.84亿 | 5.81 |
90 | 000568 | 泸州老窖 | 31.62 | 134.85 | 8.54万 | 11.39亿 | 0.58 |
91 | 605288 | 凯迪股份 | 31.63 | 110.68 | 2.69万 | 3.09亿 | 3.83 |
92 | 688068 | 热景生物 | 31.69 | 173.89 | 3.06万 | 5.28亿 | 3.3 |
93 | 600309 | 万华化学 | 31.87 | 65.31 | 29.3万 | 19.27亿 | 0.94 |
94 | 688298 | 东方生物 | 32.04 | 26.04 | 2.29万 | 5959万 | 1.13 |
95 | 300760 | 迈瑞医疗 | 32.2 | 235 | 7.58万 | 17.96亿 | 0.62 |
96 | 688667 | 菱电电控 | 32.21 | 67.03 | 6618 | 4454万 | 1.27 |
97 | 001283 | 豪鹏科技 | 32.24 | 81 | 7.90万 | 6.54亿 | 9.91 |
98 | 002304 | 洋河股份 | 32.48 | 70.45 | 4.90万 | 3.44亿 | 0.33 |
99 | 000028 | 国药一致 | 32.59 | 25.89 | 11.2万 | 2.93亿 | 2.34 |
100 | 301367 | 瑞迈特 | 32.66 | 86.36 | 7805 | 6777万 | 1.38 |
101 | 688016 | 心脉医疗 | 32.7 | 106.08 | 1.94万 | 2.07亿 | 1.57 |
102 | 688326 | 经纬恒润-W | 32.73 | 120.12 | 1.87万 | 2.29亿 | 2.08 |
103 | 603325 | 博隆技术 | 32.76 | 85.53 | 1.14万 | 9805万 | 3.33 |
104 | 688332 | 中科蓝讯 | 33.29 | 116.52 | 2.74万 | 3.23亿 | 6.18 |
105 | 002142 | 宁波银行 | 33.31 | 26.75 | 41.8万 | 11.13亿 | 0.63 |
106 | 688012 | 中微公司 | 33.33 | 254 | 25.4万 | 65.58亿 | 4.06 |
107 | 301525 | 儒竞科技 | 34.35 | 96.15 | 3.26万 | 3.16亿 | 6.59 |
108 | 601166 | 兴业银行 | 34.65 | 20.29 | 90.2万 | 18.32亿 | 0.43 |
109 | 688399 | 硕世生物 | 35.41 | 67.59 | 1.73万 | 1.17亿 | 2.07 |
110 | 301327 | 华宝新能 | 35.47 | 68.5 | 1.90万 | 1.32亿 | 2.49 |
111 | 688623 | 双元科技 | 35.51 | 66.88 | 3040 | 2031万 | 1.59 |
112 | 600585 | 海螺水泥 | 35.68 | 23.31 | 32.3万 | 7.51亿 | 0.81 |
113 | 300724 | 捷佳伟创 | 35.97 | 93.25 | 22.0万 | 20.82亿 | 7.66 |
114 | 000858 | 五 粮 液 | 36.19 | 124.08 | 19.7万 | 24.31亿 | 0.51 |
115 | 688063 | 派能科技 | 37.07 | 58.41 | 7.35万 | 4.34亿 | 2.99 |
116 | 601799 | 星宇股份 | 37.23 | 121.66 | 3.15万 | 3.84亿 | 1.1 |
117 | 688576 | 西山科技 | 37.54 | 65.75 | 4117 | 2701万 | 1.89 |
118 | 605123 | 派克新材 | 37.61 | 71.24 | 1.97万 | 1.41亿 | 1.63 |
119 | 688608 | 恒玄科技 | 39.91 | 252.95 | 4.92万 | 12.62亿 | 2.92 |
120 | 603345 | 安井食品 | 40.02 | 74.04 | 5.92万 | 4.37亿 | 2.02 |
121 | 301589 | 诺瓦星云 | 40.12 | 175.26 | 6071 | 1.07亿 | 1.76 |
122 | 688075 | 安旭生物 | 40.6 | 38.6 | 5649 | 2182万 | 0.44 |
123 | 301630 | 同宇新材 | 40.84 | 212.4 | 2.95万 | 5.96亿 | 29.51 |
124 | 603202 | 天有为 | 40.86 | 101.2 | 2.32万 | 2.32亿 | 7.13 |
125 | 688696 | 极米科技 | 41.39 | 124.4 | 8736 | 1.10亿 | 1.25 |
126 | 688052 | 纳芯微 | 41.49 | 181.5 | 3.92万 | 7.24亿 | 2.75 |
127 | 600036 | 招商银行 | 42.1 | 41 | 83.7万 | 34.40亿 | 0.41 |
128 | 688275 | 万润新能 | 42.14 | 49.97 | 4.40万 | 2.21亿 | 5.2 |
129 | 688536 | 思瑞浦 | 42.16 | 155 | 4.93万 | 7.80亿 | 3.71 |
130 | 301047 | 义翘神州 | 43.11 | 79.95 | 2.39万 | 1.93亿 | 2 |
131 | 002850 | 科达利 | 43.95 | 159.85 | 10.1万 | 16.14亿 | 5.11 |
132 | 603129 | 春风动力 | 44.39 | 269.41 | 3.31万 | 8.97亿 | 2.17 |
133 | 301590 | 优优绿能 | 44.62 | 200 | 1.93万 | 3.88亿 | 23.59 |
134 | 002432 | 九安医疗 | 45.88 | 38.62 | 4.04万 | 1.56亿 | 0.94 |
135 | 002371 | 北方华创 | 46.67 | 402 | 10.2万 | 41.48亿 | 1.42 |
136 | 002821 | 凯莱英 | 47.37 | 110.7 | 7.76万 | 8.71亿 | 2.45 |
137 | 688032 | 禾迈股份 | 47.47 | 111.14 | 1.10万 | 1.23亿 | 0.89 |
138 | 000596 | 古井贡酒 | 47.6 | 160.8 | 3.37万 | 5.35亿 | 0.82 |
139 | 688606 | 奥泰生物 | 49.29 | 68.4 | 6412 | 4339万 | 0.81 |
140 | 688169 | 石头科技 | 51.69 | 211.49 | 2.87万 | 6.13亿 | 1.11 |
141 | 601318 | 中国平安 | 52.13 | 55.1 | 54.3万 | 30.08亿 | 0.51 |
142 | 000661 | 长春高新 | 55.98 | 125.22 | 13.2万 | 16.74亿 | 3.29 |
143 | 600941 | 中国移动 | 64.49 | 105.44 | 8.81万 | 9.27亿 | 0.98 |
144 | 300750 | 宁德时代 | 64.65 | 368.49 | 33.9万 | 125.15亿 | 0.8 |
145 | 603444 | XD吉比特 | 73.48 | 549.5 | 1.45万 | 8.02亿 | 2.02 |
146 | 600519 | 贵州茅台 | 190.57 | 1467.97 | 3.26万 | 47.85亿 | 0.26 |
更新时间:2025-09-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号