统计显示,纳斯达克100指数ETF今日合计成交额36.47亿元,环比上一交易日增加13.12亿元,环比增幅为56.18%。
具体来看,广发纳指100ETF(159941)今日成交额14.41亿元,较上一交易日增加6.55亿元,环比增幅为83.39%;国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)今日成交额6.04亿元,较上一交易日增加1.42亿元,环比增幅为30.74%;纳指100(513110)今日成交额2.52亿元,较上一交易日增加1.36亿元,环比增幅为118.11%。
按成交金额环比增加看,纳指100(513110)、华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)等今日成交额较上一交易日分别增加118.11%、97.06%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪纳斯达克100指数的相关ETF今日平均下跌0.59%,其中,今日跌幅居前的有广发纳指100ETF(159941)、大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513),分别下跌0.90%、0.87%。(数据宝)
纳斯达克100指数ETF12月1日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 广发纳指100ETF | -0.90% | 14.41亿元 | 6.55亿元 | 83.39% |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -0.36% | 6.04亿元 | 1.42亿元 | 30.74% |
| 513110 | 纳指100 | -0.59% | 2.52亿元 | 1.36亿元 | 118.11% |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -0.69% | 2.07亿元 | 1.02亿元 | 97.06% |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -0.62% | 3.61亿元 | 8665.31万元 | 31.58% |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -0.58% | 2.22亿元 | 6791.37万元 | 44.12% |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -0.87% | 1.54亿元 | 6590.70万元 | 74.72% |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -0.55% | 1.50亿元 | 4281.82万元 | 40.05% |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -0.45% | 5353.20万元 | 1114.08万元 | 26.28% |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -0.55% | 1.03亿元 | 790.42万元 | 8.31% |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -0.47% | 7285.64万元 | -213.34万元 | -2.84% |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -0.51% | 2578.01万元 | -433.66万元 | -14.40% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2025-12-02
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号