序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002173 | 创新医疗 | 2.11亿 | 11.62 | 8.18亿 |
2 | 603477 | 巨星农牧 | 1.61亿 | 21.85 | 6.59亿 |
3 | 002431 | 棕榈股份 | 1.56亿 | 2.97 | 2.98亿 |
4 | 300315 | 掌趣科技 | 1.48亿 | 5.27 | 13.52亿 |
5 | 002550 | 千红制药 | 1.40亿 | 7.68 | 8.50亿 |
6 | 603194 | 中力股份 | 1.27亿 | 41.11 | 7.41亿 |
7 | 603359 | 东珠生态 | 1.26亿 | 7.85 | 4.29亿 |
8 | 601127 | 赛力斯 | 1.25亿 | 137.26 | 14.68亿 |
9 | 002162 | 悦心健康 | 1.19亿 | 4.52 | 3.38亿 |
10 | 600036 | 招商银行 | 1.08亿 | 43.42 | 7.76亿 |
11 | 002900 | 哈三联 | 1.08亿 | 15.03 | 2.00亿 |
12 | 600893 | 航发动力 | 1.07亿 | 36.06 | 7.83亿 |
13 | 000566 | 海南海药 | 1.07亿 | 6.12 | 2.84亿 |
14 | 002714 | 牧原股份 | 1.01亿 | 39.65 | 10.39亿 |
15 | 002878 | 元隆雅图 | 9318万 | 19.15 | 5.83亿 |
16 | 000953 | 河化股份 | 8847万 | 8.58 | 5.76亿 |
17 | 600192 | 长城电工 | 8495万 | 9.5 | 7.33亿 |
18 | 600658 | 电子城 | 7625万 | 4.86 | 2.61亿 |
19 | 002537 | 海联金汇 | 7148万 | 8.33 | 1.70亿 |
20 | 430047 | 诺思兰德 | 6384万 | 21.69 | 2.42亿 |
21 | 002250 | 联化科技 | 6353万 | 9.17 | 13.56亿 |
22 | 003009 | 中天火箭 | 6197万 | 41.04 | 2.32亿 |
23 | 300129 | 泰胜风能 | 6079万 | 7.21 | 2.09亿 |
24 | 300290 | 荣科科技 | 5827万 | 18.22 | 4.62亿 |
25 | 301293 | 三博脑科 | 5827万 | 45.81 | 4.48亿 |
26 | 600789 | 鲁抗医药 | 5563万 | 10.94 | 10.12亿 |
27 | 002907 | 华森制药 | 5536万 | 20.63 | 2.46亿 |
28 | 002177 | 御银股份 | 5359万 | 6.34 | 1.03亿 |
29 | 600196 | 复星医药 | 5146万 | 25.08 | 6.17亿 |
30 | 002465 | 海格通信 | 4964万 | 13 | 7.89亿 |
31 | 002717 | ST岭南 | 4825万 | 2.14 | 5.43亿 |
32 | 603017 | 中衡设计 | 4747万 | 9.81 | 1.58亿 |
33 | 601009 | 南京银行 | 4704万 | 11.44 | 3.02亿 |
34 | 605499 | 东鹏饮料 | 4649万 | 318.5 | 3.44亿 |
35 | 002875 | 安奈儿 | 4598万 | 16.9 | 2.15亿 |
36 | 301091 | 深城交 | 4557万 | 38.9 | 3.15亿 |
37 | 300905 | 宝丽迪 | 4502万 | 30 | 4.14亿 |
38 | 600650 | 锦江在线 | 4481万 | 18.55 | 8.55亿 |
39 | 000801 | 四川九洲 | 4434万 | 16.35 | 2.74亿 |
40 | 601166 | 兴业银行 | 4237万 | 22.53 | 2.84亿 |
41 | 300765 | 新诺威 | 3884万 | 53.68 | 4.75亿 |
42 | 601398 | 工商银行 | 3722万 | 7.03 | 4.45亿 |
43 | 300430 | 诚益通 | 3592万 | 20.4 | 3.58亿 |
44 | 832982 | 锦波生物 | 3578万 | 460.5 | 2.19亿 |
45 | 837748 | 路桥信息 | 3458万 | 42.77 | 2.90亿 |
46 | 600900 | 长江电力 | 3384万 | 30.25 | 6.45亿 |
47 | 688648 | 中邮科技 | 3368万 | 68.8 | 3.36亿 |
48 | 600676 | 交运股份 | 3264万 | 5.3 | 5.04亿 |
49 | 600570 | 恒生电子 | 3186万 | 26.23 | 5.41亿 |
50 | 002311 | 海大集团 | 3130万 | 61.28 | 1.73亿 |
51 | 300203 | 聚光科技 | 3061万 | 21.11 | 2.21亿 |
52 | 600391 | 航发科技 | 3035万 | 27.21 | 8.49亿 |
53 | 300674 | 宇信科技 | 3029万 | 23.07 | 8.80亿 |
54 | 600157 | 永泰能源 | 2931万 | 1.36 | 1.58亿 |
55 | 002100 | 天康生物 | 2907万 | 6.47 | 2.37亿 |
56 | 002840 | 华统股份 | 2851万 | 10.97 | 2.38亿 |
57 | 300034 | 钢研高纳 | 2736万 | 16.35 | 1.98亿 |
58 | 300082 | 奥克股份 | 2656万 | 7.64 | 2.00亿 |
59 | 002579 | 中京电子 | 2645万 | 8.13 | 1.59亿 |
60 | 300238 | 冠昊生物 | 2609万 | 15.24 | 2.66亿 |
61 | 300641 | 正丹股份 | 2498万 | 23.91 | 3.10亿 |
62 | 833943 | 优机股份 | 2489万 | 27.74 | 1.25亿 |
63 | 301613 | 新铝时代 | 2466万 | 56.31 | 1.86亿 |
64 | 300473 | 德尔股份 | 2456万 | 33.89 | 1.93亿 |
65 | 688799 | 华纳药厂 | 2426万 | 45.84 | 2.79亿 |
66 | 300347 | 泰格医药 | 2344万 | 48.75 | 3.48亿 |
67 | 600743 | 华远地产 | 2337万 | 2.16 | 1.47亿 |
68 | 300753 | 爱朋医疗 | 2334万 | 26.98 | 3.96亿 |
69 | 300699 | 光威复材 | 2283万 | 30.64 | 3.18亿 |
70 | 601668 | 中国建筑 | 2255万 | 5.61 | 1.40亿 |
71 | 688382 | 益方生物-U | 2216万 | 30.01 | 2.76亿 |
72 | 002602 | ST华通 | 2209万 | 9.54 | 3.25亿 |
73 | 688066 | 航天宏图 | 2185万 | 18.46 | 9855万 |
74 | 000908 | *ST景峰 | 2163万 | 5.25 | 8150万 |
75 | 600521 | 华海药业 | 2132万 | 17.53 | 2.63亿 |
76 | 301633 | 港迪技术 | 2128万 | 79.67 | 1.41亿 |
77 | 603101 | 汇嘉时代 | 2108万 | 8.56 | 1.40亿 |
78 | 000966 | 长源电力 | 2100万 | 5.17 | 3.54亿 |
79 | 300075 | 数字政通 | 2082万 | 17.82 | 5.07亿 |
80 | 601988 | 中国银行 | 2081万 | 5.5 | 2.25亿 |
81 | 300804 | 广康生化 | 2052万 | 44.33 | 2.88亿 |
82 | 002310 | 东方园林 | 1990万 | 2.37 | 2.96亿 |
83 | 688513 | 苑东生物 | 1971万 | 44.11 | 2.20亿 |
84 | 300531 | 优博讯 | 1964万 | 17.95 | 5.88亿 |
85 | 688102 | 斯瑞新材 | 1941万 | 12.55 | 2.17亿 |
86 | 601579 | XD会稽山 | 1927万 | 24.02 | 5.56亿 |
87 | 301012 | 扬电科技 | 1925万 | 18.43 | 1.26亿 |
88 | 300705 | 九典制药 | 1925万 | 16.16 | 2.38亿 |
89 | 600207 | 安彩高科 | 1899万 | 4.59 | 1.98亿 |
90 | 600418 | 江淮汽车 | 1840万 | 38.88 | 6.07亿 |
91 | 300012 | 华测检测 | 1839万 | 11.28 | 1.70亿 |
92 | 301009 | 可靠股份 | 1832万 | 15.68 | 2.20亿 |
93 | 002544 | 普天科技 | 1829万 | 22.68 | 1.66亿 |
94 | 600684 | 珠江股份 | 1824万 | 3.84 | 1.53亿 |
95 | 600975 | 新五丰 | 1823万 | 6.14 | 1.51亿 |
96 | 600212 | 绿能慧充 | 1815万 | 8.14 | 3.11亿 |
97 | 003035 | 南网能源 | 1780万 | 4.96 | 1.08亿 |
98 | 300677 | 英科医疗 | 1758万 | 24.18 | 3.55亿 |
99 | 002124 | 天邦食品 | 1753万 | 3.15 | 1.86亿 |
100 | 300353 | 东土科技 | 1734万 | 24.52 | 9.87亿 |
更新时间:2025-06-05
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号