龙游县2025年重点建设项目计划(实施类) | |||||
投资单位:万元 | |||||
序号 | 项目名称 | 选址 | 总投资 | 计划工期 | 25年计划投资 |
合计(217个项目) | 9200535 | 2047185 | |||
一、高端智造(34个项目) | 154326 | 312800 | |||
1 | 元嘉生物科技(衢州)有限公司年产5000吨生物基可降解改性新材料及1500吨3D打印耗材项目 | 城南片区 | 42000 | 2023.02-2026.06 | 16000 |
2 | 浙江芯盟半导体技术有限责任公司年产100万只高等级功率半导体模块产业化项目 | 城北片区 | 11000 | 2024.01-2026.05 | 6000 |
3 | 龙游云墨碳谷碳材料生产项目 | 城北片区 | 320000 | 2021.04-2026.03 | 20000 |
4 | 浙江桦茂科技有限公司年产MPCVD260万Ct超宽禁带半导体单晶金刚石和培育钻石项目 | 城北片区 | 150000 | 2023.02-2026.02 | 20000 |
5 | 禾川科技自动化产业园二期项目 | 城北片区 | 150000 | 2023.11-2026.09 | 12000 |
6 | 吉成新材新建碳基产业园项目 | 城北片区 | 100000 | 2024.04-2026.12 | 15000 |
7 | 全固态电解质项目标准厂房 | 城南片区 | 6000 | 2024.03-2026.12 | 1000 |
8 | 瑞兴绿色新材料产业园 | 城北片区 | 14000 | 2024.02-2025.12 | 6000 |
9 | 信和生态智造产业园 | 城南片区 | 25000 | 2024.08-2026.12 | 14000 |
10 | 芯盟高等级功率半导体标准厂房 | 城北片区 | 6500 | 2024.01-2025.06 | 1500 |
11 | 正菱机械年产1200万个汽车万向节、120万个花键轴、120万个中间轴生产线项目 | 城南片区 | 15000 | 2024.10-2026.03 | 8000 |
12 | 瑞固(衢州)新材料科技有限公司年产6018吨全固态电解质项目 | 城南片区 | 4000 | 2024.07-2025.06 | 3000 |
13 | 启美新能源科技(浙江)有限公司年产50万套便携式太阳能折叠包生产线项目 | 城北片区 | 10500 | 2024.05-2025.12 | 4000 |
14 | 龙游喜尔康智家科技有限公司年产50万套智能卫浴生产线项目 | 城北片区 | 8500 | 2024.08-2025.06 | 7000 |
15 | 龙游佑晶石英科技有限公司高纯石英材料产业园一期项目 | 城南片区 | 15000 | 2024.01-2025.12 | 12800 |
16 | 源迪动力年产200万套新能源汽车智能配件及10万套智能门锁生产线 | 城北片区 | 30000 | 2025.08-2026.09 | 3000 |
17 | 浙江乔老爷铝业有限公司年产24万吨再生金属综合循环利用和新能源汽车零部件项目 | 城北片区 | 20726 | 2025.05-2026.08 | 7000 |
18 | 浙江壹凡厨具有限公司(筹)年产200万只高端厨具系列产品生产线项目 | 城北片区 | 10500 | 2025.05-2026.05 | 4000 |
19 | 海清智元多光谱AI系列产品生产线项目 | 城北片区 | 30000 | 2025.01-2025.03 | 8000 |
20 | 浙江兆顺科技有限公司年产3220吨服装辅料生产线 | 城北片区 | 20000 | 2025.03-2026.03 | 5000 |
21 | 浙江州工智能装备有限公司年产2000套节能设备生产线项目 | 城南片区 | 12000 | 2025.02-2025.12 | 12000 |
22 | 浙江贝尔轨道装备有限公司轨道装备智能化工厂新建项目 | 城南片区 | 36000 | 2025.10-2027.08 | 8000 |
23 | 江苏众顺电子科技有限公司年产200万平米多层高精密新能源集成线路板项目 | 城北片区 | 50000 | 2025.02-2026.12 | 10000 |
24 | 浙江京海新材料有限公司年产6000吨新能源电池级二氧化钛产品生产线项目 | 城北片区 | 11000 | 2025.04-2026.10 | 7000 |
25 | 浙江吉宝智能装备股份有限公司年产10000吨数控机床、数控加工中心、磨床、工程机械、风电、汽车等等零部件生产线项目 | 城北片区 | 10000 | 2025.06-2026.06 | 8500 |
26 | 浙江可可佳食品有限公司年产30000吨奶茶果粒果汁精深加工建设项目 | 城北片区 | 32000 | 2025.03-2026.09 | 10000 |
27 | 浙江长荣化工有限公司年产1.8万吨合成树脂、2000吨工业涂料生产线项目及1000吨纳米分散着色剂项目 | 城南片区 | 18000 | 2025.03-2027.01 | 8000 |
28 | 宁波弘上精密制造有限公司年产600万套智能机器人精密传动配件和汽车零部件生产线项目 | 城北片区 | 12600 | 2025.02-2026.08 | 7000 |
29 | 浙江龙游利华纺织涡流纺纱项目 | 城北片区 | 200000 | 2025.03-2026.09 | 30000 |
30 | 衢州泰歌生物科技有限公司年产4万吨绿色介孔硅复合缓释材料与纳米水分散制剂项目 | 城南片区 | 26000 | 2025.03-2026.12 | 8000 |
31 | 衢州市舜铂新能源科技有限公司(筹)年产2万台光伏清洁机器人 | 城北片区 | 12900 | 2025.05-2026.06 | 1000 |
32 | 浙江长桥智能科技有限公司(筹)年产150台桥梁智能装备生产线项目 | 城北片区 | 15000 | 2025.02-2026.02 | 5000 |
33 | 浙江杜科智造有限公司年产5000吨不锈钢管件生产线项目 | 城北片区 | 12300 | 2025.03-2026.03 | 5000 |
34 | 衢州星传新材料科技有限公司万吨级超支化聚烯烃弹性体建设项目 | 城南片区 | 107800 | 2025.03-2026.06 | 20000 |
二、传统产业(45个项目) | 1343710 | 376859 | |||
1 | 浙江金励纸业有限公司年产100万吨环保再生高档包装纸项目 | 城北片区 | 255619 | 2017.09-2026.12 | 25000 |
2 | 浙江广汇环境科技有限公司年产500万米反渗透膜、5万台反渗透装置、300台氮气发生器生产线项目 | 城北片区 | 12260 | 2021.10-2025.12 | 4000 |
3 | 浙江恒鑫电力有限公司低碳降煤资源综合利用项目 | 城北片区 | 60000 | 2022.10-2025.12 | 8000 |
4 | 维达年产20万吨高档生活用纸及5亿片纸尿裤续建技改项目 | 城北片区 | 100000 | 2022.04-2026.03 | 15000 |
5 | 浙江鑫泓纺织科技有限公司年产3000万米高科技面料生产线项目 | 城北片区 | 6500 | 2023.10-2025.03 | 1200 |
6 | 浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司年产6000吨间位芳纶材料项目 | 城南片区 | 114000 | 2023.06-2028.06 | 25000 |
7 | 浙江新航特材有限公司年产400万米高洁净度及超高洁净度不锈钢管生产线项目 | 城北片区 | 70200 | 2022.07-2025.12 | 30000 |
8 | 浙江茂葵科技有限公司8418t/a新型医药中间体项目 | 城南片区 | 61000 | 2024.01-2026.07 | 12000 |
9 | 衢州道远纺织科技有限公司年产8000万米高端户外用布及成品项目 | 城北片区 | 20532 | 2023.09-2025.01 | 2000 |
10 | 浩森户外年产200万套户外用品生产线项目 | 湖镇镇 | 10580 | 2024.10-2025.10 | 8000 |
11 | 浙江明慧新材料有限公司年产5000吨纸制品及300万套清洁用品项目 | 城北片区 | 21000 | 2023.06-2026.04 | 8000 |
12 | 浙江特美新材料股份有限公司年产25000吨烟用包装材料生产线项目 | 城北片区 | 18000 | 2024.02-2025.08 | 8000 |
13 | 亚天新材料科技(浙江)有限责任公司新建年产35万吨硫酸镁项目 | 城南片区 | 9100 | 2023.06-2025.12 | 5000 |
14 | 浙江三晟家居有限公司年产5000套高档实木家俱5000套高档实木门窗及5000平方米实木饰面生产线项目 | 城南片区 | 26000 | 2023.10-2025.11 | 5000 |
15 | 龙游恒宇鞋业有限公司新建综合厂房项目 | 横山镇 | 3800 | 2024.08-2025.10 | 2000 |
16 | 浙江隆佑生物科技有限公司新建年产26万吨精细加工饲料生产基地 | 城南片区 | 13000 | 2024.03-2026.02 | 6000 |
17 | 金龙新型高档包装材料生产基地项目 | 湖镇镇 | 58803 | 2024.09-2027.02 | 15000 |
18 | 浙江华飞轻纺有限公司传统纺织业智能化生产线技改项目(202310) | 城北片区 | 19600 | 2023.11-2025.12 | 7000 |
19 | 浙江麦唯食品有限公司年产4000吨食品生产线项目 | 湖镇镇 | 4000 | 2024.09-2025.12 | 3000 |
20 | 锦华包装年产5.5万吨纸制品生产线项目 | 湖镇镇 | 4000 | 2024.09-2025.09 | 3000 |
21 | 浙江月嘉标准件有限公司年产15000吨高温紧固件生产线项目 | 湖镇镇 | 10200 | 2024.11-2026.05 | 8000 |
22 | 浙江泽涛科技有限公司(筹)年产2000万只智能现磨咖啡杯壶、智能榨汁杯壶、牛奶吸管杯、塑料水杯生产线项目 | 湖镇镇 | 10200 | 2024.12-2026.06 | 8000 |
23 | 浙江国绒科技有限公司年产1080万套服装服饰、1800吨胚布染整、3,7万吨拉链及10亿对拉链和粘扣系列产品生产线项目 | 城北片区 | 18240 | 2024.11-2026.04 | 8000 |
24 | 浙江再生方医药科技有限公司年产800吨玳玳膏生产线项目 | 城北片区 | 12000 | 2024.10-2025.12 | 10000 |
25 | 熊熊工贸年产10万樘金属门、10万套锁具及2万套五金配件生产线项目 | 城北片区 | 5000 | 2024.12-2025.11 | 3000 |
26 | 浙江弘帛纸品有限公司年产5000吨纸制品生产线项目 | 城南片区 | 10000 | 2024.12-2026.06 | 6500 |
27 | 浙江南北城市管道有限公司年产20万米钢筋混凝土箱涵(BoxCulvert)和圆管涵(RCP)等地下管涵生产线迁建项目 | 湖镇镇 | 6020 | 2024.09-2025.12 | 4000 |
28 | 浙江巨宏环保科技有限公司年资源综合利用120万吨尾矿渣等一般固体废弃物生产101万吨新型环保建材及6000万块新型环保生态砖生产线建设项目 | 溪口镇 | 12036 | 2024.02-2025.12 | 4000 |
29 | 衢州三禾户外装备科技有限公司年产50万顶户外帐篷生产线项目 | 城北片区 | 13000 | 2025.09-2026.06 | 5000 |
30 | 浙江蓝蜻蜓新材料科技有限公司年产12000吨高附加值特种纸深加工生产线项目 | 城北片区 | 10500 | 2025.09-2026.06 | 6000 |
31 | 龙游福家食品有限公司年产60万吨炒瓜子和坚果休闲食品生产线项目 | 城北片区 | 112500 | 2025.05-2028.04 | 6000 |
32 | 浙江龙天服饰年产1200万件内衣生产线项目 | 城南片区 | 11983 | 2025.06-2027.12 | 3000 |
33 | 恒源纸业年产2万吨母婴卫生用纸、5000万包湿巾及3000万包洗脸巾生产线项目 | 城北片区 | 13900 | 2025.05-2026.12 | 4000 |
34 | 知瑾新材料年产20万吨碳酸钙、氧化钙、氢氧化钙等钙制品(含食品级)及3万立方米超轻硅酸钙绝热制品生产线项目 | 城北片区 | 19778 | 2025.03-2026.03 | 8000 |
35 | 浙江康城机械有限公司年产500万套健腹轮及1000吨工艺品生产线项目 | 城北片区 | 10100 | 2025.04-2026.07 | 6000 |
36 | 浙江金龙再生资源科技股份有限公司新型高档包装材料生产基地项目(二期) | 湖镇镇 | 35359 | 2025.06-2026.12 | 20000 |
37 | 华飞轻纺25000吨生物质纤维涡流纺纱生产线设备更新项目 | 城北片区 | 40557 | 2025.01-2026.12 | 10000 |
38 | 金昌特种纸股份有限公司年产4万吨高附加值涂布加工纸生产线建设项目 | 城北片区 | 7380 | 2025.03-2026.06 | 4000 |
39 | 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目 | 湖镇镇 | 10150 | 2025.05-2026.12 | 8000 |
40 | 浙江今巨卓高印铁制罐有限公司年产45000万只三片气雾罐、1500万只二片气雾罐智能化生产线建设项目 | 城南片区 | 11704 | 2025.01-2025.12 | 11704 |
41 | 鑫远纺织年产4000万米高端户外用布项目 | 城北片区 | 11654 | 2025.02-2026.07 | 8000 |
42 | 龙游瑞星新能源标准厂房 | 城北片区 | 22000 | 2025.03-2027.12 | 6000 |
43 | 浙江寰龙环境科技有限公司年产30万方商品砼项目 | 城北片区 | 12455 | 2025.02-2025.12 | 12455 |
44 | 龙游港四省边际砂石供应链枢纽中心 | 湖镇镇 | 18000 | 2025.08-2027.08 | 4000 |
45 | 龙游汇硒山泉有限公司年产5000万瓶装、2000万壶装、400万桶装高端富硒矿泉水生产线项目 | 横山镇 | 11000 | 2025.03-2025.12 | 11000 |
三、综合交通(11个项目) | 1593344 | 358039 | |||
1 | 528国道龙游城区至上圩头段改建工程 | 龙游县 | 151577 | 2023.08-2026.11 | 64517 |
2 | 龙游共同富裕-美丽交通建设工程 | 龙游县 | 112500 | 2022.07-2026.12 | 15217 |
3 | 龙游港区桥头江作业区工程(二期) | 临港物流园 | 28000 | 2022.12-2025.06 | 4000 |
4 | 衢丽铁路衢松段(龙游段) | 龙游县 | 780000 | 2023.07-2027.05 | 122300 |
5 | 龙游县车虎线跨江通道改建工程(虎头山大桥) | 龙游县 | 52859 | 2023.03-2026.08 | 17573 |
6 | 衢江航道四改三工程龙游段 | 龙游县 | 140000 | 2024.06-2026.06 | 40000 |
7 | 320国道龙游童家至平山桥段公路工程 | 龙游县 | 199643 | 2024.11-2027.12 | 40000 |
8 | 溪毛线拓宽改造工程 | 龙游县 | 67465 | 2024.06-2026.06 | 33732 |
9 | 龙游港区桥头江作业区一期工程散货堆场技改工程 | 临港物流园 | 8900 | 2025.10-2026.10 | 5000 |
10 | 320国道龙游平山桥至衢江平塘段改建工程项目(龙游段) | 龙游县 | 46700 | 2025.12-2027.12 | 10000 |
11 | 龙游县2025年“四好农村路”工程 | 龙游县 | 5700 | 2025.07-2025.12 | 5700 |
四、城市建设(65个项目) | 2712246 | 475043 | |||
1 | 杭衢铁路龙游北站站前配套项目 | 塔石镇 | 12000 | 2023.12-2025.05 | 3000 |
2 | 滨水文化客厅 | 城区 | 310829 | 2023.12-2026.05 | 80000 |
3 | 龙游佳龙房地产开发有限公司翡丽云筑项目 | 龙北片区 | 67370 | 2022.06-2026.02 | 2000 |
4 | 龙游县文成小区安居工程三期 | 城东新区 | 226674 | 2023.03-2026.03 | 40000 |
5 | 湖镇镇月湖小区基础及市政配套项目 | 湖镇镇 | 9000 | 2023.01-2027.12 | 2000 |
6 | 龙游湖镇小微企业园(建州龙游智汇创谷) | 湖镇镇 | 60000 | 2020.04-2026.12 | 6000 |
7 | 开发区游七路(启明路至湖童公路)道路工程 | 城北片区 | 3600 | 2022.09-2026.12 | 540 |
8 | 龙游经济开发区排水防涝治理工程-宏达路及汇通路段排水管网建设项目 | 城南片区 | 5000 | 2024.04-2025.06 | 2000 |
9 | 浙西南大宗物资进口仓配交易中心-通港路道路工程 | 临港物流园 | 5000 | 2024.07-2026.05 | 2000 |
10 | 龙游县湖镇镇产业园区及周边基础设施提升项目 | 湖镇镇 | 8000 | 2023.03-2026.06 | 3500 |
11 | 龙游激智慧产业园 | 小南海镇 | 300000 | 2023.05-2025.06 | 50000 |
12 | 广和·江堤春晓 | 城区 | 120000 | 2023.03-2026.03 | 12000 |
13 | 南海家苑安居工程二期 | 小南海镇 | 38206 | 2023.07-2026.07 | 6000 |
14 | 飞云小区 | 龙洲街道 | 118000 | 2023.12-2026.12 | 25000 |
15 | 龙游县城东唐尧区块基础设施提升改造工程二期 | 城东新区 | 32364 | 2023.05-2026.12 | 6400 |
16 | 中国特种纸产业基地基础设施项目(一期) | 城区 | 52110 | 2023.04-2026.12 | 12000 |
17 | 龙游县奔富新村集聚小区工程 | 庙下乡 | 53000 | 2023.09-2026.08 | 5000 |
18 | 龙游激人才公寓 | 小南海镇 | 58000 | 2024.11-2027.11 | 10000 |
19 | 龙游县广播电视无线发射台迁建工程 | 小南海镇 | 3500 | 2023.04-2025.10 | 863 |
20 | 龙游经济开发区排水防涝治理工程一北斗大道(320国道至锦煌金属段)排水管网建设项目 | 城北片区 | 5200 | 2024.07—2025.12 | 3640 |
21 | 龙游经济开发区排水防涝治理工程-德贤路段排水管网建设项目 | 城南片区 | 7000 | 2024.04-2025.12 | 3500 |
22 | 龙游县熙程酒店和桔子水晶酒店 | 龙洲街道 | 14000 | 2024.10-2027.06 | 4000 |
23 | 浙西南大宗物资进口仓配交易中心-港园路道路工程 | 临港物流园 | 4000 | 2023.09-2026.06 | 1200 |
24 | 龙游县经济开发区高新区(超精密制造小镇)基础设施配套提升工程-龙四路道路工程 | 城北片区 | 3000 | 2024.12-2026.08 | 1000 |
25 | 龙游县城区新型基础设施及配套工程 | 城区 | 49000 | 2024.12-2028.06 | 2000 |
26 | 公共文化服务中心二期 | 城东新区 | 40000 | 2023.12-2025.12 | 27000 |
27 | 龙游县詹家共富基本单元基础设施配套项目一辰西花苑小区基础设施配套工程 | 詹家镇 | 4380 | 2024.09-2026.11 | 1500 |
28 | 衢丽铁路寺后安置小区 | 龙洲街道 | 10600 | 2024.12-2027.12 | 5000 |
29 | 龙游经济开发区排水防涝治理工程一龙山路段排水管网建设项目 | 城北片区 | 5200 | 2024.09-2025.12 | 3640 |
30 | 龙游经济开发区排水防涝治理工程一兴业大道一期段排水管网建设项目 | 城南片区 | 9000 | 2024.04-2025.12 | 4500 |
31 | 龙游经济开发区排水防涝治理工程-汇通路连接灵山江段排水管网建设项目 | 城南区块 | 3500 | 2024.04-2025.03 | 700 |
32 | 龙游经济开发区排水防涝治理工程一顺和路连接罗家溪段排水管网建设项目排水管网建设项目 | 城南片区 | 4000 | 2024.12-2026.12 | 1200 |
33 | 龙游经济开发区城南片区开源路北延、神龙路(德贤路-开源路)新建道路工程 | 城南片区 | 3060 | 2022.09-2025.12 | 700 |
34 | 龙游经济开发区基础设施配套工程—顺和路改造提升项目 | 城南片区 | 3000 | 2024.10-2026.09 | 1200 |
35 | 荣昌东路东延工程(二期) | 城区 | 4775 | 2024.12-2026.12 | 2350 |
36 | 2024年度龙游县北片区老旧小区提升改造工程 | 城区 | 12000 | 2024.12-2026.06 | 7000 |
37 | 龙游县城龙游湖区块排水防涝工程 | 城区、龙游激片区 | 60750 | 2024.10-2026.12 | 14670 |
38 | 龙游县文成兰石片区市政设施配套工程 | 城区 | 30000 | 2024.12-2027.12 | 4000 |
39 | 2024年龙游县燃气管网有机更新项目 | 城区 | 4000 | 2024.08-2025.12 | 3000 |
40 | 龙游县经济开发区水厂扩建工程 | 城北片区 | 20000 | 2024.12-2026.12 | 6000 |
41 | 龙游县湖镇镇历史街区提升改造工程 | 湖镇镇 | 20000 | 2021.09-2025.12 | 4000 |
42 | 衢州龙游雅春(六春湖)110kV输变电工程 | 庙下乡 | 13400 | 2025.10-2026.10 | 3000 |
43 | 衢州龙游敬学(虎垄)110kV输变电工程 | 城北片区 | 10328 | 2025.06-2026.06 | 5000 |
44 | 城南片区CX04-1702-01地块酒店项目 | 城区 | 11000 | 2025.08-2026.03 | 7000 |
45 | 龙游县佛乡水库移民安置小区路网配套工程 | 塔石镇 | 6500 | 2025.09-2027.12 | 1300 |
46 | 横山镇排污排水排涝工程 | 横山镇 | 5000 | 2025.08-2027.08 | 2000 |
47 | 龙游县城中村生活污水纳厂治理工程 | 龙游县 | 20000 | 2025.07-2027.12 | 3800 |
48 | 龙游县河西街老旧街区改造提升工程 | 城区 | 25000 | 2025.12-2027.12 | 2000 |
49 | 省级经济开发区副平台全域提升项目 | 湖镇镇 | 150000 | 2025.06-2027.12 | 16000 |
50 | 龙游经济开发区基础设施配套工程—工业污水处理厂建设工程 | 城南片区 | 15000 | 2025.03-2026.12 | 6000 |
51 | 龙游县龙游激片区市政设施工程 | 城区 | 28000 | 2025.06-2028.12 | 5000 |
52 | 龙游县城角坊片区改造项目 | 城区 | 450000 | 2025.12-2027.12 | 18000 |
53 | 龙游经济开发区高端制造区块全域提升项目-国泰路西延(童家至黄溪塘)道路工程 | 城北片区 | 43000 | 2025.01-2027.12 | 6000 |
54 | 龙游经济开发区高端制造区块全域提升项目-公共基础配套电力进线工程 | 城北片区 | 4000 | 2025.03-2026.12 | 2000 |
55 | 龙游经济开发区基础设施配套工程一龙吟路改造提升项目 | 城南片区 | 3600 | 2025.09-2026.12 | 1440 |
56 | 龙游经济开发区高端制造区块全域提升项目-道路改造提升工程 | 城北片区 | 4000 | 2025.10-2026.12 | 1200 |
57 | 龙游经济开发区排水防涝治理工程-士元溪改河工程 | 临港物流园 | 4000 | 2025.11-2026.12 | 400 |
58 | 龙游经济开发区排水防涝治理工程一城南宏达路以西低洼易涝地块治理 | 城南片区 | 3000 | 2025.05-2026.12 | 400 |
59 | 龙游经济开发区排水防涝治理工程一临港物流园区低洼易涝地块治理 | 临港物流园 | 3000 | 2025.05-2026.12 | 400 |
60 | 龙游县公安局詹家派出所及詹家交警中队迁建工程 | 詹家镇 | 3000 | 2025.06-2027.06 | 500 |
61 | 衢丽铁路詹家安置小区 | 詹家镇 | 13600 | 2025.03-2026.10 | 4000 |
62 | 衢丽铁路龙游站站前安置小区 | 龙洲街道 | 20500 | 2025.02-2028.02 | 6000 |
63 | 龙游县公安局塔石派出所及交警中队迁建工程 | 塔石镇 | 3000 | 2025.06-2027.06 | 500 |
64 | 浙西南大宗物资进口仓配交易中心-士元溪路道路工程 | 临港物流园 | 3200 | 2025.03-2026.12 | 1000 |
65 | 龙游县城乡融合共富项目-文成四期C17地块 | 东华街道 | 71000 | 2025.04-2028.04 | 12000 |
五、民生事业(13个项目) | 673991 | 187147 | |||
1 | 詹家中心幼儿园迁建项目 | 詹家镇 | 4900 | 2024.08-2025.12 | 2600 |
2 | 湖镇镇综合农贸市场项目 | 湖镇镇 | 8000 | 2024.03-2026.06 | 3000 |
3 | 全民健身中心(体育综合体项目) | 城区 | 23000 | 2024.06-2025.12 | 17000 |
4 | 龙游县佛乡水库 | 石佛乡 | 416061 | 2024.102027.12 | 100000 |
5 | 龙游县庙下水厂建设工程 | 庙下乡 | 11800 | 2024.10-2025.10 | 8200 |
6 | 城北月亮湾小区安居工程一期 | 城北片区 | 100000 | 2024.08-2026.12 | 10000 |
7 | 龙游县失智失能养老照护中心 | 龙游县 | 5200 | 2022.06-2025.06 | 1600 |
8 | 浙江省龙游中学改扩建项目 | 城东新区 | 50440 | 2021.08-2025.04 | 8000 |
9 | 衢州智慧绿电80MW/160MWh共享储能示范项目 | 城北片区 | 18000 | 2025.03-2025.08 | 18000 |
10 | 龙游经济开发区高端制造区块全域提升项目一龙游经济开发区康养综合体 | 城北片区 | 12000 | 2025.03-2026.12 | 4000 |
11 | 龙游县2025年山塘综合整治工程 | 龙游县 | 4115 | 2025.02-2025.10 | 4115 |
12 | 龙游县第二人民医院建设工程 | 湖镇镇 | 16000 | 2025.05-2026.05 | 7500 |
13 | 广电中心大楼广电工艺设备系统建设项目 | 城东新区 | 4475 | 2025.05-2026.08 | 3132 |
六、乡村振兴(27个项目) | 314488 | 133142 | |||
1 | 龙游县横山镇天池村68MW药光互补项目 | 横山镇 | 33600 | 2024.06-2026.08 | 15000 |
2 | 龙和蔬菜生态循环产业园 | 龙洲街道 | 5893 | 2023.01-2025.12 | 3000 |
3 | 龙游县历史文化村落保护利用工程 | 各乡镇 | 5200 | 2024.01-2026.12 | 1500 |
4 | 湖镇镇张家埠未来乡村连片建设项目 | 湖镇镇 | 10000 | 2023.08-2026.12 | 4000 |
5 | 湖镇镇士元大花园基础设施提升项目 | 湖镇镇 | 2000 | 2024.09-2026.09 | 1000 |
6 | 湖镇镇希唐村柑桔专业市场及配套设施项目 | 湖镇镇 | 2000 | 2024.06-2025.06 | 500 |
7 | 龙游县“共富养殖创业园”乡村振兴综合试点项目 | 小南海镇 | 3800 | 2024.01-2025.12 | 1800 |
8 | 龙游县2023-2025年区域协调财政专项激励政策项目 | 各乡镇 | 50743 | 2024.01-2025.12 | 15000 |
9 | 龙游溪流性鱼类繁养共富产业园 | 湖镇镇 | 5056 | 2024.01-2025.12 | 2528 |
10 | 年出栏5000头金华两头乌猪场改建项目 | 小南海镇 | 4000 | 2024.08-2026.12 | 2000 |
11 | 龙游麻鸡产品深加工项目 | 龙游县 | 4500 | 2024.07-2025.12 | 3000 |
12 | 龙和富氢清水鱼数字渔仓建设 | 龙洲街道社阳乡 | 4500 | 2023.012026.12 | 2000 |
13 | 香满亭生物科技综合楼、菌棒厂及深加工项目 | 龙游县 | 7600 | 2024.04-2026.12 | 3000 |
14 | 龙游县两山现代化农事服务中心项目 | 龙游县 | 4850 | 2024.06-2025.12 | 2850 |
15 | 龙游县跨乡镇水环境综合整治项目 | 各乡镇 | 60000 | 2023.12-2026.06 | 30000 |
16 | 龙游柑橘深加工产业项目 | 城北片区 | 2150 | 2024.04-2025.12 | 500 |
17 | 龙游黄茶肥水一体及抹茶生产线提升项目 | 罗家乡、小南海镇 | 5504 | 2023.01-2026.12 | 2000 |
18 | 龙游县“共富养殖创业园”乡村振兴综合试点项目 | 小南海镇 | 3800 | 2024.05-2025.06 | 2300 |
19 | 团石未来乡村共富综合体 | 小南海镇 | 3500 | 2024.10-2025.11 | 2000 |
20 | 溪口镇小县大城迁建安置小区(轩竹小区)市政及配套建设 | 溪口镇 | 3000 | 2025.03-2026.03 | 2300 |
21 | 龙游县佛乡水库移民安置工程和西金源村保护利用项目 | 塔石镇 | 60000 | 2025.05-2027.11 | 25500 |
22 | 鑫世康低温超临界中药提纯项目 | 龙洲街道 | 2814 | 2025.01-2025.12 | 2814 |
23 | 溪口古街有机更新 | 溪口镇 | 3000 | 2025.03-2026.09 | 1300 |
24 | 溪口镇小县大城迁建安置小区(轩竹小区)配套设施建设 | 溪口镇 | 2200 | 2025.01-2026.09 | 1300 |
25 | 灵山未来乡村建设工程 | 溪口镇 | 5000 | 2025.06-2027.06 | 1500 |
26 | 共同富裕美丽乡村(龙之梦配套)项目—交投瓶装水项目 | 溪口镇 | 15678 | 2025.11-2027.11 | 350 |
27 | 龙游县湖羊现代化生态养殖项目 | 横山镇 | 4100 | 2025.03-2025.12 | 4100 |
七、智慧商服(2个项目) | 78000 | 11000 | |||
1 | 龙游县奔康检测中心 | 商贸物流园 | 10000 | 2024.12-2025.12 | 3000 |
2 | 浙西南大宗物资进口仓配交易中心农产品深加工基地及北部仓储 | 临港物流园 | 68000 | 2023.06-2025.12 | 8000 |
八、生态文旅(20个项目) | 940430 | 193155 | |||
1 | 钱塘江干流防洪能力提升工程(龙游段) | 龙游县 | 54490 | 2023.07-2025.12 | 24490 |
2 | 龙游县幸福水岸南片区一期工程 | 龙游县 | 27000 | 2022.08-2025.12 | 2100 |
3 | 湖镇镇舍利塔寺建设项目 | 湖镇镇 | 53000 | 2024.01-2026.12 | 2500 |
4 | 六春湖龙之梦项目 | 庙下乡 | 500000 | 2023.08-2026.08 | 80000 |
5 | 龙游激凤翔洲文旅度假开发项目启动区块 | 湖镇镇 | 32000 | 2024.10-2026.05 | 15000 |
6 | 桃源谷云上竹海儿童研学教育基地项目 | 沐尘乡 | 21300 | 2023.10-2026.10 | 1800 |
7 | 龙游荷花山遗址公园 | 湖镇镇 | 5500 | 2024.08-2025.12 | 4000 |
8 | 龙王殿水库工程 | 庙下乡 | 33999 | 2024.01-2026.12 | 8000 |
9 | 龙游县沐尘水库灌区续建配套与现代化改造工程 | 沐尘乡 | 3493 | 2024.01-2025.12 | 1793 |
10 | 大力山云上樱花谷景区项目 | 石佛乡 | 21800 | 2024.06-2025.12 | 6000 |
11 | 龙游县农村供水提升改造工程 | 龙游县 | 31868 | 2024.06-2028.10 | 14000 |
12 | 下依悠依山居数字经济项目 | 庙下乡 | 10000 | 2024.03-2025.12 | 2300 |
13 | 凤翔洲(二期)综合管网项目 | 湖镇镇 | 40000 | 2025.10-2027.10 | 5000 |
14 | 六春湖会务接待中心 | 庙下乡 | 12000 | 2025.10-2027.12 | 3000 |
15 | 浙江省第十八届运动会龙游凤翔洲配套项目 | 湖镇镇 | 9280 | 2025.07-2026.03 | 5000 |
16 | 浙江青龙山建材有限公司5万吨/年飞灰新增低温热解工序技改项目 | 横山镇 | 3000 | 2025.06-2025.12 | 3000 |
17 | 捷马化工股份有限公司宝塔路地块风险管控项目 | 城南片区 | 8425 | 2025.03-2027.12 | 2672 |
18 | 龙游激畔·8090青年创造季(第二季)泽潭文旅综合体 | 小南海镇 | 7275 | 2025.05-2026.05 | 1500 |
19 | 龙游汽车运动中心(一期) | 模环乡 | 6000 | 2025.07-2026.12 | 1000 |
20 | 龙游激石窟区域文化提升项目-石窟文化主题酒店 | 小南海镇 | 60000 | 2025.09-2027.12 | 10000 |
更新时间:2025-05-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号