7月2日,安妮股份下跌10.03%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.88亿元,卖出前五合计卖出3.08亿元,净额-1.19亿元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、国信证券股份有限公司浙江互联网分公司、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部分别买入3471.81万元、2907.28万元、2775.48万元。
机构专用、中信证券股份有限公司浙江分公司、东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部分别卖出8270.84万元、4249.40万元、3787.20万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3471.81 | 1991.00 | 1480.81 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2907.28 | 1338.94 | 1568.34 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2775.48 | 1498.92 | 1276.56 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2567.48 | 1479.14 | 1088.34 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2391.98 | 1619.14 | 772.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1191.57 | 8270.84 | -7079.27 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1763.17 | 4249.40 | -2486.23 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1758.44 | 3787.20 | -2028.76 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 14.71 | 3330.91 | -3316.2 |
国金证券股份有限公司宁波江澄南路证券营业部 | 2.58 | 3190.11 | -3187.53 |
本文源自金融界
更新时间:2025-07-03
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号