证券名称 | 事件摘要 | 2025-07-11收盘价,元 |
老凤祥 | 2024年年报分红:10派17.2元 | 50.28 |
祥生医疗 | 2024年年报分红:10派10元 | 30.24 |
星球石墨 | 2024年年报分红:10派3.5元 | 27.97 |
华阳股份 | 2024年年报分红:10派3.09元 | 7.04 |
深高速 | 2024年年报分红:10派2.44元 | 10.56 |
亚通精工 | 2024年年报分红:10派2元 | 23.31 |
华谊集团 | 2024年年报分红:10派1.8元 | 8.01 |
华贸物流 | 2024年年报分红:10派1.74元 | 6.36 |
中原高速 | 2024年年报分红:10派1.7元 | 5.04 |
天龙股份 | 2024年年报分红:10派1.7元 | 18.01 |
兴业科技 | 2024年年报分红:10派1.5元 | 10.46 |
京源环保 | 2024年年报分红:10转4股派1.5元 | 15.78 |
京沪高铁 | 2024年年报分红:10派1.182元 | 5.7 |
铂力特 | 2024年年报分红:10派1.12元 | 60.72 |
尖峰集团 | 2024年年报分红:10转2股派1元 | 14.78 |
家家悦 | 2024年年报分红:10派0.8元 | 10.42 |
恒尚节能 | 2024年年报分红:10派0.8元 | 15.12 |
海利生物 | 2024年年报分红:10派0.784元 | 7.63 |
长源电力 | 2024年年报分红:10派0.72元 | 4.76 |
城市传媒 | 2024年年报分红:10派0.7元 | 7.26 |
水发燃气 | 2024年年报分红:10派0.68元 | 6.88 |
山推股份 | 2024年年报分红:10派0.6元 | 9.31 |
昊志机电 | 2024年年报分红:10派0.53元 | 21.74 |
至纯科技 | 2024年年报分红:10派0.501元 | 24.69 |
金石资源 | 2024年年报分红:10送4派0.5元 | 22.16 |
双塔食品 | 2024年年报分红:10派0.201355元 | 5.55 |
上海三毛 | 2024年年报分红:10派0.15元 | 12.16 |
三元股份 | 2024年年报分红:10派0.12元 | 4.63 |
博济医药 | 2024年年报分红:10派0.12元 | 9.84 |
海南橡胶 | 2024年年报分红:10派0.109元 | 4.91 |
捷成股份 | 2024年年报分红:10派0.05元 | 5.61 |
更新时间:2025-07-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号