10月10日开盘40分钟主力资金大幅流出100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300750 | 宁德时代 | -11.9亿 | 387 | 19.3万 | 76.23亿 |
2 | 688981 | 中芯国际 | -11.5亿 | 130.03 | 80.8万 | 106.34亿 |
3 | 300450 | 先导智能 | -10.3亿 | 56.25 | 117万 | 66.95亿 |
4 | 002475 | 立讯精密 | -9.86亿 | 63.19 | 113万 | 71.36亿 |
5 | 600111 | 北方稀土 | -9.73亿 | 53.13 | 168万 | 90.00亿 |
6 | 000981 | 山子高科 | -8.96亿 | 4.72 | 1368万 | 64.86亿 |
7 | 601727 | 上海电气 | -7.26亿 | 10.73 | 623万 | 67.23亿 |
8 | 300274 | 阳光电源 | -7.09亿 | 153.68 | 30.6万 | 47.38亿 |
9 | 002050 | 三花智控 | -6.97亿 | 47.28 | 97.8万 | 46.92亿 |
10 | 300014 | 亿纬锂能 | -6.49亿 | 83.01 | 47.1万 | 39.51亿 |
11 | 600884 | 杉杉股份 | -5.87亿 | 14.31 | 125万 | 17.87亿 |
12 | 300308 | 中际旭创 | -5.87亿 | 388.94 | 14.8万 | 57.99亿 |
13 | 002074 | 国轩高科 | -5.84亿 | 46.05 | 65.8万 | 30.72亿 |
14 | 000977 | 浪潮信息 | -5.82亿 | 71.65 | 61.5万 | 44.65亿 |
15 | 600089 | 特变电工 | -5.13亿 | 19.79 | 223万 | 44.56亿 |
16 | 002709 | 天赐材料 | -5.08亿 | 35.37 | 74.2万 | 27.18亿 |
17 | 300803 | 指南针 | -4.94亿 | 160.05 | 19.4万 | 31.16亿 |
18 | 603019 | 中科曙光 | -4.91亿 | 116.68 | 32.0万 | 37.68亿 |
19 | 300476 | 胜宏科技 | -4.80亿 | 279.87 | 16.0万 | 44.70亿 |
20 | 300059 | 东方财富 | -4.28亿 | 26.75 | 183万 | 48.92亿 |
21 | 600105 | 永鼎股份 | -4.21亿 | 14.94 | 267万 | 39.99亿 |
22 | 603986 | 兆易创新 | -4.17亿 | 216.33 | 22.5万 | 49.30亿 |
23 | 688041 | 海光信息 | -4.14亿 | 246.07 | 20.1万 | 50.26亿 |
24 | 002241 | 歌尔股份 | -4.13亿 | 37.39 | 78.5万 | 29.90亿 |
25 | 603799 | 华友钴业 | -4.13亿 | 66.38 | 63.7万 | 42.53亿 |
26 | 000988 | 华工科技 | -3.58亿 | 86.17 | 27.7万 | 23.99亿 |
27 | 600584 | 长电科技 | -3.55亿 | 44.48 | 79.0万 | 35.34亿 |
28 | 002230 | 科大讯飞 | -3.55亿 | 57.13 | 49.1万 | 28.34亿 |
29 | 300207 | 欣旺达 | -3.52亿 | 31.97 | 57.8万 | 18.89亿 |
30 | 300418 | 昆仑万维 | -3.46亿 | 46.59 | 52.9万 | 25.12亿 |
31 | 688008 | 澜起科技 | -3.40亿 | 153.94 | 22.4万 | 34.56亿 |
32 | 002460 | 赣锋锂业 | -3.37亿 | 64.72 | 82.2万 | 54.98亿 |
33 | 002415 | 海康威视 | -3.36亿 | 34.31 | 101万 | 34.30亿 |
34 | 002466 | 天齐锂业 | -3.35亿 | 48.85 | 45.1万 | 22.47亿 |
35 | 688110 | 东芯股份 | -3.08亿 | 96.87 | 22.4万 | 21.98亿 |
36 | 600362 | 江西铜业 | -3.03亿 | 42.36 | 103万 | 42.83亿 |
37 | 603259 | 药明康德 | -2.98亿 | 107.5 | 26.6万 | 28.75亿 |
38 | 603993 | 洛阳钼业 | -2.95亿 | 17.41 | 208万 | 35.96亿 |
39 | 300604 | 长川科技 | -2.94亿 | 95.32 | 31.4万 | 30.14亿 |
40 | 002594 | 比亚迪 | -2.90亿 | 109.24 | 19.1万 | 20.87亿 |
41 | 300963 | 中洲特材 | -2.90亿 | 24.27 | 79.6万 | 18.99亿 |
42 | 000021 | 深科技 | -2.86亿 | 29.7 | 158万 | 46.62亿 |
43 | 300068 | 南都电源 | -2.74亿 | 19 | 49.3万 | 9.58亿 |
44 | 002131 | 利欧股份 | -2.67亿 | 5.8 | 240万 | 13.93亿 |
45 | 002456 | 欧菲光 | -2.51亿 | 12.97 | 91.6万 | 11.93亿 |
46 | 600895 | 张江高科 | -2.48亿 | 48.5 | 54.9万 | 26.84亿 |
47 | 688347 | 华虹公司 | -2.48亿 | 115.85 | 23.6万 | 27.80亿 |
48 | 002407 | 多氟多 | -2.46亿 | 18.97 | 76.8万 | 15.01亿 |
49 | 600522 | 中天科技 | -2.45亿 | 18.91 | 91.6万 | 17.53亿 |
50 | 300223 | 北京君正 | -2.44亿 | 90.76 | 23.0万 | 21.19亿 |
51 | 002195 | 岩山科技 | -2.40亿 | 7.81 | 136万 | 10.70亿 |
52 | 300458 | 全志科技 | -2.35亿 | 49.51 | 26.9万 | 13.47亿 |
53 | 603659 | 璞泰来 | -2.32亿 | 28.16 | 54.2万 | 15.73亿 |
54 | 300779 | 惠城环保 | -2.21亿 | 149.1 | 5.78万 | 8.68亿 |
55 | 688123 | 聚辰股份 | -2.19亿 | 143.29 | 7.60万 | 11.04亿 |
56 | 002261 | 拓维信息 | -2.17亿 | 35.53 | 31.6万 | 11.26亿 |
57 | 688521 | 芯原股份 | -2.16亿 | 191.66 | 9.52万 | 18.48亿 |
58 | 300394 | 天孚通信 | -2.15亿 | 160.92 | 9.17万 | 14.83亿 |
59 | 000066 | 中国长城 | -2.14亿 | 16.91 | 52.7万 | 8.96亿 |
60 | 002366 | 融发核电 | -2.11亿 | 8.79 | 309万 | 26.86亿 |
61 | 000630 | 铜陵有色 | -2.11亿 | 6.08 | 428万 | 25.99亿 |
62 | 300763 | 锦浪科技 | -2.10亿 | 92.22 | 12.8万 | 11.94亿 |
63 | 300827 | 上能电气 | -2.08亿 | 32.97 | 32.7万 | 11.14亿 |
64 | 600588 | 用友网络 | -2.07亿 | 15.44 | 59.0万 | 9.23亿 |
65 | 600703 | 三安光电 | -2.05亿 | 15.72 | 74.8万 | 11.86亿 |
66 | 600010 | 包钢股份 | -2.05亿 | 2.53 | 636万 | 16.07亿 |
67 | 300378 | 鼎捷数智 | -2.03亿 | 57.54 | 18.1万 | 10.52亿 |
68 | 000938 | 紫光股份 | -1.96亿 | 29.81 | 61.5万 | 18.48亿 |
69 | 601899 | 紫金矿业 | -1.96亿 | 31.49 | 197万 | 61.66亿 |
70 | 688012 | 中微公司 | -1.89亿 | 308.1 | 8.86万 | 27.53亿 |
71 | 601609 | 金田股份 | -1.88亿 | 12.8 | 77.4万 | 9.96亿 |
72 | 300442 | 润泽科技 | -1.88亿 | 49.95 | 27.3万 | 13.79亿 |
73 | 603501 | 豪威集团 | -1.87亿 | 146.09 | 13.2万 | 19.29亿 |
74 | 600601 | 方正科技 | -1.87亿 | 10.5 | 124万 | 12.93亿 |
75 | 000100 | TCL科技 | -1.83亿 | 4.4 | 247万 | 10.88亿 |
76 | 601689 | 拓普集团 | -1.82亿 | 76.49 | 18.7万 | 14.54亿 |
77 | 688249 | 晶合集成 | -1.79亿 | 35.35 | 44.6万 | 16.22亿 |
78 | 600580 | 卧龙电驱 | -1.75亿 | 49.67 | 53.3万 | 26.26亿 |
79 | 002202 | 金风科技 | -1.74亿 | 15.99 | 83.2万 | 13.25亿 |
80 | 002654 | 万润科技 | -1.73亿 | 14.62 | 70.5万 | 10.38亿 |
81 | 002049 | 紫光国微 | -1.73亿 | 87.88 | 18.0万 | 16.01亿 |
82 | 600460 | 士兰微 | -1.73亿 | 31.51 | 33.6万 | 10.67亿 |
83 | 600410 | 华胜天成 | -1.70亿 | 18.78 | 52.8万 | 9.93亿 |
84 | 300339 | 润和软件 | -1.65亿 | 58.88 | 21.0万 | 12.41亿 |
85 | 300346 | 南大光电 | -1.63亿 | 41.19 | 30.5万 | 12.67亿 |
86 | 002281 | 光迅科技 | -1.60亿 | 63.9 | 16.6万 | 10.69亿 |
87 | 002249 | 大洋电机 | -1.57亿 | 11.21 | 79.0万 | 8.91亿 |
88 | 688122 | 西部超导 | -1.56亿 | 76.2 | 29.7万 | 22.95亿 |
89 | 688469 | 芯联集成-U | -1.56亿 | 6.82 | 186万 | 12.91亿 |
90 | 002759 | 天际股份 | -1.56亿 | 20.01 | 97.2万 | 19.94亿 |
91 | 300638 | 广和通 | -1.56亿 | 32.35 | 27.0万 | 8.72亿 |
92 | 600519 | 贵州茅台 | -1.55亿 | 1432.82 | 1.13万 | 16.19亿 |
93 | 300766 | 每日互动 | -1.54亿 | 39.4 | 15.8万 | 6.32亿 |
94 | 601360 | 三六零 | -1.52亿 | 11.18 | 83.2万 | 9.36亿 |
95 | 002812 | 恩捷股份 | -1.51亿 | 45.18 | 23.0万 | 10.65亿 |
96 | 002600 | 领益智造 | -1.50亿 | 17.02 | 297万 | 52.09亿 |
97 | 300661 | 圣邦股份 | -1.50亿 | 82.03 | 12.3万 | 10.16亿 |
98 | 601012 | 隆基绿能 | -1.49亿 | 18.72 | 76.4万 | 14.42亿 |
99 | 688220 | 翱捷科技-U | -1.48亿 | 103.87 | 7.90万 | 8.42亿 |
100 | 300624 | 万兴科技 | -1.47亿 | 76.25 | 10.6万 | 8.22亿 |
更新时间:2025-10-11
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号