5月23日,沪深两市双双下跌,截至收盘,上证指数报3348.37点,跌幅0.94%,成交额4685.88亿元;深证成指报10132.41点,跌幅0.85%,成交额6870.01亿元。
截至当日收盘数据,北证A股年初至今涨幅榜前十的分别为:星图测控、天工股份、宏海科技、开发科技、一致魔芋、万达轴承、浩淼科技、常辅股份、华光源海、恒合股份。
其中,开发科技上升1名,一致魔芋下降1名,浩淼科技上升1名,常辅股份新进,华光源海下降2名,恒合股份新进。
5月23日北证A股年初至今涨幅榜前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 年初至今涨幅 | 较上一交易日变化 |
1 | 920116 | 星图测控 | -5.92% | 2.99亿 | 1282.23% | — |
2 | 920068 | 天工股份 | -4.23% | 2.08亿 | 422.34% | — |
3 | 920108 | 宏海科技 | -2.06% | 3550.13万 | 334.29% | — |
4 | 920029 | 开发科技 | -4.03% | 3.51亿 | 232.75% | ↑1 |
5 | 839273 | 一致魔芋 | -3.93% | 3.05亿 | 217.81% | ↓1 |
6 | 920002 | 万达轴承 | -6.69% | 2.19亿 | 199.78% | — |
7 | 831856 | 浩淼科技 | -2.48% | 7297.71万 | 189.99% | ↑1 |
8 | 871396 | 常辅股份 | 10.12% | 5.97亿 | 188.5% | 新进 |
9 | 872351 | 华光源海 | -4.72% | 1.56亿 | 178.06% | ↓2 |
10 | 832145 | 恒合股份 | -3.04% | 2692.27万 | 170.78% | 新进 |
本文源自金融界
更新时间:2025-05-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号