证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.07%,A股成交量682.54亿股,成交金额8063.77亿元,比上一个交易日减少6.98%。个股方面,2533只个股上涨,其中涨停43只,2588只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,电子、医药生物、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为1.17%、1.07%、0.81%;煤炭、综合、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.19%、0.63%、0.38%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 1.17 | 1092.88 | 2.92 | 久之洋 | 20.01 |
医药生物 | 1.07 | 691.87 | -0.41 | 神州细胞 | 19.99 |
纺织服饰 | 0.81 | 101.31 | -8.91 | 云中马 | 10.01 |
美容护理 | 0.72 | 34.65 | 15.11 | 豪悦护理 | 3.32 |
电力设备 | 0.70 | 728.43 | -4.48 | 宏工科技 | 14.30 |
建筑材料 | 0.65 | 101.70 | 30.58 | 耀皮玻璃 | 9.97 |
通信 | 0.60 | 351.38 | -10.18 | 中嘉博创 | 10.11 |
汽车 | 0.43 | 371.34 | -4.12 | 永安行 | 9.98 |
食品饮料 | 0.34 | 139.16 | -20.22 | 煌上煌 | 4.63 |
计算机 | 0.23 | 602.44 | -11.58 | 旋极信息 | 13.90 |
农林牧渔 | 0.23 | 130.90 | 7.59 | 邦基科技 | 9.98 |
轻工制造 | 0.21 | 143.52 | -4.72 | 佳合科技 | 14.50 |
家用电器 | 0.21 | 131.13 | -20.30 | 顺威股份 | 9.94 |
非银金融 | 0.17 | 238.04 | -11.89 | 光大证券 | 2.66 |
建筑装饰 | 0.16 | 114.12 | -3.03 | 中化岩土 | 5.90 |
社会服务 | 0.16 | 72.94 | -10.11 | 国脉科技 | 9.97 |
房地产 | 0.10 | 70.82 | 24.31 | 南山控股 | 10.07 |
环保 | 0.10 | 92.90 | -0.47 | 雪迪龙 | 10.03 |
银行 | -0.06 | 156.02 | -0.48 | 厦门银行 | -0.86 |
国防军工 | -0.09 | 493.39 | -11.28 | 中船应急 | -10.08 |
机械设备 | -0.12 | 592.55 | -15.11 | 长龄液压 | -10.01 |
公用事业 | -0.14 | 153.07 | -3.10 | 东方环宇 | -2.19 |
基础化工 | -0.23 | 480.59 | -13.95 | 飞鹿股份 | -10.20 |
石油石化 | -0.27 | 56.36 | -16.60 | 潜能恒信 | -3.10 |
商贸零售 | -0.32 | 103.12 | -13.60 | ST舜天 | -5.03 |
交通运输 | -0.34 | 127.15 | -24.30 | 宁波海运 | -4.29 |
传媒 | -0.35 | 179.49 | -12.40 | 星辉娱乐 | -6.07 |
钢铁 | -0.38 | 96.47 | 111.53 | 盛德鑫泰 | -4.66 |
有色金属 | -0.38 | 359.05 | -24.06 | 合金投资 | -6.32 |
综合 | -0.63 | 9.07 | -21.90 | 中程退 | -7.69 |
煤炭 | -1.19 | 47.92 | 41.36 | 大有能源 | -2.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2025-07-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号