#头条创作挑战赛#
5月21日全天主力资金净流出高达293.54亿元,其中净卖出最多的板块是半导体,净流出金额为35.43亿元;另外互联网服务和通用设备分别以23.64亿元和22.83亿元的净流出位居二、三位。
具体详情见下表:
5月21日主力资金“大幅净流出”前10大板块 | |||
序号 | 板块名称 | 净流出(亿元) | 板块净流出最多3股 |
1 | 半导体 | -35.43 | 兆易创新、中芯国际、瑞芯微 |
2 | 互联网服务 | -23.64 | 东方财富、大位科技、岩山科技 |
3 | 通用设备 | -22.83 | 拓斯达、龙溪股份、国机精工 |
4 | 软件开发 | -21.77 | 拓维信息、拉卡拉、天源迪科 |
5 | 通信设备 | -16.92 | 新易盛、武汉凡谷、仕佳光子 |
6 | 专用设备 | -16.55 | 海南华铁、航天动力、大叶股份 |
7 | 电网设备 | -15.39 | 保变电气、百利电气、金利华电 |
8 | 汽车零部件 | -15.15 | 成飞集成、双林股份、路畅科技 |
9 | 消费电子 | -15.02 | 立讯精密、美格智能、歌尔股份 |
10 | 光学光电子 | -14.57 | 欧菲光、宝明科技、乾照光电 |
附:5月21日主力资金“大幅净流入”前10大板块,具体详情见下表:
具体详情见下表:
5月21日主力资金“大幅净流入”前10大板块 | |||
序号 | 板块名称 | 净流入(亿元) | 板块净流入最多3股 |
1 | 电池 | 30.19 | 国轩高科、圣阳股份、龙蟠科技 |
2 | 汽车整车 | 17.48 | 江淮汽车、赛力斯、比亚迪 |
3 | 化学制药 | 7.22 | 恒瑞医药、永安药业、哈三联 |
4 | 贵金属 | 6.63 | 赤峰黄金、西部黄金、晓程科技 |
5 | 有色金属 | 6.29 | 紫金矿业、中国铝业、北方铜业 |
6 | 航运港口 | 4.71 | 中远海控、重庆港、北部湾港 |
7 | 化学制品 | 4.57 | 红宝丽、凯美特气、天赐材料 |
8 | 电子化学品 | 2.99 | 西陇科学、光华科技、瑞联新材 |
9 | 生物制品 | 2.98 | 锦波生物、舒泰神、康乐卫士 |
10 | 煤炭行业 | 2.64 | 山煤国际、兖矿能源、大有能源 |
认为有用的朋友,欢迎点赞、关注和转发,每天您都会在第一时间收到老黄的最新数据推送,感谢您的支持!
#主力资金##头条股票##股票财经#
更新时间:2025-05-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号