2025 TCR_Advanced_SL_0 与 西班牙ONCE车队
作为世界最大自行车厂牌捷安特的尴尬,就在于:环法无一冠。
这个冠军是指:车队冠军(Team Classification)和个人总冠军GC(General Classification)
年份 | 冠军 | 车队 | 骑行车型 | 变速系统 |
1997 | Jan Ullrich | Team Telekom | Pinarello | Campagnolo Record |
1998 | Marco Pantani | Mercatone Uno | Bianchi | Campagnolo Record |
1999–2005* | Lance Armstrong (冠军剥夺) | U.S. Postal | Trek | Shimano Dura‑Ace (2005时采 SRAm Red 10) |
2006 | Óscar Pereiro | Caisse d’Epargne | Pinarello | Campagnolo Record |
2007 | Alberto Contador | Discovery Channel | Trek Madone | Shimano Dura‑Ace |
2008 | Carlos Sastre | CSC | Cervélo S3 | Shimano Dura‑Ace |
2009 | Alberto Contador | Astana | Trek | SRAM Red 10 速 |
2010 | Andy Schleck | Saxo Bank (后升为冠军) | Specialized S‑Works | SRAM Red 10 速 |
2011 | Cadel Evans | BMC Racing | BMC Team Machine | Shimano Dura‑Ace Di2 |
2012 | Bradley Wiggins | Team Sky | Pinarello Dogma | Shimano Dura‑Ace Di2 |
2013 | Chris Froome | Sky | Pinarello Dogma | Shimano Dura‑Ace Di2 |
2014 | Vincenzo Nibali | Astana | Specialized | Campagnolo Record EPS |
2015–2016–2017 | Chris Froome | Sky/Ineos | Pinarello Dogma | Shimano Dura‑Ace Di2 |
2018 | Geraint Thomas | Team Sky | Pinarello Dogma | Shimano Dura‑Ace Di2 |
2019 | Egan Bernal | Ineos | Pinarello Dogma F12 | Shimano Dura‑Ace |
2020–2021 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Colnago V3Rs | Shimano Dura‑Ace Di2 |
2022 | Jonas Vingegaard | Jumbo‑Visma | Cervélo R5/S5 | Shimano Dura‑Ace R9200 |
2023 | Jonas Vingegaard | Visma‑Lease a Bike | Cervélo S5 | SRAM Red AXS 12 速 |
2024 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Colnago V4Rs / V5Rs | Shimano Dura‑Ace Di2 |
*1999–2005年Armstrong赛果已被取消。因为嗑药。
以下是根据环法(1997–2025年)对车队成绩、总积分(GC+个人赛绩综合)和所用车款与变速系统的粗略统计,以及由此得出的最佳公路车与变速系统品牌排行。
年份范围 | 冠军团队/车手 | 所用车款 | 变速系统 |
1997–2004 | Banesto, ONCE, Telekom 等队(如 Ullrich、Indurain等) | Pinarello Paris、Banesto steel/aluminium | Campagnolo(Record/Chorus) |
2005–2011 | Discovery Channel/Sky(Froome) | Trek Madone | SRAM Red 10速机械/Shimano Dura-Ace |
2012–2019 | Sky/Ineos(Froome、Thomas 等) | Pinarello Dogma、Trek Domane/Madone | Shimano Dura‑Ace Di2 |
2020–2022 | UAE Team Emirates(Pogačar) | Colnago V4RS | Shimano Dura‑Ace Di2 |
2023–2024 | Visma–Lease a Bike(Vingegaard) | Cervélo S5、Other brands | SRAM Red AXS 12速无线 (维基百科, bikeradar.com, 维基百科, Cyclingnews) |
2025(正在进行中) | Cofidis 等试用 Campagnolo Super Record 13速 |
合计参考:在近 25 年内,三大变速系统(Campagnolo、Shimano、SRAM)均在顶级车队中占有一席,其中 Shimano Dura‑Ace 系统使用率最广(Sky、UAE等),SRAM Red AXS 被顶级车队如 Visma 等采用,Campagnolo 则在少数车队测试或作为替代方案出现。
排名依据:环法总冠军数、车队常见车款、技术创新机会和曝光度。
排名 | 品牌 | 说明 |
Shimano | Dura‑Ace / Ultegra Di2 | 主流冠军系统,多支顶级车队年份常见 (bikeradar.com, Cyclingnews) |
SRAM | Red AXS 12速无线 | Visma 等车队首选系统 |
Campagnolo | Super Record 13 / Record | Banesto时代常用,Cofidis本届Tour测试13速 |
4 | SRAM Red 10速机械 | Discovery Channel 等使用过 |
5 | Shimano 105 / Tiagra | 虽非顶级,但为队内备用装备及训练车常用 |
以上排行综合了竞赛级赛场使用频率 + 技术领先性 + 团队信任度等因素。
年份 | 车手 | 赛段冠军数/总赛段数 | 队伍及车架情况 |
1997-2005 | - | - | - |
2006 | Gerald Ciolek | 1/21 | Team T-Mobile(Giant 车架) |
2007 | Gerald Ciolek | 1/21 | Team T-Mobile / Team High Road (Giant) |
2008 | Mark Cavendish | 4 / 21 | Team High Road (后续成为 Team Sky,Giant 车架) |
2009 | Mark Cavendish | 6 / 21 | Team Columbia (Giant 车架) |
2010 | Mark Cavendish | 5 / 20 | Team HTC-Highroad (Giant 车架) |
2011 | Mark Cavendish | 3 / 21 | Team HTC-Highroad |
2012 | Mark Cavendish | 1 / 20 | Omega Pharma-Quick Step (部分使用 Giant) |
2013 | Marcel Kittel | 3 / 21 | Team Argos-Shimano (后续 Giant) |
2014 | John Degenkolb | 2 / 21 | Team Giant-Shimano |
2015 | Warren Barguil | 1 / 21 | Team Giant-Alpecin |
2016 | Warren Barguil | 1 / 21 | Team Giant-Alpecin |
2017 | John Degenkolb | 1 / 21 | Team Sunweb (使用 Giant 车架) |
2018 | Michael Matthews | 1 / 21 | Team Sunweb |
2019 | — | 0 / 21 | Giant 未直接支持参赛队 |
2020 | — | 0 / 21 | — |
2021 | — | 0 / 21 | — |
2022 | — | 0 / 21 | — |
2023 | Simon Yates | 0 / 21(环法无赛段冠) | Jayco AlUla(骑乘 Giant TCR) |
2024 | Simon Yates | 0 / 21 | Jayco AlUla(骑乘 Giant TCR) |
备注:
更新时间:2025-07-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号