序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 000668 | 荣丰控股 | 5.38 | 16.3万 | 8609万 |
2 | 301227 | 森鹰窗业 | 16.95 | 3.11万 | 5192万 |
3 | 601857 | 中国石油 | 7.98 | 216万 | 16.91亿 |
4 | 688303 | 大全能源 | 18.99 | 7.94万 | 1.49亿 |
5 | 601898 | 中煤能源 | 10.6 | 36.1万 | 3.80亿 |
6 | 601916 | 浙商银行 | 2.98 | 210万 | 6.23亿 |
7 | 001979 | 招商蛇口 | 9.72 | 48.1万 | 4.65亿 |
8 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.1 | 24.5万 | 1.24亿 |
9 | 002926 | 华西证券 | 8.13 | 20.0万 | 1.62亿 |
10 | 600777 | ST新潮 | 2.8 | 94.4万 | 2.63亿 |
11 | 002608 | 江苏国信 | 7.37 | 17.1万 | 1.26亿 |
12 | 601618 | 中国中冶 | 2.95 | 79.2万 | 2.31亿 |
13 | 002958 | 青农商行 | 2.95 | 81.4万 | 2.39亿 |
14 | 002425 | ST凯文 | 2.08 | 14.0万 | 2916万 |
15 | 600387 | *ST海越 | 2.13 | 31.6万 | 6622万 |
16 | 001227 | 兰州银行 | 2.26 | 49.6万 | 1.12亿 |
17 | 600928 | 西安银行 | 3.37 | 20.5万 | 6888万 |
18 | 002872 | ST天圣 | 4.03 | 1.51万 | 606万 |
19 | 002479 | 富春环保 | 4.84 | 22.8万 | 1.10亿 |
20 | 003012 | 东鹏控股 | 6.2 | 6.07万 | 3735万 |
21 | 603001 | 奥康国际 | 5.29 | 4.54万 | 2387万 |
22 | 601200 | 上海环境 | 7.7 | 6.97万 | 5334万 |
23 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.25 | 51.8万 | 6445万 |
24 | 600637 | 东方明珠 | 7.37 | 13.3万 | 9804万 |
25 | 600094 | 大名城 | 3.18 | 27.3万 | 8666万 |
26 | 002936 | 郑州银行 | 1.84 | 86.9万 | 1.59亿 |
27 | 603808 | 歌力思 | 6.71 | 4.73万 | 3137万 |
28 | 601368 | 绿城水务 | 4.75 | 6.71万 | 3179万 |
29 | 002344 | 海宁皮城 | 4.04 | 15.7万 | 6273万 |
30 | 601886 | 江河集团 | 5.69 | 9.86万 | 5598万 |
31 | 601718 | 际华集团 | 2.52 | 29.3万 | 7355万 |
32 | 601108 | 财通证券 | 7.36 | 29.7万 | 2.18亿 |
33 | 002394 | 联发股份 | 7.23 | 4.30万 | 3086万 |
34 | 601512 | 中新集团 | 7.16 | 1.60万 | 1141万 |
35 | 688353 | 华盛锂电 | 20.5 | 6736 | 1373万 |
36 | 002314 | 南山控股 | 2.18 | 16.9万 | 3679万 |
37 | 601163 | 三角轮胎 | 13.7 | 2.74万 | 3742万 |
38 | 601588 | 北辰实业 | 1.63 | 13.9万 | 2278万 |
39 | 601992 | 金隅集团 | 1.54 | 37.3万 | 5719万 |
40 | 600157 | 永泰能源 | 1.36 | 421万 | 5.71亿 |
41 | 600190 | ST锦港 | 1.31 | 10.2万 | 1335万 |
42 | 600022 | 山东钢铁 | 1.29 | 28.3万 | 3656万 |
43 | 300983 | 尤安设计 | 16.27 | 6007 | 974万 |
44 | 688021 | 奥福环保 | 11.04 | 1.28万 | 1408万 |
45 | 600638 | 新黄浦 | 4.82 | 4.21万 | 2025万 |
46 | 300664 | 鹏鹞环保 | 4.79 | 6.57万 | 3133万 |
47 | 002986 | 宇新股份 | 10.19 | 2.03万 | 2058万 |
48 | 301115 | 建科股份 | 13.23 | 1.30万 | 1723万 |
49 | 688184 | 帕瓦股份 | 11.85 | 5544 | 654万 |
50 | 601677 | 明泰铝业 | 11.33 | 12.7万 | 1.43亿 |
51 | 000488 | ST晨鸣 | 1.83 | 32.0万 | 5862万 |
52 | 600955 | 维远股份 | 14.11 | 1.53万 | 2161万 |
53 | 601778 | 晶科科技 | 2.64 | 37.4万 | 9882万 |
54 | 002133 | 广宇集团 | 2.6 | 57.7万 | 1.49亿 |
55 | 688370 | 丛麟科技 | 18.31 | 2466 | 451万 |
56 | 600959 | 江苏有线 | 3.24 | 30.5万 | 9873万 |
57 | 605122 | 四方新材 | 10.3 | 1.38万 | 1419万 |
58 | 601678 | 滨化股份 | 3.87 | 34.0万 | 1.31亿 |
59 | 002454 | 松芝股份 | 6.1 | 8.36万 | 5117万 |
60 | 688063 | 派能科技 | 36.89 | 2.53万 | 9275万 |
61 | 601828 | 美凯龙 | 2.97 | 16.3万 | 4836万 |
62 | 301150 | 中一科技 | 17.73 | 1.50万 | 2665万 |
63 | 002393 | 力生制药 | 15.98 | 1.36万 | 2167万 |
64 | 002573 | 清新环境 | 3.56 | 6.49万 | 2312万 |
65 | 001218 | 丽臣实业 | 15.63 | 1.53万 | 2399万 |
66 | 688057 | 金达莱 | 10.28 | 9907 | 1016万 |
67 | 002391 | 长青股份 | 4.79 | 4.57万 | 2184万 |
68 | 603020 | 爱普股份 | 8.11 | 4.77万 | 3875万 |
69 | 300732 | 设研院 | 5.98 | 5.40万 | 3238万 |
70 | 600076 | 康欣新材 | 1.94 | 15.8万 | 3053万 |
71 | 601996 | 丰林集团 | 1.93 | 17.3万 | 3316万 |
72 | 300158 | 振东制药 | 3.86 | 16.7万 | 6438万 |
73 | 300305 | 裕兴股份 | 5.09 | 4.27万 | 2152万 |
74 | 600939 | 重庆建工 | 2.52 | 7.42万 | 1868万 |
75 | 002375 | 亚厦股份 | 3.53 | 8.45万 | 2978万 |
76 | 000156 | 华数传媒 | 7.58 | 14.6万 | 1.11亿 |
77 | 688211 | 中科微至 | 27 | 3774 | 1019万 |
78 | 688033 | 天宜上佳 | 5.11 | 6.08万 | 3112万 |
79 | 300118 | 东方日升 | 9.02 | 11.8万 | 1.06亿 |
80 | 600665 | 天地源 | 2.8 | 7.17万 | 2018万 |
81 | 605287 | 德才股份 | 11.67 | 2.29万 | 2656万 |
82 | 600067 | 冠城新材 | 2.18 | 10.6万 | 2322万 |
83 | 688330 | 宏力达 | 25.7 | 9178 | 2367万 |
84 | 603980 | 吉华集团 | 4.2 | 7.55万 | 3177万 |
85 | 688317 | 之江生物 | 16.19 | 9460 | 1530万 |
86 | 002585 | 双星新材 | 4.69 | 9.30万 | 4363万 |
87 | 002386 | 天原股份 | 4.09 | 10.4万 | 4254万 |
88 | 601908 | 京运通 | 2.44 | 24.5万 | 5976万 |
89 | 002887 | 绿茵生态 | 6.81 | 2.90万 | 1983万 |
90 | 300057 | 万顺新材 | 4.37 | 16.3万 | 7157万 |
91 | 300190 | 维尔利 | 2.91 | 6.23万 | 1813万 |
92 | 603661 | 恒林股份 | 26.03 | 9056 | 2347万 |
93 | 603012 | 创力集团 | 5.22 | 8.84万 | 4618万 |
94 | 603385 | 惠达卫浴 | 6.05 | 3.72万 | 2249万 |
95 | 002478 | 常宝股份 | 5.35 | 16.8万 | 8986万 |
96 | 300981 | 中红医疗 | 11.03 | 3.04万 | 3352万 |
97 | 688275 | 万润新能 | 35.14 | 1.01万 | 3542万 |
98 | 002614 | 奥佳华 | 6.02 | 10.9万 | 6542万 |
99 | 688199 | 久日新材 | 14.96 | 1.99万 | 2987万 |
100 | 002623 | 亚玛顿 | 13.45 | 1.54万 | 2068万 |
101 | 605001 | 威奥股份 | 6.26 | 5.77万 | 3625万 |
102 | 300616 | 尚品宅配 | 11.6 | 4.19万 | 4876万 |
103 | 002382 | 蓝帆医疗 | 4.52 | 7.54万 | 3416万 |
104 | 300195 | 长荣股份 | 5.63 | 8.56万 | 4831万 |
105 | 603225 | 新凤鸣 | 10.05 | 13.2万 | 1.33亿 |
106 | 605177 | 东亚药业 | 16.37 | 1.97万 | 3237万 |
107 | 300569 | 天能重工 | 4.37 | 27.8万 | 1.21亿 |
108 | 301292 | 海科新源 | 12.67 | 1.68万 | 2144万 |
109 | 002551 | 尚荣医疗 | 3.03 | 17.7万 | 5356万 |
110 | 603116 | 红蜻蜓 | 4.9 | 9.09万 | 4420万 |
111 | 688560 | 明冠新材 | 12.03 | 2.15万 | 2593万 |
112 | 688121 | 卓然股份 | 10.34 | 2.55万 | 2625万 |
113 | 605178 | 时空科技 | 14.71 | 1.31万 | 1934万 |
114 | 603113 | 金能科技 | 5.17 | 6.99万 | 3632万 |
115 | 601011 | 宝泰隆 | 2.35 | 24.3万 | 5724万 |
116 | 002745 | 木林森 | 7.71 | 18.5万 | 1.43亿 |
117 | 300358 | 楚天科技 | 6.7 | 11.4万 | 7683万 |
118 | 300055 | 万邦达 | 4.77 | 8.16万 | 3900万 |
119 | 600984 | 建设机械 | 3.28 | 11.4万 | 3764万 |
120 | 603458 | 勘设股份 | 6.23 | 8.07万 | 5063万 |
121 | 605081 | 太和水 | 11.05 | 5.98万 | 6629万 |
122 | 603818 | 曲美家居 | 2.73 | 26.4万 | 7277万 |
123 | 603518 | 锦泓集团 | 8.63 | 17.5万 | 1.51亿 |
124 | 603003 | *ST龙宇 | 4.97 | 8.59万 | 4443万 |
125 | 600643 | 爱建集团 | 4.69 | 45.7万 | 2.13亿 |
126 | 603359 | 东珠生态 | 5.07 | 39.0万 | 2.02亿 |
更新时间:2025-04-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号