2025/11/01 10:00 实时金价
种类  | 人民币  | 国际  | |
黄金 Au  | 销售  | 917  | 4003.89  | 
回购  | 916  | 4003.28  | |
白银 Ag  | 销售  | 10.95  | 48.732  | 
回购  | 10.9  | 48.655  | |
铂金 Pt  | 销售  | 358  | 1575.87  | 
回购  | 356.5  | 1567.87  | |
钯金 Pd  | 销售  | 328  | 1446  | 
回购  | 326.5  | 1433.5  | |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
据#今日金价行情 消息,北京时间11月1日周六,国际金价收盘下跌,现货黄金收跌0.53%,盘中最高触及4046.13美元,最低触及3972.36美元,美元指数及美债收益持续走高,令黄金上涨动力不足,国内金价回落至920元下方。
今日各大金店黄金价格对比
黄金品牌  | 黄金品种  | 今日价格  | 报价时间  | 
水贝黄金  | 黄金价格  | 932元/克  | 2025-11-1  | 
周大福  | 黄金价格  | 1198元/克  | 2025-11-1  | 
老凤祥  | 黄金价格  | 1200元/克  | 2025-11-1  | 
老庙黄金  | 黄金价格  | 1193元/克  | 2025-11-1  | 
周生生  | 黄金价格  | 1203元/克  | 2025-11-1  | 
六福珠宝  | 黄金价格  | 1198元/克  | 2025-11-1  | 
潮宏基  | 黄金价格  | 1198元/克  | 2025-11-1  | 
谢瑞麟  | 黄金价格  | 1198元/克  | 2025-11-1  | 
菜百首饰  | 黄金价格  | 1168元/克  | 2025-11-1  | 
周六福  | 黄金价格  | 1135元/克  | 2025-11-1  | 
周大生  | 黄金价格  | 1198元/克  | 2025-11-1  | 
中国黄金  | 黄金价格  | 1118元/克  | 2025-11-1  | 
金大福  | 黄金价格  | 1193元/克  | 2025-11-1  | 
投资金条  | 黄金价格  | 935元/克  | 2025-11-1  | 
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
来源:今日金价行情
更新时间:2025-11-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com  闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号