8月22日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3825.76点,涨幅1.45%,成交额10950.91亿元;深证成指报12166.06点,涨幅2.07%,成交额14516.18亿元。
截至当日收盘数据,科创板A股年初至今涨幅榜前十的分别为:上纬新材、海博思创、影石创新、赛分科技、仕佳光子、思看科技、胜科纳米、瑞晟智能、热景生物、东芯股份。
其中,仕佳光子新进,思看科技上升1名,胜科纳米新进,瑞晟智能下降3名,热景生物上升1名,东芯股份下降4名。
8月22日科创板A股年初至今涨幅榜前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 年初至今涨幅 | 较上一交易日变化 |
1 | 688585 | 上纬新材 | 0.24% | 5.95亿 | 1166.97% | — |
2 | 688411 | 海博思创 | 2.63% | 1.38亿 | 490.54% | — |
3 | 688775 | 影石创新 | -4.34% | 20.51亿 | 460.59% | — |
4 | 688758 | 赛分科技 | 4.24% | 1.37亿 | 370.79% | — |
5 | 688313 | 仕佳光子 | 6.25% | 23.68亿 | 296.57% | 新进 |
6 | 688583 | 思看科技 | 2.02% | 1.37亿 | 284.2% | ↑1 |
7 | 688757 | 胜科纳米 | 2.5% | 1.47亿 | 280.96% | 新进 |
8 | 688215 | 瑞晟智能 | 2.12% | 1.39亿 | 279.56% | ↓3 |
9 | 688068 | 热景生物 | -3.08% | 4.13亿 | 272.41% | ↑1 |
10 | 688110 | 东芯股份 | 6.65% | 38.68亿 | 268.88% | ↓4 |
本文源自金融界
更新时间:2025-08-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号