序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 600418 | 江淮汽车 | 10.7亿 | 39.58 | 66.24亿 |
2 | 002165 | 红 宝 丽 | 7.92亿 | 12.79 | 44.07亿 |
3 | 002074 | 国轩高科 | 6.58亿 | 26.65 | 33.30亿 |
4 | 601127 | 赛力斯 | 5.42亿 | 133.5 | 44.35亿 |
5 | 002617 | 露笑科技 | 5.29亿 | 8.23 | 20.99亿 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 4.64亿 | 18.49 | 47.40亿 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.13亿 | 55.94 | 33.98亿 |
8 | 600699 | 均胜电子 | 2.91亿 | 20.09 | 25.00亿 |
9 | 002384 | 东山精密 | 2.68亿 | 29.48 | 18.27亿 |
10 | 002761 | 浙江建投 | 2.67亿 | 9.74 | 9.44亿 |
11 | 002580 | 圣阳股份 | 2.46亿 | 13.62 | 8.44亿 |
12 | 002365 | 永安药业 | 2.46亿 | 16.83 | 12.54亿 |
13 | 000903 | 云内动力 | 2.43亿 | 4.18 | 10.48亿 |
14 | 600988 | 赤峰黄金 | 2.37亿 | 27.82 | 33.88亿 |
15 | 000333 | 美的集团 | 2.29亿 | 78.8 | 16.20亿 |
16 | 000034 | 神州数码 | 2.25亿 | 40.93 | 24.07亿 |
17 | 601600 | 中国铝业 | 2.23亿 | 6.79 | 13.64亿 |
18 | 002584 | 西陇科学 | 2.20亿 | 11 | 11.59亿 |
19 | 839719 | 宁新新材 | 2.14亿 | 17.29 | 5.16亿 |
20 | 300394 | 天孚通信 | 2.07亿 | 78.18 | 24.21亿 |
21 | 002403 | 爱仕达 | 1.98亿 | 16.35 | 5.64亿 |
22 | 603993 | 洛阳钼业 | 1.95亿 | 7.48 | 13.40亿 |
23 | 601919 | 中远海控 | 1.93亿 | 16.62 | 20.85亿 |
24 | 000962 | 东方钽业 | 1.93亿 | 17.85 | 10.86亿 |
25 | 603906 | 龙蟠科技 | 1.89亿 | 12.23 | 5.67亿 |
26 | 300014 | 亿纬锂能 | 1.77亿 | 47.47 | 18.45亿 |
27 | 000722 | 湖南发展 | 1.68亿 | 15.49 | 13.33亿 |
28 | 002900 | 哈三联 | 1.66亿 | 15.21 | 5.45亿 |
29 | 002347 | 泰尔股份 | 1.65亿 | 7.85 | 4.07亿 |
30 | 002549 | 凯美特气 | 1.52亿 | 10.2 | 16.11亿 |
31 | 300068 | 南都电源 | 1.49亿 | 15.58 | 16.01亿 |
32 | 832982 | 锦波生物 | 1.48亿 | 577.5 | 8.39亿 |
33 | 002465 | 海格通信 | 1.45亿 | 12.27 | 31.77亿 |
34 | 300274 | 阳光电源 | 1.34亿 | 64.23 | 15.02亿 |
35 | 603119 | 浙江荣泰 | 1.27亿 | 45.02 | 10.07亿 |
36 | 300204 | 舒泰神 | 1.21亿 | 14.15 | 5.07亿 |
37 | 603390 | 通达电气 | 1.20亿 | 11.68 | 4.26亿 |
38 | 300073 | 当升科技 | 1.17亿 | 41.49 | 13.65亿 |
39 | 002594 | 比亚迪 | 1.16亿 | 400 | 79.67亿 |
40 | 002142 | 宁波银行 | 1.16亿 | 27.15 | 11.64亿 |
41 | 600279 | 重庆港 | 1.15亿 | 6.29 | 5.88亿 |
42 | 002882 | 金龙羽 | 1.15亿 | 20.92 | 5.19亿 |
43 | 002136 | 安 纳 达 | 1.10亿 | 12.32 | 4.79亿 |
44 | 300450 | 先导智能 | 1.10亿 | 20.94 | 8.64亿 |
45 | 002286 | 保龄宝 | 1.10亿 | 12.56 | 8.07亿 |
46 | 601069 | 西部黄金 | 1.06亿 | 18.04 | 7.88亿 |
47 | 600206 | 有研新材 | 1.05亿 | 18.96 | 17.59亿 |
48 | 300584 | 海辰药业 | 9987万 | 27.48 | 5.03亿 |
49 | 300530 | 领湃科技 | 9434万 | 35.04 | 6.77亿 |
50 | 002741 | 光华科技 | 9285万 | 15.84 | 6.12亿 |
51 | 300339 | 润和软件 | 9077万 | 54.42 | 22.41亿 |
52 | 000582 | 北部湾港 | 9039万 | 9.17 | 12.36亿 |
53 | 600989 | 宝丰能源 | 9038万 | 16.7 | 4.81亿 |
54 | 600760 | XD中航沈 | 8981万 | 47.99 | 13.73亿 |
55 | 002040 | 南 京 港 | 8927万 | 13.18 | 15.76亿 |
56 | 000953 | 河化股份 | 8803万 | 7.27 | 3.32亿 |
57 | 300139 | 晓程科技 | 8693万 | 19.5 | 15.83亿 |
58 | 300409 | 道氏技术 | 8510万 | 14.82 | 7.92亿 |
59 | 600489 | 中金黄金 | 8498万 | 14 | 10.38亿 |
60 | 300622 | 博士眼镜 | 8434万 | 42.37 | 7.77亿 |
61 | 002155 | 湖南黄金 | 8432万 | 23.07 | 14.38亿 |
62 | 601008 | 连云港 | 8328万 | 7.52 | 21.59亿 |
63 | 688234 | 天岳先进 | 8197万 | 63.81 | 9.57亿 |
64 | 300296 | 利亚德 | 8142万 | 6.38 | 10.98亿 |
65 | 300333 | 兆日科技 | 8095万 | 12.9 | 8.98亿 |
66 | 833284 | 灵鸽科技 | 8003万 | 31.8 | 8.34亿 |
67 | 002167 | 东方锆业 | 7933万 | 9.54 | 10.03亿 |
68 | 000573 | 粤宏远A | 7896万 | 4.95 | 2.96亿 |
69 | 600028 | 中国石化 | 7800万 | 5.71 | 6.75亿 |
70 | 002460 | 赣锋锂业 | 7707万 | 31.53 | 7.79亿 |
71 | 002415 | 海康威视 | 7617万 | 28.48 | 8.62亿 |
72 | 002821 | 凯莱英 | 7594万 | 86.15 | 6.30亿 |
73 | 000737 | 北方铜业 | 7480万 | 9.3 | 6.75亿 |
74 | 600495 | 晋西车轴 | 7308万 | 4.4 | 5.81亿 |
75 | 603319 | 美湖股份 | 7286万 | 36.51 | 6.26亿 |
76 | 600733 | 北汽蓝谷 | 7273万 | 7.58 | 8.91亿 |
77 | 603322 | 超讯通信 | 7226万 | 36.88 | 7.08亿 |
78 | 600686 | 金龙汽车 | 7033万 | 13.58 | 5.93亿 |
79 | 002126 | 银轮股份 | 6972万 | 27.67 | 13.76亿 |
80 | 300750 | 宁德时代 | 6954万 | 274.08 | 154.71亿 |
81 | 688005 | 容百科技 | 6950万 | 19.64 | 4.14亿 |
82 | 002703 | 浙江世宝 | 6740万 | 12.92 | 4.41亿 |
83 | 000415 | 渤海租赁 | 6717万 | 3.45 | 9.15亿 |
84 | 600712 | 南宁百货 | 6693万 | 6.16 | 5.00亿 |
85 | 689009 | 九号公司-WD | 6669万 | 66.85 | 4.20亿 |
86 | 600476 | 湘邮科技 | 6616万 | 17.93 | 4.45亿 |
87 | 002731 | 萃华珠宝 | 6484万 | 11.52 | 4.79亿 |
88 | 300604 | 长川科技 | 6474万 | 42.42 | 7.40亿 |
89 | 300255 | 常山药业 | 6456万 | 26.88 | 12.02亿 |
90 | 300207 | 欣旺达 | 6375万 | 19.89 | 9.42亿 |
91 | 000893 | 亚钾国际 | 6363万 | 28.98 | 3.93亿 |
92 | 603768 | 常青股份 | 6285万 | 13.49 | 2.86亿 |
93 | 002733 | 雄韬股份 | 6269万 | 16.06 | 5.53亿 |
94 | 000338 | 潍柴动力 | 6169万 | 15.27 | 10.11亿 |
95 | 300568 | 星源材质 | 6160万 | 10.62 | 8.70亿 |
96 | 600150 | 中国船舶 | 6152万 | 31.8 | 13.15亿 |
97 | 832522 | 纳科诺尔 | 6086万 | 61 | 4.96亿 |
98 | 600490 | 鹏欣资源 | 6017万 | 4.5 | 4.07亿 |
99 | 300438 | 鹏辉能源 | 6000万 | 25 | 6.69亿 |
100 | 002773 | 康弘药业 | 5882万 | 29.3 | 4.54亿 |
更新时间:2025-05-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号