序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅% | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 000582 | 北部湾港 | 10.48 | 9.97 | 279万 | 28.62亿 | 15.83 |
2 | 002549 | 凯美特气 | 10.45 | 4.19 | 184万 | 18.98亿 | 26.55 |
3 | 001212 | 中旗新材 | 50.26 | 0.2 | 31.2万 | 16.09亿 | 29.95 |
4 | 000066 | 中国长城 | 16.4 | 0 | 361万 | 60.24亿 | 11.2 |
5 | 600787 | 中储股份 | 6.62 | -0.9 | 204万 | 13.63亿 | 9.4 |
6 | 600111 | 北方稀土 | 24.72 | -0.92 | 121万 | 29.91亿 | 3.35 |
7 | 600536 | 中国软件 | 49 | -1.47 | 58.3万 | 28.74亿 | 6.91 |
8 | 600126 | 杭钢股份 | 12 | -2.91 | 323万 | 39.86亿 | 9.57 |
9 | 601888 | 中国中免 | 67.95 | -3.22 | 64.8万 | 44.33亿 | 3.32 |
10 | 603169 | 兰石重装 | 9.16 | -6.44 | 142万 | 13.30亿 | 10.83 |
11 | 603072 | 天和磁材 | 53.99 | -8.58 | 25.3万 | 14.07亿 | 39.01 |
12 | 600598 | 北大荒 | 17.06 | -9.97 | 199万 | 34.51亿 | 11.2 |
13 | 002688 | 金河生物 | 7.65 | -10 | 149万 | 11.52亿 | 19.94 |
14 | 002084 | 海鸥住工 | 4.55 | -10.08 | 252万 | 12.90亿 | 39.27 |
更新时间:2025-04-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号