代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
688570 | 天玛智控 | - | - | 10派3.3 | 1.73 | 5月23日 | 5月26日 |
603444 | 吉比特 | - | - | 10派35 | 1.47 | 5月23日 | 5月26日 |
301567 | 贝隆精密 | - | - | 10派1.8 | 0.46 | 5月23日 | 5月26日 |
301446 | 福事特 | - | - | 10派1 | 0.45 | 5月23日 | 5月26日 |
301229 | 纽泰格 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派1.78 | 0.68 | 5月23日 | 5月26日 |
301211 | 亨迪药业 | - | - | 10派2.5 | 1.33 | 5月23日 | 5月26日 |
300923 | 研奥股份 | - | - | 10派4.5 | 1.85 | 5月23日 | 5月26日 |
300851 | 交大思诺 | - | - | 10派4.3 | 1.63 | 5月23日 | 5月26日 |
300529 | 健帆生物 | - | - | 10派8 | 3.68 | 5月23日 | 5月26日 |
300296 | 利亚德 | - | - | 10派1 | 1.63 | 5月23日 | 5月26日 |
300181 | 佐力药业 | - | - | 10派6 | 3.66 | 5月23日 | 5月26日 |
002988 | 豪美新材 | - | - | 10派1.6 | 0.44 | 5月23日 | 5月26日 |
002683 | 广东宏大 | - | - | 10派4.5 | 1.49 | 5月23日 | 5月26日 |
002558 | 巨人网络 | - | - | 10派1.4 | 1.02 | 5月23日 | 5月26日 |
002012 | 凯恩股份 | - | - | 10派0.04 | - | 5月23日 | 5月26日 |
001337 | 四川黄金 | - | - | 10派2.5 | 1.05 | 5月23日 | 5月26日 |
873305 | 九菱科技 | - | - | 10派1.5 | 0.32 | 5月22日 | 5月23日 |
871634 | 新威凌 | - | - | 10派1 | 0.35 | 5月22日 | 5月23日 |
836892 | 广咨国际 | 10转1.0 | 10转1.0 | 10派6 | 3.00 | 5月22日 | 5月23日 |
836871 | 派特尔 | 10转1.0 | 10转1.0 | 10派2 | 1.14 | 5月22日 | 5月23日 |
836422 | 润普食品 | - | - | 10派1.5 | 0.99 | 5月22日 | 5月23日 |
833509 | 同惠电子 | - | - | 10派2.5 | 0.95 | 5月22日 | 5月23日 |
832662 | 方盛股份 | - | - | 10派1.72 | 0.66 | 5月22日 | 5月23日 |
831627 | 力王股份 | - | - | 10派1.2 | 0.42 | 5月22日 | 5月23日 |
688708 | 佳驰科技 | - | - | 10派1 | 0.19 | 5月22日 | 5月23日 |
688692 | 达梦数据 | 10转4.9 | 10转4.9 | - | - | 5月22日 | 5月23日 |
688676 | 金盘科技 | - | - | 10派5.06 | 1.54 | 5月22日 | 5月23日 |
688668 | 鼎通科技 | - | - | 10派5 | 1.04 | 5月22日 | 5月23日 |
688585 | 上纬新材 | - | - | 10派0.31 | 0.41 | 5月22日 | 5月23日 |
688545 | 兴福电子 | - | - | 10派2 | 0.74 | 5月22日 | 5月23日 |
688389 | 普门科技 | - | - | 10派2.82 | 2.16 | 5月22日 | 5月23日 |
688293 | 奥浦迈 | - | - | 10派2 | 0.49 | 5月22日 | 5月23日 |
688279 | 峰岹科技 | - | - | 10派7.8 | 0.34 | 5月22日 | 5月23日 |
603897 | 长城科技 | - | - | 10派15 | 5.15 | 5月22日 | 5月23日 |
603886 | 元祖股份 | - | - | 10派10 | 7.28 | 5月22日 | 5月23日 |
603637 | 镇海股份 | - | - | 10派2 | 1.97 | 5月22日 | 5月23日 |
603577 | 汇金通 | - | - | 10派0.868 | 1.07 | 5月22日 | 5月23日 |
603239 | 浙江仙通 | - | - | 10派2.1 | 1.36 | 5月22日 | 5月23日 |
603214 | 爱婴室 | - | - | 10派2.53 | 1.20 | 5月22日 | 5月23日 |
603093 | 南华期货 | - | - | 10派0.76 | 0.59 | 5月22日 | 5月23日 |
603036 | 如通股份 | - | - | 10派2 | 1.34 | 5月22日 | 5月23日 |
603025 | 大豪科技 | - | - | 10派3.5 | 2.63 | 5月22日 | 5月23日 |
600987 | 航民股份 | - | - | 10派3 | 4.18 | 5月22日 | 5月23日 |
600971 | 恒源煤电 | - | - | 10派2.7 | 3.87 | 5月22日 | 5月23日 |
600702 | 舍得酒业 | - | - | 10派4.3 | 0.77 | 5月22日 | 5月23日 |
600598 | 北大荒 | - | - | 10派5.5 | 3.68 | 5月22日 | 5月23日 |
600469 | 风神股份 | - | - | 10派0.4 | 0.72 | 5月22日 | 5月23日 |
600284 | 浦东建设 | - | - | 10派1 | 1.42 | 5月22日 | 5月23日 |
600183 | 生益科技 | - | - | 10派6 | 2.20 | 5月22日 | 5月23日 |
301622 | 英思特 | - | - | 10派1.2 | 0.17 | 5月22日 | 5月23日 |
301608 | 博实结 | - | - | 10派3.3712 | 0.41 | 5月22日 | 5月23日 |
301591 | 肯特股份 | - | - | 10派3.2 | 0.79 | 5月22日 | 5月23日 |
301589 | 诺瓦星云 | - | - | 10派6.5 | 0.46 | 5月22日 | 5月23日 |
301550 | 斯菱股份 | 10转4.5 | 10转4.5 | 10派4 | 0.29 | 5月22日 | 5月23日 |
301396 | 宏景科技 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派0.5 | 0.05 | 5月22日 | 5月23日 |
301392 | 汇成真空 | - | - | 10派2 | 0.17 | 5月22日 | 5月23日 |
301317 | 鑫磊股份 | - | - | 10派3 | 0.77 | 5月22日 | 5月23日 |
301128 | 强瑞技术 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派6 | 0.84 | 5月22日 | 5月23日 |
301101 | 明月镜片 | - | - | 10派5 | 0.98 | 5月22日 | 5月23日 |
301095 | 广立微 | - | - | 10派2.5 | 0.51 | 5月22日 | 5月23日 |
301023 | 江南奕帆 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派6 | 0.89 | 5月22日 | 5月23日 |
301012 | 扬电科技 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派1.42 | 0.58 | 5月22日 | 5月23日 |
300986 | 志特新材 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派1 | 0.51 | 5月22日 | 5月23日 |
300951 | 博硕科技 | - | - | 10派6 | 2.06 | 5月22日 | 5月23日 |
300950 | 德固特 | - | - | 10派2 | 1.27 | 5月22日 | 5月23日 |
300936 | 中英科技 | - | - | 10派1 | 0.27 | 5月22日 | 5月23日 |
300860 | 锋尚文化 | - | - | 10派2.1 | 0.83 | 5月22日 | 5月23日 |
300850 | 新强联 | - | - | 10派0.92 | 0.31 | 5月22日 | 5月23日 |
300522 | 世名科技 | - | - | 10派0.4 | 0.30 | 5月22日 | 5月23日 |
300500 | 启迪设计 | - | - | 10派1.5 | 1.25 | 5月22日 | 5月23日 |
300409 | 道氏技术 | - | - | 10派1.8 | 1.26 | 5月22日 | 5月23日 |
300354 | 东华测试 | - | - | 10派1.77 | 0.44 | 5月22日 | 5月23日 |
300320 | 海达股份 | - | - | 10派0.2 | 0.19 | 5月22日 | 5月23日 |
300306 | 远方信息 | - | - | 10派3.2 | 2.61 | 5月22日 | 5月23日 |
300203 | 聚光科技 | - | - | 10派2.5 | 1.24 | 5月22日 | 5月23日 |
300170 | 汉得信息 | - | - | 10派0.48 | 0.27 | 5月22日 | 5月23日 |
300105 | 龙源技术 | - | - | 10派1 | 1.38 | 5月22日 | 5月23日 |
300037 | 新宙邦 | - | - | 10派4 | 1.27 | 5月22日 | 5月23日 |
300017 | 网宿科技 | - | - | 10派2.5 | 2.22 | 5月22日 | 5月23日 |
300009 | 安科生物 | - | - | 10派1.5 | 1.70 | 5月22日 | 5月23日 |
003012 | 东鹏控股 | - | - | 10派2.5 | 4.13 | 5月22日 | 5月23日 |
002457 | 青龙管业 | - | - | 10派1.2 | 1.02 | 5月22日 | 5月23日 |
002419 | 天虹股份 | - | - | 10派0.6 | 1.06 | 5月22日 | 5月23日 |
002367 | 康力电梯 | - | - | 10派3 | 4.25 | 5月22日 | 5月23日 |
002353 | 杰瑞股份 | - | - | 10派6.9 | 2.07 | 5月22日 | 5月23日 |
002299 | 圣农发展 | - | - | 10派2 | 1.28 | 5月22日 | 5月23日 |
002206 | 海利得 | - | - | 10派1.8 | 3.50 | 5月22日 | 5月23日 |
002135 | 东南网架 | - | - | 10派0.7 | 1.63 | 5月22日 | 5月23日 |
002033 | 丽江股份 | - | - | 10派3.5 | 3.92 | 5月22日 | 5月23日 |
000977 | 浪潮信息 | - | - | 10派1.15 | 0.23 | 5月22日 | 5月23日 |
838670 | 恒进感应 | - | - | 10派1.1 | - | 5月21日 | 5月22日 |
836504 | 博迅生物 | - | - | 10派0.5 | 0.19 | 5月21日 | 5月22日 |
830946 | 森萱医药 | - | - | 10派1.4 | 1.10 | 5月21日 | 5月22日 |
688230 | 芯导科技 | - | - | 10派8 | 1.80 | 5月21日 | 5月22日 |
605128 | 上海沿浦 | 10转4.9 | 10转4.9 | 10派3.88 | 0.81 | 5月21日 | 5月22日 |
603950 | 长源东谷 | - | - | 10派1.23 | 0.47 | 5月21日 | 5月22日 |
603919 | 金徽酒 | - | - | 10派5 | 2.61 | 5月21日 | 5月22日 |
603125 | 常青科技 | 10转4.5 | 10转4.5 | 10派1.5 | 0.68 | 5月21日 | 5月22日 |
603057 | 紫燕食品 | - | - | 10派5.2 | 2.37 | 5月21日 | 5月22日 |
601126 | 四方股份 | - | - | 10派7.2 | 4.26 | 5月21日 | 5月22日 |
601019 | 山东出版 | - | - | 10派3.1 | 2.87 | 5月21日 | 5月22日 |
600995 | 南网储能 | - | - | 10派0.6655 | 0.69 | 5月21日 | 5月22日 |
600834 | 申通地铁 | - | - | 10派0.19 | 0.23 | 5月21日 | 5月22日 |
600138 | 中青旅 | - | - | 10派0.7 | 0.72 | 5月21日 | 5月22日 |
600096 | 云天化 | - | - | 10派14 | 5.85 | 5月21日 | 5月22日 |
301598 | 博科测试 | - | - | 10派13 | 2.09 | 5月21日 | 5月22日 |
301556 | 托普云农 | - | - | 10派5.865 | 0.68 | 5月21日 | 5月22日 |
301398 | 星源卓镁 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派3.75 | 0.71 | 5月21日 | 5月22日 |
301393 | 昊帆生物 | - | - | 10派2.65 | 0.54 | 5月21日 | 5月22日 |
301319 | 唯特偶 | 10转4.5 | 10转4.5 | 10派7.9983 | 2.16 | 5月21日 | 5月22日 |
301166 | 优宁维 | - | - | 10派2.3 | 0.78 | 5月21日 | 5月22日 |
301148 | 嘉戎技术 | - | - | 10派3.9 | 1.98 | 5月21日 | 5月22日 |
301036 | 双乐股份 | - | - | 10派2 | 0.54 | 5月21日 | 5月22日 |
300975 | 商络电子 | - | - | 10派0.12 | 0.11 | 5月21日 | 5月22日 |
300910 | 瑞丰新材 | - | - | 10派12 | 2.07 | 5月21日 | 5月22日 |
300905 | 宝丽迪 | - | - | 10派3 | 1.16 | 5月21日 | 5月22日 |
300863 | 卡倍亿 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派3 | 0.65 | 5月21日 | 5月22日 |
300823 | 建科智能 | - | - | 10派3.26 | 2.32 | 5月21日 | 5月22日 |
300800 | 力合科技 | - | - | 10派1.6 | 1.53 | 5月21日 | 5月22日 |
300761 | 立华股份 | - | - | 10派5 | 2.67 | 5月21日 | 5月22日 |
300729 | 乐歌股份 | - | - | 10派3 | 1.80 | 5月21日 | 5月22日 |
300654 | 世纪天鸿 | - | - | 10派0.55 | 0.55 | 5月21日 | 5月22日 |
300634 | 彩讯股份 | - | - | 10派1.25 | 0.52 | 5月21日 | 5月22日 |
300573 | 兴齐眼药 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派10 | 1.27 | 5月21日 | 5月22日 |
300232 | 洲明科技 | - | - | 10派2.4 | 3.43 | 5月21日 | 5月22日 |
003020 | 立方制药 | - | - | 10派3 | 1.23 | 5月21日 | 5月22日 |
002963 | 豪尔赛 | - | - | 10派2 | 1.72 | 5月21日 | 5月22日 |
002912 | 中新赛克 | - | - | 10派2 | 0.88 | 5月21日 | 5月22日 |
002817 | 黄山胶囊 | - | - | 10派0.38 | 0.54 | 5月21日 | 5月22日 |
002815 | 崇达技术 | - | - | 10派1.2 | 1.16 | 5月21日 | 5月22日 |
002803 | 吉宏股份 | - | - | 10派1.58 | 1.14 | 5月21日 | 5月22日 |
002709 | 天赐材料 | - | - | 10派1 | 0.56 | 5月21日 | 5月22日 |
002632 | 道明光学 | - | - | 10派1.3 | 1.52 | 5月21日 | 5月22日 |
002612 | 朗姿股份 | - | - | 10派4 | 2.36 | 5月21日 | 5月22日 |
002597 | 金禾实业 | - | - | 10派8.3 | 3.35 | 5月21日 | 5月22日 |
002566 | 益盛药业 | - | - | 10派1 | - | 5月21日 | 5月22日 |
002533 | 金杯电工 | - | - | 10派2.5 | 2.52 | 5月21日 | 5月22日 |
002532 | 天山铝业 | - | - | 10派2 | 2.58 | 5月21日 | 5月22日 |
002254 | 泰和新材 | - | - | 10派0.5 | 0.49 | 5月21日 | 5月22日 |
002152 | 广电运通 | - | - | 10派2 | 1.67 | 5月21日 | 5月22日 |
002050 | 三花智控 | - | - | 10派2.5 | 0.93 | 5月21日 | 5月22日 |
001322 | 箭牌家居 | - | - | 10派1.3237 | 1.54 | 5月21日 | 5月22日 |
001225 | 和泰机电 | - | - | 10派12.22 | 3.59 | 5月21日 | 5月22日 |
001217 | 华尔泰 | - | - | 10派1 | 0.89 | 5月21日 | 5月22日 |
000795 | 英洛华 | - | - | 10派1.24 | 1.14 | 5月21日 | 5月22日 |
000739 | 普洛药业 | - | - | 10派3.5606 | 2.54 | 5月21日 | 5月22日 |
920445 | 龙竹科技 | - | - | 10派1.5 | 1.40 | 5月20日 | 5月21日 |
920106 | 林泰新材 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派6 | 0.40 | 5月20日 | 5月21日 |
920016 | 中草香料 | - | - | 10派0.7 | 0.27 | 5月20日 | 5月21日 |
873001 | 纬达光电 | - | - | 10派1 | 0.45 | 5月20日 | 5月21日 |
872808 | 曙光数创 | - | - | 10派0.62 | 0.12 | 5月20日 | 5月21日 |
830839 | 万通液压 | - | - | 10派5 | 1.54 | 5月20日 | 5月21日 |
688568 | 中科星图 | 10转4.9 | 10转4.9 | 10派1.3 | 0.24 | 5月20日 | 5月21日 |
605098 | 行动教育 | - | - | 10派7.5 | 2.03 | 5月20日 | 5月21日 |
603976 | 正川股份 | - | - | 10派2.46 | 1.42 | 5月20日 | 5月21日 |
603259 | 药明康德 | - | - | 10派9.8169 | 1.60 | 5月20日 | 5月21日 |
600760 | 中航沈飞 | - | - | 10派2.6 | 0.55 | 5月20日 | 5月21日 |
600730 | 中国高科 | - | - | 10派0.1 | 0.16 | 5月20日 | 5月21日 |
600176 | 中国巨石 | - | - | 10派2.4 | 1.97 | 5月20日 | 5月21日 |
600153 | 建发股份 | - | - | 10派3 | 2.96 | 5月20日 | 5月21日 |
600063 | 皖维高新 | - | - | 10派0.6 | 1.37 | 5月20日 | 5月21日 |
301600 | 慧翰股份 | 10转4.9 | 10转4.9 | 10派25 | 1.48 | 5月20日 | 5月21日 |
301536 | 星宸科技 | - | - | 10派2 | 0.35 | 5月20日 | 5月21日 |
301359 | 东南电子 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派5 | 1.82 | 5月20日 | 5月21日 |
301358 | 湖南裕能 | - | - | 10派1.57 | 0.52 | 5月20日 | 5月21日 |
301200 | 大族数控 | - | - | 10派4 | 1.01 | 5月20日 | 5月21日 |
301185 | 鸥玛软件 | - | - | 10派3 | 1.64 | 5月20日 | 5月21日 |
301179 | 泽宇智能 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派3.3 | 2.02 | 5月20日 | 5月21日 |
301138 | 华研精机 | - | - | 10派1 | 0.32 | 5月20日 | 5月21日 |
300844 | 山水比德 | 10转4.0 | 10转4.0 | - | - | 5月20日 | 5月21日 |
300777 | 中简科技 | - | - | 10派2.2069 | 0.63 | 5月20日 | 5月21日 |
300699 | 光威复材 | - | - | 10派5 | 1.66 | 5月20日 | 5月21日 |
300691 | 联合光电 | - | - | 10派0.8 | 0.45 | 5月20日 | 5月21日 |
300383 | 光环新网 | - | - | 10派0.6 | 0.43 | 5月20日 | 5月21日 |
300284 | 苏交科 | - | - | 10派0.7 | 0.78 | 5月20日 | 5月21日 |
300275 | 梅安森 | - | - | 10派0.3 | 0.23 | 5月20日 | 5月21日 |
300119 | 瑞普生物 | - | - | 10派3 | 1.24 | 5月20日 | 5月21日 |
002791 | 坚朗五金 | - | - | 10派2 | 0.88 | 5月20日 | 5月21日 |
002787 | 华源控股 | - | - | 10派1 | 1.17 | 5月20日 | 5月21日 |
002593 | 日上集团 | - | - | 10派0.5 | 1.01 | 5月20日 | 5月21日 |
002555 | 三七互娱 | - | - | 10派3.7 | 2.46 | 5月20日 | 5月21日 |
002390 | 信邦制药 | - | - | 10派0.3 | 0.84 | 5月20日 | 5月21日 |
002258 | 利尔化学 | - | - | 10派2 | 1.91 | 5月20日 | 5月21日 |
002008 | 大族激光 | - | - | 10派3.5 | - | 5月20日 | 5月21日 |
002003 | 伟星股份 | - | - | 10派3 | - | 5月20日 | 5月21日 |
002001 | 新和成 | - | - | 10派5 | - | 5月20日 | 5月21日 |
000570 | 苏常柴A | - | - | 10派0.1 | 0.18 | 5月20日 | 5月21日 |
000099 | 中信海直 | - | - | 10派1.25 | 0.55 | 5月20日 | 5月21日 |
920082 | 方正阀门 | - | - | 10派2.5 | 1.20 | 5月19日 | 5月20日 |
834950 | 迅安科技 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派4.5 | 1.89 | 5月19日 | 5月20日 |
834599 | 同力股份 | - | - | 10派7 | 3.28 | 5月19日 | 5月20日 |
688798 | 艾为电子 | - | - | 10派3.3 | 0.48 | 5月19日 | 5月20日 |
688611 | 杭州柯林 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派2 | 0.42 | 5月19日 | 5月20日 |
603927 | 中科软 | - | - | 10派3.4 | 1.77 | 5月19日 | 5月20日 |
603877 | 太平鸟 | - | - | 10派4 | 2.51 | 5月19日 | 5月20日 |
603518 | 锦泓集团 | - | - | 10派3.1 | 3.72 | 5月19日 | 5月20日 |
601969 | 海南矿业 | - | - | 10派0.8 | 1.11 | 5月19日 | 5月20日 |
600299 | 安迪苏 | - | - | 10派1.2 | 1.21 | 5月19日 | 5月20日 |
301613 | 新铝时代 | 10转5.0 | 10转5.0 | 10派10 | 1.18 | 5月19日 | 5月20日 |
301281 | 科源制药 | - | - | 10派2 | 0.65 | 5月19日 | 5月20日 |
301237 | 和顺科技 | - | - | 10派1 | 0.40 | 5月19日 | 5月20日 |
301047 | 义翘神州 | - | - | 10派10 | 1.64 | 5月19日 | 5月20日 |
300990 | 同飞股份 | - | - | 10派3 | 0.63 | 5月19日 | 5月20日 |
300972 | 万辰集团 | - | - | 10派4 | 0.26 | 5月19日 | 5月20日 |
300922 | 天秦装备 | - | - | 10派1.8 | 0.82 | 5月19日 | 5月20日 |
300841 | 康华生物 | - | - | 10派10 | 1.89 | 5月19日 | 5月20日 |
300784 | 利安科技 | - | - | 10派2 | 0.37 | 5月19日 | 5月20日 |
300642 | 透景生命 | - | - | 10派1.5 | 1.08 | 5月19日 | 5月20日 |
300602 | 飞荣达 | - | - | 10派0.38 | 0.19 | 5月19日 | 5月20日 |
300517 | 海波重科 | - | - | 10派1 | 1.06 | 5月19日 | 5月20日 |
300482 | 万孚生物 | - | - | 10派4 | 1.85 | 5月19日 | 5月20日 |
300440 | 运达科技 | - | - | 10派0.58 | 0.66 | 5月19日 | 5月20日 |
300435 | 中泰股份 | - | - | 10派2 | 1.45 | 5月19日 | 5月20日 |
300396 | 迪瑞医疗 | - | - | 10派2.6 | 1.91 | 5月19日 | 5月20日 |
300073 | 当升科技 | - | - | 10派2 | 0.51 | 5月19日 | 5月20日 |
002823 | 凯中精密 | - | - | 10派1.5267 | 1.09 | 5月19日 | 5月20日 |
002757 | 南兴股份 | - | - | 10派2 | 0.97 | 5月19日 | 5月20日 |
002415 | 海康威视 | - | - | 10派7 | 2.43 | 5月19日 | 5月20日 |
002333 | 罗普斯金 | - | - | 10派0.1 | 0.19 | 5月19日 | 5月20日 |
002273 | 水晶光电 | - | - | 10派2 | 1.01 | 5月19日 | 5月20日 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | - | - | 10派0.65 | 0.50 | 5月19日 | 5月20日 |
002083 | 孚日股份 | - | - | 10派1.5 | 3.12 | 5月19日 | 5月20日 |
001380 | 华纬科技 | 10转4.8 | 10转4.8 | 10派3 | 0.88 | 5月19日 | 5月20日 |
001367 | 海森药业 | 10转4.8 | 10转4.8 | 10派1.7 | 0.56 | 5月19日 | 5月20日 |
001332 | 锡装股份 | - | - | 10派5 | 1.42 | 5月19日 | 5月20日 |
001301 | 尚太科技 | - | - | 10派8 | 1.54 | 5月19日 | 5月20日 |
000975 | 山金国际 | - | - | 10派3.65 | 1.86 | 5月19日 | 5月20日 |
000922 | 佳电股份 | - | - | 10派1.11 | 1.04 | 5月19日 | 5月20日 |
000902 | 新洋丰 | - | - | 10派3 | 2.17 | 5月19日 | 5月20日 |
000713 | 丰乐种业 | - | - | 10派0.2 | 0.28 | 5月19日 | 5月20日 |
833781 | 瑞奇智造 | 10转1.0 | 10转1.0 | 10派0.2 | 0.16 | 5月16日 | 5月19日 |
605589 | 圣泉集团 | - | - | 10派5.5 | 2.04 | 5月16日 | 5月19日 |
605155 | 西大门 | - | - | 10派2.5 | 2.11 | 5月16日 | 5月19日 |
603899 | 晨光股份 | - | - | 10派10 | 3.43 | 5月16日 | 5月19日 |
603391 | 力聚热能 | - | - | 10派12.5 | 3.23 | 5月16日 | 5月19日 |
603078 | 江化微 | - | - | 10派0.6 | 0.32 | 5月16日 | 5月19日 |
603063 | 禾望电气 | - | - | 10派1.2 | 0.40 | 5月16日 | 5月19日 |
600858 | 银座股份 | - | - | 10派0.23 | 0.42 | 5月16日 | 5月19日 |
301559 | 中集环科 | - | - | 10派4.4 | 2.47 | 5月16日 | 5月19日 |
301077 | 星华新材 | 10转4.6 | 10转4.6 | 10派8 | 2.42 | 5月16日 | 5月19日 |
301038 | 深水规院 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派0.92 | 0.51 | 5月16日 | 5月19日 |
301008 | 宏昌科技 | - | - | 10派1 | 0.37 | 5月16日 | 5月19日 |
300727 | 润禾材料 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派3 | 0.79 | 5月16日 | 5月19日 |
300160 | 秀强股份 | - | - | 10派1 | 1.81 | 5月16日 | 5月19日 |
300016 | 北陆药业 | - | - | 10派0.5 | 0.74 | 5月16日 | 5月19日 |
300014 | 亿纬锂能 | - | - | 10派5 | 1.10 | 5月16日 | 5月19日 |
002884 | 凌霄泵业 | - | - | 10派10 | 5.91 | 5月16日 | 5月19日 |
002772 | 众兴菌业 | - | - | 10派3 | 3.56 | 5月16日 | 5月19日 |
002563 | 森马服饰 | - | - | 10派3.5 | 5.83 | 5月16日 | 5月19日 |
002521 | 齐峰新材 | - | - | 10派3 | 3.16 | 5月16日 | 5月19日 |
更新时间:2025-05-19
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号