证券简称 | 相比上一交易日,成交量增幅 | 申万二级行业 |
ST云动 | 4651.79% | 汽车零部件 |
琏升科技 | 1181.84% | 光伏设备 |
广农糖业 | 1060.09% | 农产品加工 |
安宁股份 | 926.05% | 小金属 |
扬电科技 | 813.27% | 电网设备 |
物产环能 | 770.65% | 煤炭开采 |
上工申贝 | 631.60% | 专用设备 |
泰晶科技 | 611.16% | 元件 |
科力装备 | 573.30% | 汽车零部件 |
慧为智能 | 567.55% | 消费电子 |
实朴检测 | 545.00% | 专业服务 |
惠伦晶体 | 543.93% | 元件 |
梅轮电梯 | 541.90% | 专用设备 |
建新股份 | 536.48% | 化学制品 |
润和软件 | 496.11% | IT服务Ⅱ |
品茗科技 | 483.84% | 软件开发 |
湖南投资 | 466.02% | 铁路公路 |
美瑞新材 | 449.48% | 化学制品 |
常山北明 | 439.24% | IT服务Ⅱ |
英利汽车 | 432.94% | 汽车零部件 |
捷邦科技 | 430.87% | 消费电子 |
冠捷科技 | 428.89% | 光学光电子 |
国发股份 | 426.64% | 医药商业 |
蠡湖股份 | 420.47% | 汽车零部件 |
软通动力 | 418.61% | IT服务Ⅱ |
翰博高新 | 412.20% | 光学光电子 |
国芳集团 | 394.40% | 一般零售 |
天赐材料 | 393.11% | 电池 |
丝路视觉 | 389.97% | 软件开发 |
一诺威 | 389.73% | 化学制品 |
潍柴重机 | 382.89% | 汽车零部件 |
复旦张江 | 382.01% | 化学制药 |
润普食品 | 371.68% | 化学制品 |
丽尚国潮 | 371.55% | 一般零售 |
兰生股份 | 367.89% | 专业服务 |
宏裕包材 | 360.11% | 包装印刷 |
传化智联 | 357.89% | 物流 |
九联科技 | 355.29% | 黑色家电 |
甘化科工 | 348.90% | 地面兵装Ⅱ |
中航沈飞 | 342.53% | 航空装备Ⅱ |
首药控股-U | 337.17% | 化学制药 |
新开源 | 329.28% | 化学制品 |
国睿科技 | 322.31% | 军工电子Ⅱ |
万憬能源 | 317.57% | 燃气Ⅱ |
红蜻蜓 | 314.16% | 服装家纺 |
仕净科技 | 311.02% | 环保设备Ⅱ |
广联航空 | 310.75% | 航空装备Ⅱ |
博迁新材 | 309.53% | 能源金属 |
金花股份 | 308.94% | 中药Ⅱ |
中化岩土 | 304.44% | 专业工程 |
生意宝 | 300.27% | 数字媒体 |
更新时间:2025-07-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号